Main content
Montrer joueurs de fléchettes à l'équipe
Programme - Hommes
| quart de finale | Résultat | demi-finale | Résultat | finale | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael van Gerwen (1) | 6 | ||||
| Daryl Gurney (9) | 5 | Michael van Gerwen (1) | 6 | ||
| Michael Smith (5) | 6 | Michael Smith (5) | 2 | ||
| Robert Owen | 5 | Michael van Gerwen (1) | 6 | ||
| Peter Wright (2) | 6 | Steve Beaton | 1 | ||
| Krzysztof Ratajski | 3 | Peter Wright (2) | 4 | ||
| John Henderson | 2 | Steve Beaton | 6 | ||
| Steve Beaton | 6 |
