Main content
équipes de football les plus populaires
Nombre total d’équipes: 2002
Nombre de équipes de football et équipes sélectionnées: 32
Le plus populaire
| équipe de football | Valeur | Sélectionné | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | | l’Uruguay | 7.8 mln. | 1235 x (62%) |
| 2 | | la Belgique | 10.9 mln. | 997 x (50%) |
| 3 | | la Croatie | 5.8 mln. | 912 x (46%) |
| 4 | | la Colombie | 7.1 mln. | 872 x (44%) |
| 5 | | le Brésil | 20 mln. | 860 x (43%) |
| 6 | | la France | 15.5 mln. | 849 x (42%) |
| 7 | | l’Allemagne | 18.6 mln. | 750 x (37%) |
| 8 | | l’Argentine | 12.2 mln. | 712 x (36%) |
| 9 | | l’Espagne | 14.7 mln. | 626 x (31%) |
| 10 | | le Pérou | 2.8 mln. | 618 x (31%) |
| 11 | | la Pologne | 6.3 mln. | 579 x (29%) |
| 12 | | le Portugal | 8.9 mln. | 547 x (27%) |
| 13 | | la Suisse | 4.7 mln. | 544 x (27%) |
| 14 | | le Danemark | 5.2 mln. | 528 x (26%) |
| 15 | | le Sénégal | 2.7 mln. | 523 x (26%) |
| 16 | | le Maroc | 2.5 mln. | 518 x (26%) |
| 17 | | le Mexique | 5 mln. | 515 x (26%) |
| 18 | | la Servie | 3.6 mln. | 496 x (25%) |
| 19 | | Angleterre | 10.4 mln. | 447 x (22%) |
| 20 | | la Suède | 3 mln. | 410 x (20%) |
| 21 | | l’Egypte | 3.4 mln. | 383 x (19%) |
| 22 | | la Tunisie | 1.8 mln. | 306 x (15%) |
| 23 | | le Costa Rica | 1.7 mln. | 282 x (14%) |
| 24 | | l’Arabie du Sud | 1.3 mln. | 273 x (14%) |
| 25 | | l’Islande | 2.9 mln. | 267 x (13%) |
| 26 | | le Nigéria | 2.2 mln. | 255 x (13%) |
| 27 | | la Russie | 6.7 mln. | 203 x (10%) |
| 28 | | l’Australie | 2.3 mln. | 173 x (9%) |
| 29 | | le Japon | 3.1 mln. | 126 x (6%) |
| 30 | | l’Iran | 1.6 mln. | 84 x (4%) |
| 31 | | le Panama | 1.5 mln. | 63 x (3%) |
| 32 | | la Corée du Sud | 2.4 mln. | 63 x (3%) |
Vainqueur World Cup Football (Budget)
| équipe de football | Valeur | Sélectionné | |
|---|---|---|---|
| 1 | le Brésil | 20 mln. | 874 x (44%) |
| 2 | l’Allemagne | 18.6 mln. | 390 x (19%) |
| 3 | la France | 15.5 mln. | 339 x (17%) |
| 4 | l’Espagne | 14.7 mln. | 167 x (8%) |
| 5 | l’Argentine | 12.2 mln. | 120 x (6%) |
| 6 | la Belgique | 10.9 mln. | 82 x (4%) |
| 7 | Angleterre | 10.4 mln. | 12 x (1%) |
| 8 | le Portugal | 8.9 mln. | 8 x (0%) |
| 9 | l’Uruguay | 7.8 mln. | 4 x (0%) |
| 10 | la Colombie | 7.1 mln. | 3 x (0%) |
| 11 | la Pologne | 6.3 mln. | 1 x (0%) |
| 12 | la Russie | 6.7 mln. | 1 x (0%) |
| 13 | la Croatie | 5.8 mln. | 1 x (0%) |
