Zweeler Calendar

2021 2022 2023 2024 2025
Zweeler Calendar 2021 2022 2023 2024 2025
Sport Date de départ Temps Prono Par équipe État du jeu
Basket-ball 3 January 19:00 NBA (Teams) 03-01 $5.52 Terminé
Basket-ball 10 January 19:00 NBA (Teams) 10-01 $5.48 Terminé
Basket-ball 17 January 19:00 NBA (Teams) 17-01 $5.47 Terminé
Basket-ball 22 January 19:00 NBA (Teams) 22-01 $5.46 Terminé
Basket-ball 29 January 19:00 NBA (Teams) 29-01 $5.43 Terminé
Basket-ball 8 February 19:00 NBA (Teams) 08-02 $5.37 Terminé
Basket-ball 12 February 19:00 NBA (Teams) 12-02 $5.39 Terminé
Basket-ball 22 February 19:00 NBA (Teams) 22-02 $5.40 Terminé
Basket-ball 27 February 19:00 NBA (Teams) 27-02 $5.41 Terminé
Basket-ball 5 March 19:00 NBA (Teams) 05-03 $5.42 Terminé
Basket-ball 13 March 19:05 NBA (Teams) 13-03 $5.46 Terminé
Basket-ball 20 March 19:05 NBA (Teams) 20-03 $5.44 Terminé
Basket-ball 22 October 19:30 Fantasy NBA 2024/2025 $10.98 En progression
Basket-ball 23 October 19:00 NBA (Teams) 23-10 $5.41 Terminé
Basket-ball 28 October 19:05 NBA (Teams) 28-10 $5.40 Terminé
Basket-ball 30 October 19:05 NBA (Teams) 30-10 $5.41 Terminé
Basket-ball 4 November 19:00 NBA (Teams) 04-11 $5.44 Terminé
Basket-ball 6 November 19:00 NBA (Teams) 06-11 $5.44 Terminé
Basket-ball 8 November 19:00 NBA (Teams) 08-11 $5.37 Terminé
Basket-ball 10 November 17:00 NBA (Teams) 10-11 $5.36 Terminé
Basket-ball 13 November 19:00 NBA (Teams) 13-11 $5.33 Terminé
Basket-ball 15 November 19:00 NBA (Teams) 15-11 $5.28 Terminé
Basket-ball 18 November 19:00 NBA (Teams) 18-11 $5.27 Terminé
Basket-ball 20 November 19:30 NBA (Teams) 20-11 $5.30 Terminé
Basket-ball 25 November 19:00 NBA (Teams) 25-11 $5.21 Terminé
Basket-ball 27 November 19:00 NBA (Teams) 27-11 $5.25 Banque de connées clôturée
Basket-ball 3 December 19:00 NBA (Teams) 03-12 Pas encore démarré
Basket-ball 8 December 17:00 NBA (Teams) 08-12 Pas encore démarré