Information de base
Nom: | VfL Bochum |
Sexe: | ![]() |
Nationalité: | l’Allemagne |
Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
Prono | An | Place | Points |
---|---|---|---|
Bundesliga (Teams) 22 | 2025 | 1 | 203 |
Super League (Teams) 22 | 2025 | 13 | 124 |
League Football (RtFT) 09-02 | 2025 | 13 | 124 |
Bundesliga (Teams) 21 | 2025 | 7 | 124 |
Bundesliga (Teams) 20 | 2025 | 14 | 57 |
Bundesliga (Teams) 19 | 2025 | 15 | 43 |
Bundesliga (Teams) 18 | 2025 | 10 | 122 |
Bundesliga (Teams) 17 | 2025 | 6 | 186 |
Bundesliga (Teams) 16 | 2025 | 17 | 26 |
Départs pour les jeux à venir
Prono | Starts On |
---|---|
Bundesliga (Teams) 23 | ven. 21 févr. 2025, 20:30 |