Information de base
| Nom: | Nahom Zeray |
| Sexe: | |
| Nationalité: | l’Erithrée |
| Âge: | 23 |
| Date de naissance: | 2002-09-12 |
| Équipe: | Team UKYO |
Filtrer les résultats
Cotes
| Spécialiste des classiques (collines): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste des classiques (pavés): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escalade (2e cat. et plus): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint en haut de colline: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prologue: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Contre la montre: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Petits Tours: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Grands Tours (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Echappées: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| Coppa Bernocchi | 2025 | -- | 0 |
| Coppa Agostoni | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| World Championships Road Race Men (2 euro) | 2025 | -- | 0 |
| Czech Tour | 2025 | 19 | 24 |
| Tour of the Alps stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of the Alps stage 2 | 2025 | 19 | 14 |
| Tour of the Alps | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps (RtL) | 2025 | 31 | 2 |
| Tour of the Alps stage 1 | 2025 | -- | 0 |
| Il Giro d'Abruzzo | 2025 | 22 | 15 |
| Settimana Internazionale Coppi e Bartali | 2025 | -- | 0 |
| Milano-Torino | 2025 | 20 | 12 |
| Trofeo Laigueglia | 2025 | -- | 0 |
| Trofeo Laigueglia (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Spring Classics Men | 2025 | 232 | 1 |
| Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2025 | 232 | 1 |
| Tour of Oman stage 5 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman stage 3 | 2025 | 12 | 32 |
| Tour of Oman | 2025 | 18 | 36 |
| Tour of Oman (RtL) | 2025 | 27 | 18 |
| Muscat Classic | 2025 | 14 | 26 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 467 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 467 | 8 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler
