Information de base
Nom: | Noah Hobbs |
Sexe: | homme |
Nationalité: | le Royaume-Uni |
Âge: | 20 |
Date de naissance: | 2004-07-23 |
Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Cotes
Spécialiste des classiques (collines): | |
Spécialiste des classiques (pavés): | |
Escalade (2e cat. et plus): | |
Sprint: | |
Sprint en haut de colline: | |
Prologue: | |
Contre la montre: | |
Spécialiste Petits Tours: | |
Spécialiste Grands Tours (Giro, Tour, Vuelta): | |
Echappées: |
Résultats dans les jeux Zweeler
Prono | An | Place | Points |
---|---|---|---|
Tour of Britain | 2024 | 20 | 48 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | 290 | 12 |
La Route Adélie de Vitré | 2024 | 14 | 26 |
GP Le Samyn | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Clásica de Almería | 2024 | 12 | 32 |
Vuelta Ciclista a la Región de Murcia | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | 367 | 4 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | 396 | 16 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | 396 | 16 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | 396 | 16 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler