Information de base
| Nom: | Andrea D'Amato |
| Sexe: | |
| Nationalité: | l’Italie |
| Âge: | 23 |
| Date de naissance: | 2002-11-14 |
| Équipe: | Team UKYO |
Filtrer les résultats
Cotes
| Spécialiste des classiques (collines): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste des classiques (pavés): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escalade (2e cat. et plus): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint en haut de colline: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prologue: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Contre la montre: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Petits Tours: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Grands Tours (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Echappées: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| Coppa Bernocchi | 2025 | -- | 0 |
| Coppa Agostoni | 2025 | -- | 0 |
| Czech Tour | 2025 | -- | 0 |
| Il Giro d'Abruzzo | 2025 | -- | 0 |
| Trofeo Laigueglia | 2025 | -- | 0 |
| Trofeo Laigueglia (RtL) | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman stage 4 | 2025 | 11 | 35 |
| Tour of Oman stage 3 | 2025 | -- | 0 |
| Tour of Oman | 2025 | 16 | 40 |
| Tour of Oman (RtL) | 2025 | 12 | 40 |
| Muscat Classic | 2025 | -- | 0 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | 346 | 8 |
| Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | 346 | 8 |
| AlUla Tour stage 5 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 4 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 3 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour stage 2 | 2025 | -- | 0 |
| AlUla Tour | 2025 | 39 | 11 |
| AlUla Tour (RtL) | 2025 | 36 | 11 |
| AlUla Tour stage 1 | 2025 | 10 | 40 |
| Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 463 | 9 |
| Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 463 | 9 |
| Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 463 | 9 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler
