Information de base
| Nom: | Pau Martí |
| Sexe: | |
| Nationalité: | l’Espagne |
| Âge: | 21 |
| Date de naissance: | 2004-11-24 |
| Équipe: | NSN Cycling Team |
Filtrer les résultats
Cotes
| Spécialiste des classiques (collines): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste des classiques (pavés): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Escalade (2e cat. et plus): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sprint en haut de colline: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prologue: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Contre la montre: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Petits Tours: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spécialiste Grands Tours (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Echappées: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| Utsunomiya Japan Cup Road Race | 2025 | 10 | 40 |
| World Championships Road Race Men U23 | 2025 | 6 | 60 |
| Vuelta Asturias | 2025 | 18 | 29 |
| Milano-Torino | 2025 | -- | 0 |
| O Gran Camiño | 2025 | -- | 0 |
| Clásica Jaén Paraíso Interior | 2025 | 25 | 6 |
| Vuelta a la Región de Murcia | 2025 | 19 | 14 |
Départs pour les jeux à venir
| Prono | Starts On |
|---|---|
| Fantasy Cycling 2026 (budget) | mar. 20 janv. 2026, 08:30 |
| Fantasy Cycling 2026 (Major League) | mar. 20 janv. 2026, 08:30 |
