Information de base
Nom: | Jakub Mensik |
Sexe: | homme |
Nationalité: | la République Tchèque |
Âge: | 19 |
Date de naissance: | 2005-09-01 |
Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
Prono | An | Place | Points |
---|---|---|---|
Erste Bank Open Vienna | 2024 | 6 | 431 |
Rolex Shanghai Masters | 2024 | 5 | 965 |
China Open Beijing ATP | 2024 | 31 | 31 |
US Open Day 6 | 2024 | 17 | 81 |
US Open Day 2 | 2024 | 3 | 375 |
US Open | 2024 | 35 | 823 |
US Open ATP | 2024 | 19 | 823 |
Olympics Tennis Day 4 | 2024 | 30 | 19 |
Olympics Tennis ATP | 2024 | 29 | 243 |
Croatia Open Umag | 2024 | 3 | 409 |
Wimbledon Day 1 | 2024 | 19 | 89 |
Wimbledon | 2024 | 140 | 135 |
Wimbledon ATP | 2024 | 76 | 135 |
Libéma Open 's-Hertogenbosch ATP | 2024 | 21 | 38 |
Internazionali BNL d'Italia Rome ATP | 2024 | 93 | 29 |
Mutua Madrid Open Day 7 | 2024 | 24 | 9 |
Mutua Madrid Open ATP | 2024 | 26 | 456 |
BNP Paribas Open Indian Wells ATP | 2024 | 37 | 290 |
Dubai Tennis Championships ATP | 2024 | 14 | 220 |
Qatar ExxonMobil Open Doha | 2024 | 2 | 560 |
Australian Open Day 5 | 2024 | 19 | 82 |
Australian Open Day 2 | 2024 | 1 | 388 |
Australian Open | 2024 | 71 | 488 |
Australian Open ATP | 2024 | 39 | 488 |
Fantasy ATP Tennis 2024 | 2024 | 49 | 5428 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler