Information de base
Nom: | FC Dender |
Sexe: | homme |
Nationalité: | la Belgique |
Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
Prono | An | Place | Points |
---|---|---|---|
Jupiler Pro League (Teams) 13 | 2024 | 12 | 51 |
Jupiler Pro League (Teams) 12 | 2024 | 11 | 76 |
Jupiler Pro League (Teams) 11 | 2024 | 13 | 88 |
Jupiler Pro League (Teams) 10 | 2024 | 5 | 185 |
Jupiler Pro League (Teams) 9 | 2024 | 12 | 87 |
Jupiler Pro League (Teams) 8 | 2024 | 15 | 38 |
Jupiler Pro League (Teams) 7 | 2024 | 12 | 65 |
Jupiler Pro League (Teams) 6 | 2024 | 5 | 163 |
Jupiler Pro League (Teams) 5 | 2024 | 10 | 40 |
Jupiler Pro League (Teams) 4 | 2024 | 7 | 152 |
Jupiler Pro League (Teams) 3 | 2024 | 4 | 207 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 76 | 1152 |
Jupiler Pro League (Teams) 2 | 2024 | 8 | 163 |
Jupiler Pro League (Teams) 1 | 2024 | 10 | 78 |
Jupiler Pro League (RtFT) 1 | 2024 | 10 | 78 |
Départs pour les jeux à venir
Prono | Starts On |
---|---|
Jupiler Pro League (Teams) 14 | ven. 8 nov. 2024, 20:45 |