Information de base
| Nom: | Lois Boisson |
| Sexe: | |
| Nationalité: | la France |
| Âge: | 23 |
| Date de naissance: | 2003-05-16 |
| Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Open Day 5 | 2026 | 17 | 57 |
| Cincinnati Open WTA | 2026 | 19 | 597 |
| Cincinnati Open WTA (RtUO) | 2026 | 19 | 597 |
| National Bank Open Toronto WTA | 2026 | 71 | 58 |
| National Bank Open Toronto WTA (RtUO) | 2026 | 71 | 58 |
| Wimbledon | 2026 | 191 | 76 |
| Wimbledon WTA (RtUO) | 2026 | 83 | 76 |
| Wimbledon WTA | 2026 | 83 | 76 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 191 | 76 |
| Roland-Garros Day 3 | 2026 | 31 | 20 |
| Roland-Garros Day 3 (RtUO) | 2026 | 31 | 20 |
| Roland-Garros | 2026 | 247 | 28 |
| Roland-Garros WTA | 2026 | 120 | 28 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 247 | 28 |
| Roland-Garros WTA (RtUO) | 2026 | 120 | 28 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA | 2026 | 91 | 30 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome WTA (RtUO) | 2026 | 91 | 30 |
| Mutua Madrid Open WTA | 2026 | 91 | 27 |
| Mutua Madrid Open WTA (RtUO) | 2026 | 91 | 27 |
| Fantasy WTA Tennis 2026 | 2026 | 112 | 1110 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler