Information de base
| Nom: | Daniel Merida |
| Sexe: | |
| Nationalité: | l’Espagne |
| Âge: | 21 |
| Date de naissance: | 2004-09-26 |
| Équipe: | Without team |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| Cincinnati Open Day 6 | 2026 | 20 | 35 |
| Cincinnati Open Day 4 | 2026 | 10 | 301 |
| Cincinnati Open ATP | 2026 | 21 | 582 |
| Cincinnati Open ATP (RtUO) | 2026 | 21 | 582 |
| National Bank Open Day 8 | 2026 | 3 | 311 |
| National Bank Open Day 6 | 2026 | 10 | 274 |
| National Bank Open Montreal ATP | 2026 | 5 | 1125 |
| National Bank Open Montreal ATP (RtUO) | 2026 | 5 | 1125 |
| Millennium Estoril Open | 2026 | 21 | 40 |
| Millennium Estoril Open (RtUO) | 2026 | 21 | 40 |
| Wimbledon | 2026 | 99 | 498 |
| Wimbledon ATP (RtUO) | 2026 | 64 | 498 |
| Wimbledon ATP | 2026 | 64 | 498 |
| Wimbledon (RtUO) | 2026 | 99 | 498 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 2nd Period | 2026 | 14 | 2917 |
| Roland-Garros Day 2 | 2026 | 25 | 39 |
| Roland-Garros Day 2 (RtUO) | 2026 | 25 | 39 |
| Roland-Garros | 2026 | 195 | 59 |
| Roland-Garros ATP | 2026 | 112 | 59 |
| Roland-Garros (RtUO) | 2026 | 195 | 59 |
| Roland-Garros ATP (RtUO) | 2026 | 112 | 59 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome ATP | 2026 | 70 | 66 |
| Internazionali BNL d'Italia Rome ATP (RtUO) | 2026 | 70 | 66 |
| Mutua Madrid Open Day 7 | 2026 | 19 | 28 |
| Mutua Madrid Open ATP | 2026 | 24 | 563 |
| Mutua Madrid Open ATP (RtUO) | 2026 | 24 | 563 |
| BNP Paribas Open Indian Wells ATP | 2026 | 84 | 50 |
| BNP Paribas Open Indian Wells ATP (RtUO) | 2026 | 84 | 50 |
| Fantasy ATP Tennis 2026 | 2026 | 60 | 4204 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler