Information de base
| Nom: | Boston Celtics |
| Sexe: | |
| Nationalité: | les Etats-Unis |
| Équipe: |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
| Prono | An | Place | Points |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 19 | 194 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 14 | 181 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 10 | 459 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 4 | 483 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 8 | 480 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 29 | 152 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 7 | 465 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 4 | 494 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 7 | 5996 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 4 | 514 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 10 | 458 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 16 | 189 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 8 | 458 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 6 | 487 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 19 | 200 |
Départs pour les jeux à venir
Pas de départs à venir dans les jeux Zweeler