Information de base
Nom: | Phoenix Suns |
Sexe: | homme |
Nationalité: | les Etats-Unis |
Équipe: |
Filtrer les résultats
Résultats dans les jeux Zweeler
Prono | An | Place | Points |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 21 | 204 |
NBA (Teams) 20-11 | 2024 | 10 | 212 |
NBA (Teams) 18-11 | 2024 | 16 | 160 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 24 | 151 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 16 | 210 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 10 | 280 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 12 | 444 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 9 | 467 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 10 | 462 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 3 | 488 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 7 | 484 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 15 | 6892 |
NBA (Teams) 20-03 | 2024 | 5 | 503 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 3 | 508 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 14 | 226 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 2 | 513 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 2 | 504 |
NBA (Teams) 22-01 | 2024 | 5 | 484 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 20 | 207 |
Départs pour les jeux à venir
Prono | Starts On |
---|---|
NBA (Teams) 03-12 | mer. 4 déc. 2024, 01:00 |