En cliquant sur les onglets à gauche, vous pouvez basculer entre les parties en direct et les parties terminées.
F1 Grand Prix de Monaco (RtAD)
Jeux
Classification générale
Position | Si vous cliquez sur le nom d’équipe, vous aurez une vue d’ensemble où vous pourrez voir les groupes de cette équipe et le score de cette équipe dans ce jeu. Équipe | RP | BP | Total | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | maximumenergy 1 | maximumenergy | 630 | 10 | ![]() | |
2 (3) | jayden 2 | jayden | 605 | 14 | ![]() | |
3 (2) | De Las Cuevas 1 | De Las Cuevas | 605 | 10 | ![]() | |
4 | LMV3 | LMV | 595 | 11 | ||
5 (6) | saliri 1 | saliri | 575 | 8 | ||
6 (5) | Klasbak 3 | Klasbak | 575 | 6 | ||
7 (15) | De Coolers | Longjohn | 570 | 10 | ||
8 (13) | vdb 1 | vdb | 570 | 7 | ||
9 (16) | stefanhaverma 1 | stefanhavermans | 570 | 7 | ||
10 (17) | Kleppers 1 | Kleppers | 570 | 7 | ||
11 (14) | llomismo 1 | llomismo | 570 | 7 | ||
12 (10) | De Maestro | Longjohn | 570 | 7 | ||
13 (7) | De Nixers 3 | De Nixers | 570 | 7 | ||
14 (8) | Teka 1 | Teka | 570 | 7 | ||
15 (11) | eefje 1 | eefje | 570 | 7 |
Mise à jour
Dernière mise à jour 15:26 30 Mar
Classifications
Classification générale final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Daniel Ricciardo | 125 |
3. | Sergio Perez | 100 |
4. | Sebastian Vettel | 95 |
5. | Fernando Alonso | 90 |
6. | Nico Hulkenberg | 85 |
7. | Nico Rosberg | 80 |
8. | Carlos Sainz | 75 |
9. | Jenson Button | 70 |
10. | Felipe Massa | 65 |
11. | Valtteri Bottas | 60 |
12. | Esteban Gutierrez | 55 |
13. | Romain Grosjean | 50 |
14. | Pascal Wehrlein | 45 |
15. | Rio Haryanto | 40 |
16. | Marcus Ericsson (old) | 35 |
17. | Felipe Nasr | 30 |
18. | Max Verstappen | 25 |
19. | Kevin Magnussen | 20 |
20. | Daniil Kvyat | 15 |
21. | Kimi Räikkönen | 10 |
22. | Jolyon Palmer | 5 |
Qualifications
1. | Daniel Ricciardo | -1 |
2. | Nico Rosberg | -5 |
3. | Lewis Hamilton | 2 |
4. | Sebastian Vettel | 0 |
5. | Nico Hulkenberg | -1 |
6. | Kimi Räikkönen | -15 |
7. | Carlos Sainz | -1 |
8. | Sergio Perez | 5 |
9. | Daniil Kvyat | -11 |
10. | Fernando Alonso | 5 |
11. | Valtteri Bottas | 0 |
12. | Esteban Gutierrez | 0 |
13. | Jenson Button | 4 |
14. | Felipe Massa | 4 |
15. | Romain Grosjean | 2 |
16. | Kevin Magnussen | -3 |
17. | Marcus Ericsson (old) | 1 |
18. | Jolyon Palmer | -4 |
19. | Rio Haryanto | 4 |
20. | Pascal Wehrlein | 6 |
21. | Max Verstappen | 3 |
22. | Felipe Nasr | 5 |