En cliquant sur les onglets à gauche, vous pouvez basculer entre les parties en direct et les parties terminées.
Vuelta a España (Major League)
Jeux
Classification généraleCagnotte: $4,848.18
Position | Si vous cliquez sur le nom d’équipe, vous aurez une vue d’ensemble où vous pourrez voir les groupes de cette équipe et le score de cette équipe dans ce jeu. Équipe | Si vous cliquez sur les points, vous verrez les sportifs de cette équipe surlignés en jaune sur le résultat dans la colonne de droite. Points | TEJ | Prix |
---|---|---|---|---|
1 (2) | de kanibaal 1 | de kanibaal | 1953 | 18 | $877.07 |
2 (1) | haboka 1 | haboka | 1939 | 18 | $602.99 |
3 (5) | Petse Kletse Pe | Corleone | 1934 | 18 | $493.35 |
4 (3) | canidanes 1 | canidanes | 1927 | 18 | $411.13 |
5 (4) | Lotte Nora | WagemansiBuchten | 1926 | 19 | $356.31 |
6 (7) | De pakhaas 1 | De pakhaas | 1919 | 19 | $293.67 |
6 | Il Campo 2 | Il Campionissimo | 1919 | 18 | $293.67 |
8 (11) | Columbo 1 | Columbo | 1916 | 17 | $234.92 |
9 (8) | Jeroen Kramer 1 | Jeroen Kramer | 1913 | 20 | $195.77 |
10 (8) | Teka 1 | Teka | 1912 | 19 | $156.62 |
11 (10) | Meerkoe1 1 | Meerkoe1 | 1910 | 19 | $125.30 |
12 | Il Campo 1 | Il Campionissimo | 1892 | 16 | $116.34 |
12 (15) | Speed skating 1 | Speed skating | 1892 | 19 | $116.34 |
14 (13) | willymix 1 | willymix | 1888 | 20 | $102.92 |
15 (14) | Latasa 2 | Latasa | 1887 | 19 | $98.45 |
Fil d'actualités
Loading
Mise à jour
Dernière mise à jour 17:53 31 Mar
Classifications
Courses
étape 21
1. | Matteo Trentin | 35 |
2. | Lorrenzo Manzin | 30 |
3. | Søren Kragh Andersen | 25 |
4. | Tom Van Asbroeck | 20 |
5. | Iván García Cortina | 17 |
6. | Magnus Cort | 15 |
7. | Kenneth Vanbilsen | 14 |
8. | Sacha Modolo | 13 |
9. | Michael Schwarzmann | 12 |
10. | Daniel Hoelgaard | 11 |
11. | Chris Froome | 10 |
12. | Juan José Lobato | 9 |
13. | Edward Theuns | 8 |
14. | Loïc Vliegen | 7 |
15. | Julien Duval | 6 |
16. | Wilco Kelderman | 5 |
17. | Francisco Ventoso | 4 |
18. | Ilnur Zakarin | 3 |
19. | Sebastián Molano | 2 |
20. | José Joaquín Rojas | 1 |