En cliquant sur les onglets à gauche, vous pouvez basculer entre les parties en direct et les parties terminées.
Australian Grand Prix
Jeux
Classification généraleCagnotte: $721.96
Position | Si vous cliquez sur le nom d’équipe, vous aurez une vue d’ensemble où vous pourrez voir les groupes de cette équipe et le score de cette équipe dans ce jeu. Équipe | RP | BP | Total | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 490 | 10 | $110.20 | |
1 | F1world.be | jonny56 | 490 | 10 | $110.20 | |
3 | Apex-predator 2 | Apex-predator | 480 | -3 | $73.47 | |
4 | daandenbosch 1 | daandenbosch | 465 | -3 | $61.22 | |
5 | Come on Peeni | Geoffrey Jackson | 460 | 1 | $53.06 | |
6 (5) | chuppi 3 | chuppi | 460 | -1 | $43.74 | |
6 (5) | JAGO 2 | JAGO | 460 | -1 | $43.74 | |
8 (10) | struikrovers 1 | struikrovers | 445 | 8 | $34.99 | |
9 (5) | Mikeykiwi 1 | Mikeykiwi | 460 | -8 | $26.25 | |
9 (5) | Roegbainders 1 | Roegbainders | 460 | -8 | $26.25 | |
11 (13) | Corrie 1 | Corrie | 440 | 6 | $18.65 | |
12 (13) | Snuitje 2 | Snuitje | 440 | 2 | $17.99 | |
13 | deruben 1 | deruben | 440 | -7 | $15.55 | |
13 | Nino72 1 | Nino72 | 440 | -7 | $15.55 | |
13 | Red Onion | dove18 | 440 | -7 | $15.55 |
Mise à jour
Dernière mise à jour 15:22 30 Mar
Classifications
Courses
Australian Grand Prix final result
1. | Sebastian Vettel | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Kimi Räikkönen | 100 |
4. | Daniel Ricciardo | 90 |
5. | Fernando Alonso | 80 |
6. | Max Verstappen | 75 |
7. | Nico Hulkenberg | 70 |
8. | Valtteri Bottas | 65 |
9. | Stoffel Vandoorne | 60 |
10. | Carlos Sainz | 55 |
11. | Sergio Perez | 50 |
12. | Esteban Ocon | 45 |
13. | Charles Leclerc | 40 |
14. | Lance Stroll | 35 |
15. | Brendon Hartley | 30 |
16. | Romain Grosjean | 25 |
17. | Kevin Magnussen | 20 |
18. | Pierre Gasly | 15 |
19. | Marcus Ericsson (old) | 10 |
20. | Sergey Sirotkin | 5 |
Qualifications
1. | Lewis Hamilton | -1 |
2. | Kimi Räikkönen | -1 |
3. | Sebastian Vettel | 2 |
4. | Max Verstappen | -2 |
5. | Daniel Ricciardo | 1 |
6. | Kevin Magnussen | -11 |
7. | Romain Grosjean | -9 |
8. | Nico Hulkenberg | 1 |
9. | Carlos Sainz | -1 |
10. | Valtteri Bottas | 2 |
11. | Fernando Alonso | 6 |
12. | Stoffel Vandoorne | 3 |
13. | Sergio Perez | 2 |
14. | Lance Stroll | 0 |
15. | Esteban Ocon | 3 |
16. | Brendon Hartley | 1 |
17. | Marcus Ericsson (old) | -2 |
18. | Charles Leclerc | 5 |
19. | Sergey Sirotkin | -1 |
20. | Pierre Gasly | 2 |