En cliquant sur les onglets à gauche, vous pouvez basculer entre les parties en direct et les parties terminées.
Chinese Grand Prix (RtAD)
Jeux
Classification générale
Position | Si vous cliquez sur le nom d’équipe, vous aurez une vue d’ensemble où vous pourrez voir les groupes de cette équipe et le score de cette équipe dans ce jeu. Équipe | RP | BP | Total | Prix |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amazing 2 | Amazing | 540 | 13 | ![]() | |
2 (9) | Danalf 1 | Danalf | 520 | 15 | ![]() | |
2 (9) | elbufalo 1 | elbufalo | 520 | 15 | ||
4 (2) | Bergmees 1 | Bergmees | 525 | 6 | ||
4 (2) | De Maestro | Longjohn | 525 | 6 | ||
4 (2) | Fast Vinnie | Vinnie | 525 | 6 | ||
4 (2) | Forza Jos! | King of pop | 525 | 6 | ||
4 (2) | jayden 2 | jayden | 525 | 6 | ||
4 (2) | metal 1 | metal | 525 | 6 | ||
4 (2) | Portalrubio 1 | Portalrubio | 525 | 6 | ||
11 (17) | deruben 1 | deruben | 500 | 16 | ||
11 (13) | Madenry 1 | Madenry | 510 | 6 | ||
13 (11) | Grand 1000H | Grandstand Finish | 515 | 0 | ||
13 (11) | jayden 1 | jayden | 515 | 0 | ||
15 (13) | BoomShakalaka 1 | BoomShakalaka | 510 | 2 |
Mise à jour
Dernière mise à jour 21:12 29 Mar
Classifications
Courses
Chinese Grand Prix (RtAD) final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Valtteri Bottas | 125 |
3. | Sebastian Vettel | 100 |
4. | Max Verstappen | 90 |
5. | Charles Leclerc | 80 |
6. | Pierre Gasly | 75 |
7. | Daniel Ricciardo | 70 |
8. | Sergio Perez | 65 |
9. | Kimi Räikkönen | 60 |
10. | Alexander Albon | 55 |
11. | Romain Grosjean | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Kevin Magnussen | 40 |
14. | Carlos Sainz | 35 |
15. | Antonio Giovinazzi | 30 |
16. | George Russell | 25 |
17. | Robert Kubica | 20 |
18. | Lando Norris | 15 |
19. | Daniil Kvyat | 10 |
20. | Nico Hulkenberg | 5 |
Qualifications
1. | Valtteri Bottas | -1 |
2. | Lewis Hamilton | 1 |
3. | Sebastian Vettel | 0 |
4. | Charles Leclerc | -1 |
5. | Max Verstappen | 1 |
6. | Pierre Gasly | 0 |
7. | Daniel Ricciardo | 0 |
8. | Nico Hulkenberg | -12 |
9. | Kevin Magnussen | -4 |
10. | Romain Grosjean | -1 |
11. | Daniil Kvyat | -8 |
12. | Sergio Perez | 4 |
13. | Kimi Räikkönen | 4 |
14. | Carlos Sainz | 0 |
15. | Lando Norris | -3 |
16. | Lance Stroll | 4 |
17. | George Russell | 1 |
18. | Robert Kubica | 1 |
19. | Antonio Giovinazzi | 4 |
20. | Alexander Albon | 10 |