Ajouté à la liste de départ
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 07-10 09:57 | l’Argentine | Olivo, Renzo |
| 07-10 09:57 | l’Australie | Vukic, Aleksandar |
| 07-10 09:57 | la Chile | Tabilo, Alejandro |
| 07-10 09:57 | l’Equateur | Gomez, Emilio |
| 07-10 09:57 | l’Italie | Caruso, Salvatore |
| 07-10 09:57 | l’Italie | Marcora, Roberto |
| 07-10 09:57 | le Mexique | Escobedo, Ernesto |
| 07-10 09:57 | les Pays-Bas | Zandschulp, Botic van de |
| 07-10 09:57 | le Portugal | Sousa, Joao |
| 07-10 09:57 | la Turquie | Ilkel, Cem |
| 07-10 09:57 | les Etats-Unis | Cressy, Maxime |
| 07-10 09:57 | les Etats-Unis | Eubanks, Christopher |
| 06-10 01:35 | l’Argentine | Bagnis, Facundo |
| 06-10 01:35 | l’Argentine | Coria, Federico |
| 06-10 01:35 | l’Argentine | Delbonis, Federico |
| 06-10 01:35 | l’Argentine | Pella, Guido |
| 06-10 01:35 | l’Argentine | Schwartzman, Diego |
| 06-10 01:35 | l’Australie | De Minaur, Alex |
| 06-10 01:35 | l’Australie | Duckworth, James |
| 06-10 01:35 | l’Australie | Millman, John |
| 06-10 01:35 | l’Australie | Popyrin, Alexei |
| 06-10 01:35 | l’Australie | Thompson, Jordan |
| 06-10 01:35 | Belarus | Gerasimov, Egor |
| 06-10 01:35 | le Brésil | Monteiro, Thiago |
| 06-10 01:35 | la Bulgarie | Dimitrov, Grigor |
| 06-10 01:35 | le Canada | Auger-Aliassime, Felix |
| 06-10 01:35 | le Canada | Pospisil, Vasek |
| 06-10 01:35 | le Canada | Shapovalov, Denis |
| 06-10 01:35 | la Chile | Garin, Christian |
| 06-10 01:35 | la Colombie | Galan, Daniel Elahi |
| 06-10 01:35 | le Danemark | Rune, Holger |
| 06-10 01:35 | la Finlande | Ruusuvuori, Emil |
| 06-10 01:35 | la France | Mannarino, Adrian |
| 06-10 01:35 | la France | Monfils, Gael |
| 06-10 01:35 | la France | Paire, Benoit |
| 06-10 01:35 | la Géorgie | Basilashvili, Nikoloz |
| 06-10 01:35 | l’Allemagne | Altmaier, Daniel |
| 06-10 01:35 | l’Allemagne | Koepfer, Dominik |
| 06-10 01:35 | l’Allemagne | Kohlschreiber, Philipp |
| 06-10 01:35 | l’Allemagne | Struff, Jan-Lennard |
| 06-10 01:35 | l’Allemagne | Zverev, Alexander |
| 06-10 01:35 | la Grèce | Tsitsipas, Stefanos |
| 06-10 01:35 | l’Hongrie | Fucsovics, Marton |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Berrettini, Matteo |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Fognini, Fabio |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Mager, Gianluca |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Musetti, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Sinner, Jannik |
| 06-10 01:35 | l’Italie | Sonego, Lorenzo |
| 06-10 01:35 | le Japon | Daniel, Taro |
| 06-10 01:35 | le Japon | Nishikori, Kei |
| 06-10 01:35 | le Japon | Nishioka, Yoshihito |
| 06-10 01:35 | la Norvège | Ruud, Casper |
| 06-10 01:35 | la Pologne | Hurkacz, Hubert |
| 06-10 01:35 | la Russie | Karatsev, Aslan |
| 06-10 01:35 | la Russie | Khachanov, Karen |
| 06-10 01:35 | la Russie | Medvedev, Daniil |
| 06-10 01:35 | la Russie | Rublev, Andrey |
| 06-10 01:35 | la Servie | Djere, Laslo |
| 06-10 01:35 | la Servie | Kecmanovic, Miomir |
| 06-10 01:35 | la Servie | Krajinovic, Filip |
| 06-10 01:35 | la Servie | Lajovic, Dusan |
| 06-10 01:35 | l’Afrique du Sud | Anderson, Kevin |
| 06-10 01:35 | l’Afrique du Sud | Harris, Lloyd |
| 06-10 01:35 | la Corée du Sud | Kwon, Soonwoo |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Alcaraz, Carlos |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Andujar, Pablo |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Bautista Agut, Roberto |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Carballes Baena, Roberto |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Carreno Busta, Pablo |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Lopez, Feliciano |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Martinez, Pedro |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Munar, Jaume |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Ramos-Vinolas, Albert |
| 06-10 01:35 | l’Espagne | Taberner, Carlos |
| 06-10 01:35 | le Royaume-Uni | Evans, Daniel |
| 06-10 01:35 | le Royaume-Uni | Murray, Andy |
| 06-10 01:35 | le Royaume-Uni | Norrie, Cameron |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Brooksby, Jenson |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Fritz, Taylor |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Giron, Marcos |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Isner, John |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Johnson, Steve |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Korda, Sebastian |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Kudla, Denis |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | McDonald, Mackenzie |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Nakashima, Brandon |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Opelka, Reilly |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Paul, Tommy |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Querrey, Sam |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Sandgren, Tennys |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Sock, Jack |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Svajda, Zachary |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Tiafoe, Frances |
| 06-10 01:35 | les Etats-Unis | Wolf, J.J. |
sportifs n’ont pas été supprimés de la liste de départ
Cliquez sur « J’aime » si vous souhaitez recevoir les mises à jour de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Ceci est la liste de départ préliminaire.
(Joueurs de tennis:
96) Démarre le jeu. 7 oct. 2021, 20:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
