| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 11-05 11:27 | la France | Grenier, Hugo |
| 11-05 11:27 | le Kazakhstan | Shevchenko, Alexander |
| 09-05 20:20 | l’Argentine | Cerundolo, Juan Manuel |
| 09-05 20:20 | l’Australie | Kokkinakis, Thanasi |
| 09-05 20:20 | l’Australie | Popyrin, Alexei |
| 09-05 20:20 | la France | Fils, Arthur |
| 09-05 20:20 | la France | Muller, Alexandre |
| 09-05 20:20 | l’Allemagne | Altmaier, Daniel |
| 09-05 20:20 | l’Allemagne | Hanfmann, Yannick |
| 09-05 20:20 | l’Hongrie | Marozsan, Fabian |
| 09-05 20:20 | l’Italie | Cobolli, Flavio |
| 09-05 20:20 | l’Italie | Napolitano, Stefano |
| 09-05 20:20 | la Russie | Safiullin, Roman |
| 09-05 20:20 | l’Espagne | Martinez, Pedro |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Baez, Sebastian |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Cachin, Pedro |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Cerundolo, Francisco |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Etcheverry, Tomas Martin |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Pella, Guido |
| 08-05 23:46 | l’Argentine | Schwartzman, Diego |
| 08-05 23:46 | l’Australie | De Minaur, Alex |
| 08-05 23:46 | l’Australie | Kubler, Jason |
| 08-05 23:46 | l’Australie | O'Connell, Christopher |
| 08-05 23:46 | Belarus | Ivashka, Ilya |
| 08-05 23:46 | la Belgique | Goffin, David |
| 08-05 23:46 | la Bolivie | Dellien, Hugo |
| 08-05 23:46 | le Brésil | Monteiro, Thiago |
| 08-05 23:46 | la Bulgarie | Dimitrov, Grigor |
| 08-05 23:46 | le Canada | Auger-Aliassime, Felix |
| 08-05 23:46 | la Chile | Garin, Christian |
| 08-05 23:46 | la Chile | Jarry, Nicolas |
| 08-05 23:46 | la Chine | Wu, Yibing |
| 08-05 23:46 | la Croatie | Coric, Borna |
| 08-05 23:46 | la République Tchèque | Lehecka, Jiri |
| 08-05 23:46 | le Danemark | Rune, Holger |
| 08-05 23:46 | la Finlande | Ruusuvuori, Emil |
| 08-05 23:46 | la France | Assche, Luca Van |
| 08-05 23:46 | la France | Barrere, Gregoire |
| 08-05 23:46 | la France | Chardy, Jeremy |
| 08-05 23:46 | la France | Gasquet, Richard |
| 08-05 23:46 | la France | Halys, Quentin |
| 08-05 23:46 | la France | Humbert, Ugo |
| 08-05 23:46 | la France | Lestienne, Constant |
| 08-05 23:46 | la France | Mannarino, Adrian |
| 08-05 23:46 | la France | Moutet, Corentin |
| 08-05 23:46 | la France | Rinderknech, Arthur |
| 08-05 23:46 | l’Allemagne | Zverev, Alexander |
| 08-05 23:46 | la Grèce | Tsitsipas, Stefanos |
| 08-05 23:46 | l’Hongrie | Fucsovics, Marton |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Arnaldi, Matteo |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Cecchinato, Marco |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Fognini, Fabio |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Musetti, Lorenzo |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Nardi, Luca |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Passaro, Francesco |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Sinner, Jannik |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Sonego, Lorenzo |
| 08-05 23:46 | l’Italie | Zeppieri, Giulio |
| 08-05 23:46 | le Japon | Nishioka, Yoshihito |
| 08-05 23:46 | le Kazakhstan | Bublik, Alexander |
| 08-05 23:46 | les Pays-Bas | Griekspoor, Tallon |
| 08-05 23:46 | les Pays-Bas | Zandschulp, Botic van de |
| 08-05 23:46 | la Norvège | Ruud, Casper |
| 08-05 23:46 | le Pérou | Varillas, Juan Pablo |
| 08-05 23:46 | la Pologne | Hurkacz, Hubert |
| 08-05 23:46 | le Portugal | Borges, Nuno |
| 08-05 23:46 | la Russie | Khachanov, Karen |
| 08-05 23:46 | la Russie | Medvedev, Daniil |
| 08-05 23:46 | la Russie | Rublev, Andrey |
| 08-05 23:46 | la Servie | Djere, Laslo |
| 08-05 23:46 | la Servie | Djokovic, Novak |
| 08-05 23:46 | la Servie | Kecmanovic, Miomir |
| 08-05 23:46 | la Servie | Krajinovic, Filip |
| 08-05 23:46 | la Servie | Lajovic, Dusan |
| 08-05 23:46 | la Slovaquie | Molcan, Alex |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Alcaraz, Carlos |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Bautista Agut, Roberto |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Carballes Baena, Roberto |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Munar, Jaume |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Ramos-Vinolas, Albert |
| 08-05 23:46 | l’Espagne | Zapata Miralles, Bernabe |
| 08-05 23:46 | la Suisse | Huesler, Marc-Andrea |
| 08-05 23:46 | la Suisse | Wawrinka, Stan |
| 08-05 23:46 | le Royaume-Uni | Edmund, Kyle |
| 08-05 23:46 | le Royaume-Uni | Evans, Daniel |
| 08-05 23:46 | le Royaume-Uni | Murray, Andy |
| 08-05 23:46 | le Royaume-Uni | Norrie, Cameron |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Cressy, Maxime |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Fritz, Taylor |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Giron, Marcos |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Korda, Sebastian |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | McDonald, Mackenzie |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Nakashima, Brandon |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Paul, Tommy |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Shelton, Ben |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Tiafoe, Frances |
| 08-05 23:46 | les Etats-Unis | Wolf, J.J. |
Liste de départ Internazionali BNL d'Italia Rome ATP
Mise à jour 09-05 20:20 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
