| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 13-02 22:21 | l’Autriche | Oberhauser, Magnus |
| 13-02 22:21 | la Belgique | Beauvais, Cesar |
| 13-02 22:21 | la République Tchèque | Hornig, Vitezslav |
| 13-02 22:21 | la Finlande | Ranta, Jaakko |
| 13-02 22:21 | l’Italie | Zeni, Elia |
| 13-02 22:21 | le Kazakhstan | Akimov, Nikita |
| 13-02 22:21 | la Lettonie | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-02 22:21 | la Mongolie | Enkhbat, Enkhsaikhan |
| 13-02 22:21 | la Roumanie | Flore, Raul |
| 13-02 22:21 | la Suède | Femling, Peppe |
| 13-02 22:21 | la Suisse | Stalder, Gion |
| 13-02 22:21 | la Suisse | Stalder, Sebastian |
| 13-02 22:21 | l’Ukraine | Nasyko, Denys |
| 13-02 22:21 | les Etats-Unis | Bonacci, Vincent |
| 11-02 20:39 | l’Allemagne | Rees, Roman |
| 11-02 20:36 | l’Allemagne | Strelow, Justus |
| 11-02 14:27 | l’Australie | Bradford, Noah |
| 11-02 14:27 | l’Autriche | Eder, Simon |
| 11-02 14:27 | l’Autriche | Jakob, Patrick |
| 11-02 14:27 | l’Autriche | Komatz, David |
| 11-02 14:27 | l’Autriche | Leitner, Felix |
| 11-02 14:27 | la Belgique | Claude, Florent |
| 11-02 14:27 | la Belgique | Langer, Thierry |
| 11-02 14:27 | la Belgique | Mackels, Marek |
| 11-02 14:27 | la Bulgarie | Iliev, Vladimir |
| 11-02 14:27 | la Bulgarie | Sinapov, Anton |
| 11-02 14:27 | la Bulgarie | Todev, Blagoy |
| 11-02 14:27 | le Canada | Borglum, Haldan |
| 11-02 14:27 | le Canada | Gow, Christian |
| 11-02 14:27 | le Canada | Pletz, Logan |
| 11-02 14:27 | le Canada | Runnalls, Adam |
| 11-02 14:27 | la Croatie | Crnkovic, Kresimir |
| 11-02 14:27 | la République Tchèque | Krcmar, Michal |
| 11-02 14:27 | la République Tchèque | Marecek, Jonas |
| 11-02 14:27 | la République Tchèque | Mikyska, Tomas |
| 11-02 14:27 | la République Tchèque | Stvrtecky, Jakub |
| 11-02 14:27 | le Danemark | Rosbo, Jacob Weel |
| 11-02 14:27 | le Danemark | Schiellerup, Rasmus |
| 11-02 14:27 | l’Estonie | Raenkel, Raido |
| 11-02 14:27 | l’Estonie | Siimer, Kristo |
| 11-02 14:27 | l’Estonie | Zahkna, Rene |
| 11-02 14:27 | la Finlande | Hiidensalo, Olli |
| 11-02 14:27 | la Finlande | Invenius, Otto |
| 11-02 14:27 | la Finlande | Laitinen, Heikki |
| 11-02 14:27 | la Finlande | Seppala, Tero |
| 11-02 14:27 | la France | Claude, Fabien |
| 11-02 14:27 | la France | Fillon Maillet, Quentin |
| 11-02 14:27 | la France | Jacquelin, Emilien |
| 11-02 14:27 | la France | Perrot, Eric |
| 11-02 14:27 | l’Allemagne | Doll, Benedikt |
| 11-02 14:27 | l’Allemagne | Horn, Philipp |
| 11-02 14:27 | l’Allemagne | Kuehn, Johannes |
| 11-02 14:27 | l’Allemagne | Nawrath, Philipp |
| 11-02 14:27 | la Grèce | Angelis, Apostolos |
| 11-02 14:27 | la Grèce | Tsourekas, Nikolaos |
| 11-02 14:27 | l’Italie | Bionaz, Didier |
| 11-02 14:27 | l’Italie | Braunhofer, Patrick |
| 11-02 14:27 | l’Italie | Giacomel, Tommaso |
| 11-02 14:27 | l’Italie | Hofer, Lukas |
| 11-02 14:27 | le Japon | Ojima, Kiyomasa |
| 11-02 14:27 | le Japon | Tachizaki, Mikito |
| 11-02 14:27 | le Japon | Yamamoto, Masaharu |
| 11-02 14:27 | le Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 11-02 14:27 | le Kazakhstan | Kireyev, Vladislav |
| 11-02 14:27 | le Kazakhstan | Mukhin, Alexandr |
| 11-02 14:27 | la Lettonie | Birkentals, Renars |
| 11-02 14:27 | la Lettonie | Mise, Edgars |
| 11-02 14:27 | la Lettonie | Rastorgujevs, Andrejs |
| 11-02 14:27 | la Lituanie | Fomin, Maksim |
| 11-02 14:27 | la Lituanie | Kaukenas, Tomas |
| 11-02 14:27 | la Lituanie | Mackine, Jokubas |
| 11-02 14:27 | la Lituanie | Strolia, Vytautas |
| 11-02 14:27 | la Moldavie | Magazeev, Pavel |
| 11-02 14:27 | la Moldavie | Makarov, Maksim |
| 11-02 14:27 | la Moldavie | Usov, Mihail |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Boe, Johannes Thingnes |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Boe, Tarjei |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Laegreid, Sturla Holm |
| 11-02 14:27 | la Norvège | Stroemsheim, Endre |
| 11-02 14:27 | la Pologne | Badacz, Konrad |
| 11-02 14:27 | la Pologne | Gunka, Jan |
| 11-02 14:27 | la Pologne | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
| 11-02 14:27 | la Roumanie | Buta, George |
| 11-02 14:27 | la Roumanie | Coltea, George |
| 11-02 14:27 | la Roumanie | Puchianu, Cornel |
| 11-02 14:27 | la Roumanie | Shamaev, Dmitrii |
| 11-02 14:27 | la Slovaquie | Badan, Matej |
| 11-02 14:27 | la Slovaquie | Cesnek, Damian |
| 11-02 14:27 | la Slovaquie | Sklenarik, Tomas |
| 11-02 14:27 | la Slovénie | Dovzan, Miha |
| 11-02 14:27 | la Slovénie | Fak, Jakov |
| 11-02 14:27 | la Slovénie | Planko, Lovro |
| 11-02 14:27 | la Slovénie | Vidmar, Anton |
| 11-02 14:27 | la Corée du Sud | Choi, Dujin |
| 11-02 14:27 | la Corée du Sud | Lapshin, Timofei |
| 11-02 14:27 | la Corée du Sud | Starodubets, Aleksandr |
| 11-02 14:27 | l’Espagne | Piqueras Garcia, Roberto |
| 11-02 14:27 | la Suède | Brandt, Viktor |
| 11-02 14:27 | la Suède | Nelin, Jesper |
| 11-02 14:27 | la Suède | Ponsiluoma, Martin |
| 11-02 14:27 | la Suède | Samuelsson, Sebastian |
| 11-02 14:27 | la Suisse | Burkhalter, Joscha |
| 11-02 14:27 | la Suisse | Finello, Jeremy |
| 11-02 14:27 | la Suisse | Hartweg, Niklas |
| 11-02 14:27 | l’Ukraine | Dudchenko, Anton |
| 11-02 14:27 | l’Ukraine | Lesiuk, Taras |
| 11-02 14:27 | l’Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 11-02 14:27 | l’Ukraine | Pryma, Artem |
| 11-02 14:27 | le Royaume-Uni | Webb, Marcus Bolin |
| 11-02 14:27 | les Etats-Unis | Brown, Jake |
| 11-02 14:27 | les Etats-Unis | Doherty, Sean |
| 11-02 14:27 | les Etats-Unis | Germain, Maxime |
| 11-02 14:27 | les Etats-Unis | Wright, Campbell |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 13-02 22:21 | l’Autriche | Jakob, Patrick |
| 13-02 22:21 | la République Tchèque | Marecek, Jonas |
| 13-02 22:21 | la Finlande | Laitinen, Heikki |
| 13-02 22:21 | l’Allemagne | Nawrath, Philipp |
| 13-02 22:21 | l’Allemagne | Strelow, Justus |
| 13-02 22:21 | l’Italie | Braunhofer, Patrick |
| 13-02 22:21 | le Kazakhstan | Dyussenov, Asset |
| 13-02 22:21 | la Lettonie | Mise, Edgars |
| 13-02 22:21 | la Roumanie | Puchianu, Cornel |
| 13-02 22:21 | la Suède | Brandt, Viktor |
| 13-02 22:21 | la Suisse | Stalder, Gion |
| 13-02 22:21 | l’Ukraine | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-02 22:21 | les Etats-Unis | Germain, Maxime |
| 11-02 21:31 | la Belgique | Langer, Thierry |
Liste de départ World Championships Individual Men
Mise à jour 13-02 22:20 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
