Ajouté à la liste de départ
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 22-01 15:04 | l’Autriche | Farthofer, Alexander |
| 22-01 15:04 | l’Autriche | Odor, Gabriel |
| 22-01 15:04 | la Belgique | Medard, Indra |
| 22-01 15:04 | la Belgique | Swings, Bart |
| 22-01 15:04 | la Belgique | Vosté, Mathias |
| 22-01 15:04 | le Canada | Bloemen, Ted-Jan |
| 22-01 15:04 | le Canada | Brunet, Cedrick |
| 22-01 15:04 | le Canada | Dubreuil, Laurent |
| 22-01 15:04 | le Canada | Gélinas-Beaulieu, Antoine |
| 22-01 15:04 | le Canada | La Rue, David |
| 22-01 15:04 | la Chine | Li, Wenhao |
| 22-01 15:04 | la Chine | Li, Yuhaochen |
| 22-01 15:04 | la Chine | Lian, Ziwen |
| 22-01 15:04 | la Chine | Ning, Zhongyan |
| 22-01 15:04 | la Chine | Zhou, Zihan |
| 22-01 15:04 | la République Tchèque | Jilek, Metoděj |
| 22-01 15:04 | le Danemark | Schmidt, Philip Due |
| 22-01 15:04 | le Danemark | Thorup, Viktor Hald |
| 22-01 15:04 | l’Estonie | Liiv, Marten |
| 22-01 15:04 | la France | Belloir, Mathieu |
| 22-01 15:04 | la France | Loubineaud, Timothy |
| 22-01 15:04 | la France | Thiebault, Valentin |
| 22-01 15:04 | l’Allemagne | Dombek, Hendrik |
| 22-01 15:04 | l’Allemagne | Klein, Moritz |
| 22-01 15:04 | l’Allemagne | Maly, Felix |
| 22-01 15:04 | l’Allemagne | Petzold, Fridtjof |
| 22-01 15:04 | l’Allemagne | Sonnekalb, Finn |
| 22-01 15:04 | l’Italie | Di Stefano, Daniele |
| 22-01 15:04 | l’Italie | Ghiotto, Davide |
| 22-01 15:04 | l’Italie | Giovannini, Andrea |
| 22-01 15:04 | l’Italie | Malfatti, Michele |
| 22-01 15:04 | l’Italie | Rosanelli, Jeffrey |
| 22-01 15:04 | le Japon | Hirose, Yuta |
| 22-01 15:04 | le Japon | Kojima, Ryota |
| 22-01 15:04 | le Japon | Kuratsubo, Katsuhiro |
| 22-01 15:04 | le Japon | Morishige, Wataru |
| 22-01 15:04 | le Japon | Nonomura, Taiyo |
| 22-01 15:04 | le Japon | Sasaki, Shomu |
| 22-01 15:04 | le Japon | Shinhama, Tatsuya |
| 22-01 15:04 | le Japon | Yamada, Kazuya |
| 22-01 15:04 | le Kazakhstan | Koshkin, Yevgeniy |
| 22-01 15:04 | le Kazakhstan | Yakubovskiy, Vadim |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Bergsma, Jorrit |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Boo, Jenning de |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Diniz, Sebas |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Huizinga, Chris |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Nuis, Kjeld |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Prins, Tim |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Scheperkamp, Merijn |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Snel, Tijmen |
| 22-01 15:04 | les Pays-Bas | Wennemars, Joep |
| 22-01 15:04 | la Norvège | Dyrset, Sigurd Holbø |
| 22-01 15:04 | la Norvège | Eitrem, Sander |
| 22-01 15:04 | la Norvège | Henriksen, Sigurd |
| 22-01 15:04 | la Norvège | Magnussen, Bjørn |
| 22-01 15:04 | la Pologne | Kania, Marek |
| 22-01 15:04 | la Pologne | Michalski, Piotr |
| 22-01 15:04 | la Pologne | Semirunniy, Vladimir |
| 22-01 15:04 | la Pologne | Zurek, Damian |
| 22-01 15:04 | la Corée du Sud | Kim, Jun-Ho |
| 22-01 15:04 | l’Espagne | Llop, Nil |
| 22-01 15:04 | la Suisse | Wenger, Livio |
| 22-01 15:04 | les Etats-Unis | Cepuran, Ethan |
| 22-01 15:04 | les Etats-Unis | Dawson, Casey |
| 22-01 15:04 | les Etats-Unis | Lehman, Emery |
| 22-01 15:04 | les Etats-Unis | McDermott-Mostowy, Conor |
| 22-01 15:04 | les Etats-Unis | McLeod, Cooper |
| 22-01 13:58 | l’Autriche | Rosner, Jeannine |
| 22-01 13:58 | la Belgique | Elst, Isabelle van |
| 22-01 13:58 | la Belgique | Tas, Sandrine |
| 22-01 13:58 | la Belgique | Vanhoutte, Fran |
| 22-01 13:58 | le Canada | Blondin, Ivanie |
| 22-01 13:58 | le Canada | Hiller-Donnelly, Carolina |
| 22-01 13:58 | le Canada | Lamarche, Béatrice |
| 22-01 13:58 | le Canada | Maltais, Valerie |
| 22-01 13:58 | le Canada | McDougall, Brooklyn |
| 22-01 13:58 | le Canada | Weidemann, Isabelle |
| 22-01 13:58 | la Chine | Han, Mei |
| 22-01 13:58 | la Chine | Li, Jiaxuan |
| 22-01 13:58 | la Chine | Tai, Zhien |
| 22-01 13:58 | la Chine | Tian, Ruining |
| 22-01 13:58 | la Chine | Wang, Jingziqian |
| 22-01 13:58 | la Chine | Yang, Binyu |
| 22-01 13:58 | la Chine | Yin, Qi |
| 22-01 13:58 | la République Tchèque | Sablíková, Martina |
| 22-01 13:58 | la République Tchèque | Zdráhalova, Nikola |
| 22-01 13:58 | le Danemark | Thorup, Sofia |
| 22-01 13:58 | la France | Braun, Violette |
| 22-01 13:58 | la France | Nizan, Julia |
| 22-01 13:58 | l’Allemagne | Hofmann, Josie |
| 22-01 13:58 | l’Allemagne | Schlörb, Josephine |
| 22-01 13:58 | l’Allemagne | Scholz, Lea-Sophie |
| 22-01 13:58 | l’Allemagne | Warmuth, Sophie |
| 22-01 13:58 | l’Italie | Lollobrigida, Francesca |
| 22-01 13:58 | l’Italie | Pergher, Serena |
| 22-01 13:58 | l’Italie | Rossi, Linda |
| 22-01 13:58 | le Japon | Horikawa, Momoka |
| 22-01 13:58 | le Japon | Inagawa, Kurumi |
| 22-01 13:58 | le Japon | Sato, Ayano |
| 22-01 13:58 | le Japon | Takagi, Miho |
| 22-01 13:58 | le Japon | Yamada, Rio |
| 22-01 13:58 | le Kazakhstan | Golubeva, Elizaveta |
| 22-01 13:58 | le Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
| 22-01 13:58 | le Kazakhstan | Silaeva, Kristina |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Beune, Joy |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Fledderus, Marrit |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Groenewoud, Marijke |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Kerkhoff, Bente |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Leerdam, Jutta |
| 22-01 13:58 | les Pays-Bas | Rijpma-De Jong, Antoinette |
| 22-01 13:58 | la Norvège | Wiklund, Ragne |
| 22-01 13:58 | la Pologne | Baran, Martyna |
| 22-01 13:58 | la Pologne | Bosiek, Karolina |
| 22-01 13:58 | la Pologne | Czerwonka, Natalia |
| 22-01 13:58 | la Pologne | Wojcik, Andżelika |
| 22-01 13:58 | la Pologne | Ziomek-Nogal, Kaja |
| 22-01 13:58 | le Portugal | Rodrigues, Jéssica |
| 22-01 13:58 | la Corée du Sud | Jung, Hui-Dan |
| 22-01 13:58 | la Corée du Sud | Kim, Min-Sun |
| 22-01 13:58 | la Suisse | Härdi, Ramona |
| 22-01 13:58 | la Suisse | McGregor, Kaitlyn |
| 22-01 13:58 | le Royaume-Uni | Smeding, Ellia |
| 22-01 13:58 | les Etats-Unis | Bowe, Brittany |
| 22-01 13:58 | les Etats-Unis | Jackson, Erin |
| 22-01 13:58 | les Etats-Unis | Manganello, Mia |
| 22-01 13:58 | les Etats-Unis | Myers, Greta |
| 22-01 10:28 | les Pays-Bas | Kok, Femke |
| 22-01 10:28 | les Etats-Unis | Stolz, Jordan |
sportifs n’ont pas été supprimés de la liste de départ
Cliquez sur « J’aime » si vous souhaitez recevoir les mises à jour de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Inzell
Ceci est la liste de départ préliminaire.
(Patineurs:
128) Démarre le ven. 23 janv. 2026, 18:30
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
