| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Asquez, Roy |
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Dawkins, Tony |
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Otton, Clayton |
| 07-06 22:19 | Gibraltar | Lopez, Antony |
| 05-06 23:11 | la Lituanie | Labanauskas, Darius |
| 04-06 09:35 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 04-06 09:35 | l’Autriche | Schnier, Hannes |
| 04-06 09:35 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 04-06 09:35 | la Belgique | Decker, Mike De |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Barnard, Michael |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Cross, Rob |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Dobey, Chris |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Dudbridge, Mark |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Huckvale, Adam |
| 04-06 09:35 | Angleterre | King, Mervyn |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Nicholson, Paul |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Padgett, Matt |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Smith, Michael |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Smith, Ross |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Wade, James |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Webster, Darren |
| 04-06 09:35 | Angleterre | West, Steve |
| 04-06 09:35 | Angleterre | White, Ian |
| 04-06 09:35 | Angleterre | Wilson, James |
| 04-06 09:35 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 04-06 09:35 | l’Irlande | Lennon, Steve |
| 04-06 09:35 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 04-06 09:35 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 04-06 09:35 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
| 04-06 09:35 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 04-06 09:35 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 04-06 09:35 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
| 04-06 09:35 | Écosse | Boulton, Andy |
| 04-06 09:35 | Écosse | Thornton, Robert |
| 04-06 09:35 | Écosse | Wright, Peter |
| 04-06 09:35 | l’Espagne | Alcinas, Toni |
| 04-06 09:35 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 04-06 09:35 | la Suède | Graaf, Jeffrey de |
| 04-06 09:35 | Pays de Galles | Bates, Barrie |
| 04-06 09:35 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
| 04-06 09:35 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
| 04-06 09:35 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
| 04-06 09:35 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
Liste de départ Gibraltar Darts Trophy
Mise à jour 07-06 22:22 heures : La liste de départ est finale !
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
