Ajouté à la liste de départ
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 25-11 21:43 | Angleterre | Sherrock, Fallon |
| 25-11 21:43 | l’Irlande | Barry, Keane |
| 25-11 21:43 | l’Irlande | Teehan, Ciaran |
| 25-11 21:43 | la Slovénie | Pratnemer, Benjamin |
| 25-11 21:33 | l’Australie | Anderson, Kyle |
| 25-11 21:33 | l’Australie | Heta, Damon |
| 25-11 21:33 | l’Australie | King, Robbie |
| 25-11 21:33 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 25-11 21:33 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
| 25-11 21:33 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-11 21:33 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 25-11 21:33 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-11 21:33 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 25-11 21:33 | le Brésil | Portela, Diogo |
| 25-11 21:33 | le Canada | Campbell, Matt |
| 25-11 21:33 | la Chine | Zong, Xiaochen |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Brown, Keegan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Cross, Rob |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Dobey, Chris |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Durrant, Glen |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Edgar, Matthew |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Evans, Ricky |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Evetts, Ted |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Hughes, Jamie |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Humphries, Luke |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Joyce, Ryan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | King, Mervyn |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 25-11 21:33 | Angleterre | McGeeney, Mark |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Meikle, Ryan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Monk, Arron |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Payne, Josh |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Richardson, James |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Rydz, Callan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Searle, Ryan |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Smith, Michael |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Smith, Ross |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Wade, James |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Ward, Harry |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Webster, Darren |
| 25-11 21:33 | Angleterre | West, Steve |
| 25-11 21:33 | Angleterre | White, Ian |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Wilson, James |
| 25-11 21:33 | Angleterre | Woodhouse, Luke |
| 25-11 21:33 | la Finlande | Kantele, Marko |
| 25-11 21:33 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
| 25-11 21:33 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 25-11 21:33 | l’Allemagne | Kurz, Nico |
| 25-11 21:33 | l’Inde | Kumar, Nitin |
| 25-11 21:33 | l’Irlande | Lennon, Steve |
| 25-11 21:33 | l’Irlande | O'Connor, William |
| 25-11 21:33 | le Japon | Asada, Seigo |
| 25-11 21:33 | le Japon | Suzuki, Mikuru |
| 25-11 21:33 | le Japon | Yamada, Yuki |
| 25-11 21:33 | la Lettonie | Razma, Madars |
| 25-11 21:33 | la Lituanie | Labanauskas, Darius |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Dekker, Jan |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
| 25-11 21:33 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
| 25-11 21:33 | la Nouvelle Zélande | Robb, Ben |
| 25-11 21:33 | Irlande du Nord | Burness, Kevin |
| 25-11 21:33 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 25-11 21:33 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 25-11 21:33 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
| 25-11 21:33 | les Philippines | Ilagan, Lourence |
| 25-11 21:33 | les Philippines | Malicdem, Noel |
| 25-11 21:33 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
| 25-11 21:33 | le Portugal | De Sousa, Jose |
| 25-11 21:33 | la Russie | Koltsov, Boris |
| 25-11 21:33 | Écosse | Anderson, Gary |
| 25-11 21:33 | Écosse | Boulton, Andy |
| 25-11 21:33 | Écosse | Henderson, John |
| 25-11 21:33 | Écosse | Wright, Peter |
| 25-11 21:33 | le Singapour | Lim, Paul |
| 25-11 21:33 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
| 25-11 21:33 | l’Espagne | Justicia, Jose |
| 25-11 21:33 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 25-11 21:33 | les Etats-Unis | Baggish, Danny |
| 25-11 21:33 | les Etats-Unis | Young, Darin |
| 25-11 21:33 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
| 25-11 21:33 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
sportifs n’ont pas été supprimés de la liste de départ
Cliquez sur « J’aime » si vous souhaitez recevoir les mises à jour de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Road to Ally Pally Final
(Joueurs de fléchettes:
96) Démarre le ven. 13 déc. 2019, 20:20
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
