| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 16-11 17:34 | la Nouvelle Zélande | Day, Mike |
| 20-10 11:55 | Angleterre | White, Stuart |
| 20-10 11:45 | Angleterre | Kirk, Aden |
| 20-10 11:45 | la Lettonie | Razma, Madars |
| 20-10 11:43 | l’Australie | Kemp, Harley |
| 20-10 11:43 | l’Irlande | Meaney, Michael |
| 20-10 11:43 | Pays de Galles | Thomas, Kevin |
| 20-10 11:34 | le Canada | Cameron, David |
| 20-10 11:34 | Angleterre | Thompson, Douglas |
| 20-10 11:33 | Angleterre | Durrant, Glen |
| 20-10 11:33 | Angleterre | Head, Sam |
| 20-10 11:33 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
| 20-10 11:28 | la Belgique | Vos, Geert De |
| 20-10 11:28 | Angleterre | Adams, Martin |
| 20-10 11:28 | Angleterre | Norris, Alan |
| 20-10 11:28 | Angleterre | O'Shea, Tony |
| 20-10 11:28 | Angleterre | Waites, Scott |
| 20-10 11:28 | la Grèce | Michael, John |
| 20-10 11:28 | les Pays-Bas | Dekker, Jan |
| 20-10 11:28 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 20-10 11:28 | Écosse | Montgomery, Ross |
| 20-10 11:25 | la République Tchèque | Sedlacek, Karel |
| 20-10 11:24 | Angleterre | Hogan, Paul |
| 20-10 11:24 | l’Allemagne | Eidams, René |
| 20-10 11:24 | l’Irlande | Spearing, Glenn |
| 20-10 11:24 | le Japon | Shimizu, Hiroaki |
| 20-10 11:19 | Angleterre | Mitchell, Scott |
| 20-10 11:19 | Angleterre | Wilson, James |
| 20-10 11:19 | les Pays-Bas | Kist, Christian |
| 19-10 13:59 | Angleterre | Lovett, Jason |
| 19-10 13:56 | Angleterre | Thompson, Garry |
| 19-10 13:56 | les Etats-Unis | Widmayer, Jim |
| 19-10 13:55 | Angleterre | Eccles, Tony |
| 19-10 13:55 | Angleterre | Fitton, Darryl |
| 19-10 13:55 | Angleterre | George, Richie |
| 19-10 13:55 | Angleterre | Green, Robbie |
| 19-10 13:55 | Angleterre | Jennings, Paul |
| 19-10 13:55 | Angleterre | Robson, Gary |
| 19-10 13:55 | les Pays-Bas | Harms, Wesley |
| 19-10 13:55 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
| 19-10 13:40 | Angleterre | Prins, David |
| 19-10 13:40 | les Pays-Bas | Geerdink, Jeroen |
| 19-10 13:39 | les Pays-Bas | Dijk, Dick van |
| 19-10 13:37 | Angleterre | Atkins, Martin |
| 19-10 13:37 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 19-10 13:37 | les Pays-Bas | Eijden, Remco van |
| 19-10 13:37 | les Pays-Bas | Hofstra, Rick |
| 19-10 13:37 | la Suède | Graaf, Jeffrey de |
| 19-10 13:37 | Pays de Galles | Williams, Jim |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 06-01 20:35 | les Pays-Bas | Dijk, Dick van |
| 06-01 20:35 | les Pays-Bas | Geerdink, Jeroen |
| 06-01 15:52 | la République Tchèque | Sedlacek, Karel |
| 06-01 15:52 | l’Irlande | Spearing, Glenn |
| 05-01 20:42 | Angleterre | Lovett, Jason |
| 05-01 20:42 | Angleterre | Thompson, Garry |
| 05-01 19:37 | Angleterre | Head, Sam |
| 05-01 19:37 | Angleterre | White, Stuart |
| 05-01 15:12 | l’Allemagne | Eidams, René |
| 05-01 15:12 | le Japon | Shimizu, Hiroaki |
| 04-01 21:17 | l’Australie | Kemp, Harley |
| 04-01 21:17 | Pays de Galles | Thomas, Kevin |
| 04-01 20:26 | Angleterre | Kirk, Aden |
| 04-01 20:26 | la Grèce | Michael, John |
| 04-01 17:07 | le Canada | Cameron, David |
| 04-01 17:07 | Angleterre | Thompson, Douglas |
| 20-10 11:52 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
Liste de départ Lakeside 2014
Mise à jour 04-01 15:30 heures : La liste de départ est finale !
|
|
| |||||||
|
|
| |||||||
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
