| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 22-12 21:43 | l’Afrique du Sud | Arendse, Nolan |
| 21-12 21:28 | la Grèce | Michael, John |
| 21-12 15:25 | la Russie | Koltsov, Boris |
| 20-12 21:26 | les Etats-Unis | Kirchner, Scott |
| 19-12 21:42 | l’Allemagne | Stein, Sascha |
| 18-12 21:38 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 18-12 21:37 | les Philippines | Perez, Christian |
| 02-12 14:07 | l’Australie | Ryder, Lawrence |
| 02-12 14:07 | l’Australie | Weber, John |
| 02-12 14:07 | le Canada | Richardson, Dave |
| 10-11 23:07 | Angleterre | Green, Robbie |
| 10-11 20:40 | Angleterre | Norris, Alan |
| 24-10 14:32 | la Norvège | Wagner, Robert |
| 21-09 17:40 | l’Autriche | Rodriquez, Roxy-James |
| 05-09 01:31 | l’Allemagne | Goldammer, Sascha |
| 05-09 00:07 | le Canada | Narain, Shaun |
| 05-09 00:05 | la Belgique | Decker, Mike De |
| 05-09 00:05 | l’Allemagne | Marijanovic, Robert |
| 11-07 00:04 | l’Allemagne | Ertur, Arman |
| 11-07 00:04 | l’Allemagne | Hurtz, Michael |
| 11-07 00:04 | l’Allemagne | Rosenauer, Michael |
| 11-07 00:04 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
| 11-07 00:03 | Angleterre | Foreman, Jay |
| 26-06 23:13 | Angleterre | Lovett, Jason |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Zapata, Henry |
| 20-06 00:53 | l’Autriche | Bacher, Uwe |
| 19-06 23:48 | la Finlande | Kantele, Marko |
| 19-06 23:45 | les Pays-Bas | Renyaan, Salmon |
| 19-06 23:38 | Pays de Galles | Bates, Barrie |
| 19-04 21:04 | Angleterre | Douglas, Steve |
| 19-04 00:33 | l’Allemagne | Hausotter, Marcel |
| 07-03 17:59 | la Belgique | Maes, Rocco |
| 07-03 17:59 | Angleterre | Hogan, Paul |
| 07-03 17:59 | Angleterre | Kirk, Aden |
| 07-03 17:59 | Angleterre | Merchant, Karl |
| 07-03 17:59 | Angleterre | Randell, Tony |
| 07-03 17:59 | Angleterre | Stevenson, Simon |
| 07-03 17:59 | Écosse | Boulton, Andy |
| 13-02 22:02 | Pays de Galles | Thomas, Kevin |
| 12-02 12:22 | les Pays-Bas | Voornhout, Kevin |
| 31-01 16:58 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
| 31-01 16:56 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
| 31-01 16:56 | l’Allemagne | Eidams, René |
| 31-01 16:56 | l’Allemagne | Herz, Fabian |
| 31-01 16:56 | les Pays-Bas | Dijk, Dick van |
| 31-01 16:56 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
| 23-01 09:47 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 21-01 16:27 | Angleterre | Lynn, Barry |
| 21-01 16:27 | l’Irlande | Spearing, Glenn |
| 21-01 16:24 | Angleterre | Dewsbury, Marc |
| 21-01 16:24 | Angleterre | Palfreyman, Lee |
| 18-01 22:48 | les Pays-Bas | Berge, Joey ten |
| 18-01 22:46 | Angleterre | Anderson, Stuart |
| 18-01 22:43 | Angleterre | Dodds, David |
| 18-01 22:43 | Angleterre | Twell, Ross |
| 18-01 22:43 | Écosse | Bain, Jamie |
| 18-01 22:39 | Écosse | Barilli, Mark |
| 18-01 22:34 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 18-01 22:34 | Angleterre | Dyos, Pete |
| 18-01 22:34 | Angleterre | White, Stuart |
| 18-01 22:34 | Angleterre | Woods, Brian |
| 17-01 19:23 | Angleterre | Newell, Tony |
| 17-01 19:23 | Écosse | Stone, Gary |
| 17-01 19:23 | Pays de Galles | Owen, Robert |
| 16-01 20:35 | Angleterre | Bird, Dave |
| 16-01 20:35 | Angleterre | Parsons, Andy |
| 16-01 20:35 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
| 15-01 19:19 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 14-01 21:49 | les Pays-Bas | Kist, Christian |
| 13-01 16:36 | l’Australie | Anderson, Beau |
| 13-01 16:36 | l’Australie | Anderson, Kyle |
| 13-01 16:36 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 13-01 16:36 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
| 13-01 16:36 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
| 13-01 16:36 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 13-01 16:36 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 13-01 16:36 | la Belgique | Huybrechts, Ronny |
| 13-01 16:36 | la Belgique | Rijck, Kurt Van de |
| 13-01 16:36 | la Belgique | Venken, Davyd |
| 13-01 16:36 | le Canada | MacNeil, Ken |
| 13-01 16:36 | le Canada | Part, John |
| 13-01 16:36 | la Croatie | Restovic, Tonci |
| 13-01 16:36 | le Danemark | Laursen, Per |
| 13-01 16:36 | le Danemark | Lindskjold, Dennis |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Amos, Paul |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Aubrey, Chris |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Barham, Paul |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Barnard, Michael |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Baxter, Ronnie |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Bowles, John |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Brown, Keegan |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Brown, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Caven, Jamie |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Clark, Matt |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Cousins, Gaz |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Cox, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Dennant, Matthew |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Dowling, Kevin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Dudbridge, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Edgar, Matthew |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Evans, Ricky |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Farmer, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Fowler, Colin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Frost, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Fullwell, Nick |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Gilding, Andrew |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Gray, Adrian |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Griffiths, Shaun |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Grubb, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Haines, Johnny |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hamilton, Andy |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hankey, Ted |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hardy, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Heydon, Nigel |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hine, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Howson, Richie |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hubbard, James |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hudson, Peter |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hunt, Adam |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Hylton, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Jenkins, Andy |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Johnson, Darren |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Jones, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Jones, Wayne |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Kellett, Stuart |
| 13-01 16:36 | Angleterre | King, Mervyn |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Ladley, Dave |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Lawrence, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Littleton, Tony |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Lloyd, Colin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Maish, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | McDine, Kevin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Monk, Arron |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Moss, Ian |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Murnan, Joe |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Newton, Wes |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Nicholson, Paul |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Osborne, Colin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Ovens, Denis |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Padgett, Matt |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Painter, Kevin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Palfreyman, Joey |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Pallett, David |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Pass, Gareth |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Payne, Josh |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Rand, Scott |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Richardson, James |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Robinson, Jamie |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Robinson, Reece |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Roy, Alex |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Russell, Dan |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Scott, John |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Shepherd, Kirk |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Smith, Andy |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Smith, Dennis |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Smith, Michael |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Smith, Ross |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Stewart, Dean |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Sudale, Ricky |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Tabern, Alan |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Taylor, Phil |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Temple, Terry |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Todd, Mick |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Wade, James |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Walsh, Mark |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Ward, Ben |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Webster, Darren |
| 13-01 16:36 | Angleterre | West, Steve |
| 13-01 16:36 | Angleterre | West, Tony |
| 13-01 16:36 | Angleterre | White, Ian |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Whitehead, Conan |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Whittingham, Darren |
| 13-01 16:36 | Angleterre | Winstanley, Dean |
| 13-01 16:36 | la Finlande | Haavisto, Jani |
| 13-01 16:36 | la Finlande | Komula, Jarkko |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Artut, Jyhan |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Becker, Dirk |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Horvath, Dragutin |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Kazimierz, Adrian |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Langendorf, Maik |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Roith, Bernd |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Schöffmann, Peter |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Seyler, Tomas |
| 13-01 16:36 | l’Allemagne | Welge, Andree |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Federico, George |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Parody, Dyson |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 13-01 16:36 | Hong Kong | Lam, Royden |
| 13-01 16:36 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
| 13-01 16:36 | l’Irlande | Finnan, Connie |
| 13-01 16:36 | l’Irlande | Meaney, Paddy |
| 13-01 16:36 | l’Irlande | O'Connor, William |
| 13-01 16:36 | le Japon | Hashimoto, Morihiro |
| 13-01 16:36 | la Malaisie | Sapup, Mohd Latif |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Geus, Leon de |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Hendriks, Jerry |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Hendriks, Leo |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Michels, Mareno |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Verkooijen, Davy |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Vos, Gino |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Vreede, Ryan de |
| 13-01 16:36 | les Pays-Bas | Zijtveld, Richard van |
| 13-01 16:36 | la Nouvelle Zélande | Szabo, Rob |
| 13-01 16:36 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 13-01 16:36 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 13-01 16:36 | Irlande du Nord | Jackson, Campbell |
| 13-01 16:36 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
| 13-01 16:36 | Irlande du Nord | McGarry, Colin |
| 13-01 16:36 | Écosse | Anderson, Gary |
| 13-01 16:36 | Écosse | Henderson, John |
| 13-01 16:36 | Écosse | Hogg, Jason |
| 13-01 16:36 | Écosse | Stephen, Keith |
| 13-01 16:36 | Écosse | Thornton, Robert |
| 13-01 16:36 | Écosse | Walker, Jim |
| 13-01 16:36 | Écosse | Wright, Peter |
| 13-01 16:36 | le Singapour | Lim, Paul |
| 13-01 16:36 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
| 13-01 16:36 | l’Espagne | Alcinas, Antonio |
| 13-01 16:36 | l’Espagne | Barbero, Julio |
| 13-01 16:36 | la Suède | Caris, Magnus |
| 13-01 16:36 | les Etats-Unis | Young, Darin |
| 13-01 16:36 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
| 13-01 16:36 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
| 13-01 16:36 | Pays de Galles | Webster, Mark |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 18-12 21:38 | les Philippines | Perez, Christian |
| 14-01 18:14 | Angleterre | Hankey, Ted |
Liste de départ PDC Darts Year Game 2014 (Free)
Mise à jour 31-01 15:00 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
