| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 10-05 10:04 | le Japon | Nishioka, Yoshihito |
| 09-05 19:01 | l’Argentine | Delbonis, Federico |
| 09-05 19:01 | la Bolivie | Dellien, Hugo |
| 09-05 19:01 | la Pologne | Majchrzak, Kamil |
| 09-05 19:01 | la Slovénie | Bedene, Aljaz |
| 09-05 19:01 | l’Espagne | Carballes Baena, Roberto |
| 09-05 19:01 | l’Espagne | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 09-05 19:01 | le Royaume-Uni | Norrie, Cameron |
| 09-05 19:01 | les Etats-Unis | Paul, Tommy |
| 08-05 13:48 | l’Argentine | Pella, Guido |
| 08-05 13:48 | l’Argentine | Schwartzman, Diego |
| 08-05 13:48 | l’Australie | De Minaur, Alex |
| 08-05 13:48 | l’Australie | Millman, John |
| 08-05 13:48 | l’Autriche | Thiem, Dominic |
| 08-05 13:48 | la Belgique | Goffin, David |
| 08-05 13:48 | la Bulgarie | Dimitrov, Grigor |
| 08-05 13:48 | le Canada | Auger-Aliassime, Felix |
| 08-05 13:48 | le Canada | Shapovalov, Denis |
| 08-05 13:48 | la Chile | Garin, Christian |
| 08-05 13:48 | la Croatie | Cilic, Marin |
| 08-05 13:48 | la France | Gasquet, Richard |
| 08-05 13:48 | la France | Humbert, Ugo |
| 08-05 13:48 | la France | Mannarino, Adrian |
| 08-05 13:48 | la France | Monfils, Gael |
| 08-05 13:48 | la France | Paire, Benoit |
| 08-05 13:48 | la Géorgie | Basilashvili, Nikoloz |
| 08-05 13:48 | l’Allemagne | Struff, Jan-Lennard |
| 08-05 13:48 | l’Allemagne | Zverev, Alexander |
| 08-05 13:48 | la Grèce | Tsitsipas, Stefanos |
| 08-05 13:48 | l’Hongrie | Fucsovics, Marton |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Berrettini, Matteo |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Caruso, Salvatore |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Fognini, Fabio |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Mager, Gianluca |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Musetti, Lorenzo |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Sinner, Jannik |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Sonego, Lorenzo |
| 08-05 13:48 | l’Italie | Travaglia, Stefano |
| 08-05 13:48 | le Japon | Nishikori, Kei |
| 08-05 13:48 | le Kazakhstan | Bublik, Alexander |
| 08-05 13:48 | la Norvège | Ruud, Casper |
| 08-05 13:48 | la Pologne | Hurkacz, Hubert |
| 08-05 13:48 | la Russie | Karatsev, Aslan |
| 08-05 13:48 | la Russie | Khachanov, Karen |
| 08-05 13:48 | la Russie | Medvedev, Daniil |
| 08-05 13:48 | la Russie | Rublev, Andrey |
| 08-05 13:48 | la Servie | Djere, Laslo |
| 08-05 13:48 | la Servie | Djokovic, Novak |
| 08-05 13:48 | la Servie | Kecmanovic, Miomir |
| 08-05 13:48 | la Servie | Krajinovic, Filip |
| 08-05 13:48 | la Servie | Lajovic, Dusan |
| 08-05 13:48 | l’Afrique du Sud | Harris, Lloyd |
| 08-05 13:48 | l’Espagne | Bautista Agut, Roberto |
| 08-05 13:48 | l’Espagne | Carreno Busta, Pablo |
| 08-05 13:48 | l’Espagne | Nadal, Rafael |
| 08-05 13:48 | le Royaume-Uni | Evans, Daniel |
| 08-05 13:48 | les Etats-Unis | Fritz, Taylor |
| 08-05 13:48 | les Etats-Unis | Opelka, Reilly |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 10-05 10:04 | l’Argentine | Pella, Guido |
| 09-05 11:13 | la Norvège | Ruud, Casper |
Liste de départ Internazionali BNL d’Italia Rome ATP
Mise à jour 09-05 19:01 heures : La liste de départ est finale !
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
