Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
04-03 17:44 | l’Allemagne | Hempel, Florian |
27-02 19:56 | Angleterre | Clayson, Steve |
27-02 19:56 | Angleterre | Good, Matt |
27-02 19:56 | Angleterre | Hall, Graham |
27-02 19:56 | Angleterre | Marsh, Paul |
27-02 19:56 | Angleterre | Warner, Adam |
27-02 19:23 | l’Australie | Heta, Damon |
27-02 19:23 | l’Australie | Mathers, Gordon |
27-02 19:23 | l’Australie | Whitlock, Simon |
27-02 19:23 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
27-02 19:23 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
27-02 19:23 | l’Autriche | Rodriguez, Rusty-Jake |
27-02 19:23 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
27-02 19:23 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
27-02 19:23 | la Belgique | Decker, Mike De |
27-02 19:23 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
27-02 19:23 | la Belgique | Neyens, Kenny |
27-02 19:23 | la Belgique | Raman, Brian |
27-02 19:23 | la Belgique | Vandenbogaerde, Mario |
27-02 19:23 | la Belgique | Vos, Geert De |
27-02 19:23 | le Brésil | Portela, Diogo |
27-02 19:23 | le Canada | Campbell, Matt |
27-02 19:23 | le Canada | Smith, Jeff |
27-02 19:23 | la Croatie | Krcmar, Boris |
27-02 19:23 | la République Tchèque | Gawlas, Adam |
27-02 19:23 | le Danemark | Andersen, Vladimir |
27-02 19:23 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
27-02 19:23 | Angleterre | Beaton, Steve |
27-02 19:23 | Angleterre | Brooks, Bradley |
27-02 19:23 | Angleterre | Brown, John |
27-02 19:23 | Angleterre | Brown, Keegan |
27-02 19:23 | Angleterre | Bunting, Stephen |
27-02 19:23 | Angleterre | Chisnall, Dave |
27-02 19:23 | Angleterre | Claydon, Brett |
27-02 19:23 | Angleterre | Colley, Reece |
27-02 19:23 | Angleterre | Cross, Rob |
27-02 19:23 | Angleterre | Cullen, Joe |
27-02 19:23 | Angleterre | Dobey, Chris |
27-02 19:23 | Angleterre | Durrant, Glen |
27-02 19:23 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
27-02 19:23 | Angleterre | Evans, David |
27-02 19:23 | Angleterre | Evans, Ricky |
27-02 19:23 | Angleterre | Evetts, Ted |
27-02 19:23 | Angleterre | Fullwell, Nick |
27-02 19:23 | Angleterre | Gilding, Andrew |
27-02 19:23 | Angleterre | Harrington, Ryan |
27-02 19:23 | Angleterre | Heaver, Jason |
27-02 19:23 | Angleterre | Hogan, Paul |
27-02 19:23 | Angleterre | Hudson, Peter |
27-02 19:23 | Angleterre | Hughes, Jamie |
27-02 19:23 | Angleterre | Humphries, Luke |
27-02 19:23 | Angleterre | Hunt, Adam |
27-02 19:23 | Angleterre | Jones, Jake |
27-02 19:23 | Angleterre | Joyce, Ryan |
27-02 19:23 | Angleterre | Kay, Keelan |
27-02 19:23 | Angleterre | Killington, George |
27-02 19:23 | Angleterre | King, Mervyn |
27-02 19:23 | Angleterre | Lewis, Adrian |
27-02 19:23 | Angleterre | Lovely, Eddie |
27-02 19:23 | Angleterre | Lowe, Jason |
27-02 19:23 | Angleterre | Lukeman, Martin |
27-02 19:23 | Angleterre | Main, Jack |
27-02 19:23 | Angleterre | McDonald, Shaun |
27-02 19:23 | Angleterre | Meek, Liam |
27-02 19:23 | Angleterre | Meikle, Ryan |
27-02 19:23 | Angleterre | Mitchell, Scott |
27-02 19:23 | Angleterre | Murnan, Joe |
27-02 19:23 | Angleterre | Read, Dan |
27-02 19:23 | Angleterre | Rice, Mark |
27-02 19:23 | Angleterre | Robinson, Reece |
27-02 19:23 | Angleterre | Rydz, Callan |
27-02 19:23 | Angleterre | Scutt, Connor |
27-02 19:23 | Angleterre | Searle, Ryan |
27-02 19:23 | Angleterre | Smith, Michael |
27-02 19:23 | Angleterre | Smith, Ross |
27-02 19:23 | Angleterre | Taylor, Dom |
27-02 19:23 | Angleterre | Taylor, Scott |
27-02 19:23 | Angleterre | Wade, James |
27-02 19:23 | Angleterre | Waites, Scott |
27-02 19:23 | Angleterre | Webster, Darren |
27-02 19:23 | Angleterre | West, Steve |
27-02 19:23 | Angleterre | White, Ian |
27-02 19:23 | Angleterre | Wilkinson, Shaun |
27-02 19:23 | Angleterre | Wilson, James |
27-02 19:23 | Angleterre | Woodhouse, Luke |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Hopp, Max |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Pietreczko, Ricardo |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Schmutzler, Fabian |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Springer, Niko |
27-02 19:23 | l’Allemagne | Wenig, Lukas |
27-02 19:23 | la Grèce | Michael, John |
27-02 19:23 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
27-02 19:23 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
27-02 19:23 | l’Irlande | Barry, Keane |
27-02 19:23 | l’Irlande | Lennon, Steve |
27-02 19:23 | l’Irlande | O'Connor, William |
27-02 19:23 | l’Irlande | O'Shea, John |
27-02 19:23 | la Lettonie | Razma, Madars |
27-02 19:23 | la Lituanie | Labanauskas, Darius |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Doets, Kevin |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Hendriks, Jimmy |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Jansen, Danny |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Kleermaker, Martijn |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Kuivenhoven, Maik |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Mol, Damian |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Peer, Berry van |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Peters, Luc |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Plaisier, Wesley |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Velde, Jurjen van der |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Zonneveld, Niels |
27-02 19:23 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Burness, Kevin |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Rafferty, Nathan |
27-02 19:23 | Irlande du Nord | Rock, Josh |
27-02 19:23 | la Pologne | Bialecki, Sebastian |
27-02 19:23 | la Pologne | Kciuk, Krzysztof |
27-02 19:23 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
27-02 19:23 | la Pologne | Szaganski, Radek |
27-02 19:23 | le Portugal | De Sousa, Jose |
27-02 19:23 | la Russie | Koltsov, Boris |
27-02 19:23 | Écosse | Anderson, Gary |
27-02 19:23 | Écosse | Beveridge, Darren |
27-02 19:23 | Écosse | Borland, William |
27-02 19:23 | Écosse | Boulton, Andy |
27-02 19:23 | Écosse | Clark, Jamie |
27-02 19:23 | Écosse | Henderson, John |
27-02 19:23 | Écosse | Menzies, Cameron |
27-02 19:23 | Écosse | Montgomery, Ross |
27-02 19:23 | Écosse | Murray, Ryan |
27-02 19:23 | Écosse | Soutar, Alan |
27-02 19:23 | Écosse | Wright, Peter |
27-02 19:23 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
27-02 19:23 | l’Espagne | Alcinas, Toni |
27-02 19:23 | l’Espagne | Justicia, Jose |
27-02 19:23 | l’Espagne | Martinez, Tony |
27-02 19:23 | les Etats-Unis | Baggish, Danny |
27-02 19:23 | les Etats-Unis | Dongen, Jules van |
27-02 19:23 | les Etats-Unis | Lauby, Danny |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Thomas, Martin |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Williams, Jim |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Williams, Lewy |
27-02 19:23 | Pays de Galles | Worsley, Jon |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
04-03 17:44 | Angleterre | Smith, Ross |
04-03 17:43 | le Canada | Smith, Jeff |
04-03 17:43 | l’Allemagne | Schmutzler, Fabian |
04-03 17:43 | les Pays-Bas | Peters, Luc |
04-03 17:42 | l’Allemagne | Wenig, Lukas |
04-03 17:42 | la Lettonie | Razma, Madars |
04-03 17:42 | les Etats-Unis | Lauby, Danny |
04-03 17:20 | Écosse | Soutar, Alan |
04-03 17:12 | l’Australie | Mathers, Gordon |
04-03 17:11 | la Belgique | Neyens, Kenny |
04-03 17:11 | la Belgique | Raman, Brian |
04-03 17:11 | Angleterre | Lowe, Jason |
04-03 17:11 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
04-03 17:11 | Écosse | Montgomery, Ross |
04-03 16:55 | les Pays-Bas | Peer, Berry van |
04-03 16:44 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
04-03 16:44 | Angleterre | Hunt, Adam |
04-03 16:44 | Écosse | Henderson, John |
04-03 16:32 | Angleterre | Harrington, Ryan |
04-03 16:32 | Angleterre | Scutt, Connor |
04-03 16:32 | Angleterre | Wilson, James |
04-03 16:32 | l’Allemagne | Hopp, Max |
04-03 16:32 | l’Irlande | O'Shea, John |
04-03 16:32 | les Pays-Bas | Kleermaker, Martijn |
04-03 16:32 | les Pays-Bas | Velde, Jurjen van der |
04-03 16:32 | l’Espagne | Justicia, Jose |
04-03 16:32 | les Etats-Unis | Dongen, Jules van |
04-03 16:03 | les Pays-Bas | Jansen, Danny |
04-03 16:03 | les Pays-Bas | Mol, Damian |
04-03 16:02 | Angleterre | Evetts, Ted |
04-03 15:57 | Angleterre | Main, Jack |
04-03 15:57 | la Russie | Koltsov, Boris |
04-03 15:56 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
04-03 15:56 | les Etats-Unis | Baggish, Danny |
04-03 15:45 | la Belgique | Decker, Mike De |
04-03 15:45 | Angleterre | Beaton, Steve |
04-03 15:45 | Angleterre | Brown, Keegan |
04-03 15:45 | Angleterre | Clayson, Steve |
04-03 15:45 | Angleterre | Hogan, Paul |
04-03 15:45 | Angleterre | Hudson, Peter |
04-03 15:45 | la Grèce | Michael, John |
04-03 15:45 | les Pays-Bas | Hendriks, Jimmy |
04-03 15:45 | Pays de Galles | Worsley, Jon |
04-03 15:14 | la Belgique | Vos, Geert De |
04-03 15:14 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
04-03 15:04 | Angleterre | Gilding, Andrew |
04-03 15:04 | Angleterre | Lovely, Eddie |
04-03 15:04 | Angleterre | Rice, Mark |
04-03 15:04 | l’Allemagne | Springer, Niko |
04-03 15:04 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
04-03 14:54 | la Belgique | Vandenbogaerde, Mario |
04-03 14:54 | le Canada | Campbell, Matt |
04-03 14:54 | Angleterre | Brown, John |
04-03 14:54 | Angleterre | Evans, David |
04-03 14:54 | Angleterre | Mitchell, Scott |
04-03 14:54 | Angleterre | Murnan, Joe |
04-03 14:54 | Angleterre | Read, Dan |
04-03 14:54 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
04-03 14:54 | les Pays-Bas | Doets, Kevin |
04-03 14:54 | la Pologne | Szaganski, Radek |
04-03 14:54 | Écosse | Clark, Jamie |
04-03 14:54 | Écosse | Menzies, Cameron |
04-03 14:54 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
04-03 14:54 | Pays de Galles | Williams, Lewy |
04-03 14:12 | Angleterre | Brooks, Bradley |
04-03 14:12 | Angleterre | Claydon, Brett |
04-03 14:12 | Angleterre | Jones, Jake |
04-03 14:12 | Angleterre | Kay, Keelan |
04-03 14:12 | Angleterre | Killington, George |
04-03 14:12 | Pays de Galles | Thomas, Martin |
04-03 13:56 | Angleterre | Wilkinson, Shaun |
04-03 13:56 | l’Allemagne | Pietreczko, Ricardo |
04-03 13:44 | Angleterre | Marsh, Paul |
04-03 13:44 | Angleterre | Meek, Liam |
04-03 13:44 | Angleterre | Taylor, Dom |
04-03 13:44 | Angleterre | Webster, Darren |
04-03 13:44 | Irlande du Nord | Burness, Kevin |
04-03 13:44 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
04-03 13:44 | Irlande du Nord | Rock, Josh |
04-03 13:44 | l’Espagne | Alcinas, Toni |
04-03 13:15 | le Brésil | Portela, Diogo |
04-03 13:15 | Angleterre | Colley, Reece |
04-03 13:15 | Irlande du Nord | Rafferty, Nathan |
04-03 13:15 | l’Espagne | Martinez, Tony |
04-03 12:52 | l’Autriche | Rodriguez, Rusty-Jake |
04-03 12:52 | le Danemark | Andersen, Vladimir |
04-03 12:52 | Angleterre | McDonald, Shaun |
04-03 12:52 | les Pays-Bas | Plaisier, Wesley |
04-03 12:52 | Écosse | Murray, Ryan |
04-03 12:37 | Angleterre | Fullwell, Nick |
04-03 12:37 | Angleterre | Good, Matt |
04-03 12:37 | Angleterre | Robinson, Reece |
04-03 12:37 | Angleterre | Taylor, Scott |
04-03 12:37 | Angleterre | Warner, Adam |
04-03 12:37 | Écosse | Beveridge, Darren |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ UK Open
Mise à jour 04-03 17:45 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de fléchettes:
64) Démarre le ven. 4 mars 2022, 20:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!