Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
07-03 21:23 | l’Italie | Nardi, Luca |
07-03 09:34 | l’Inde | Nagal, Sumit |
06-03 23:32 | l’Autriche | Rodionov, Jurij |
06-03 09:40 | la Belgique | Goffin, David |
06-03 09:40 | le Brésil | Seyboth Wild, Thiago |
06-03 09:40 | la Chine | Shang, Juncheng |
06-03 09:40 | la France | Grenier, Hugo |
06-03 09:40 | la France | Lestienne, Constant |
06-03 09:40 | la France | Pouille, Lucas |
06-03 09:40 | le Japon | Mochizuki, Shintaro |
06-03 09:40 | la Slovaquie | Klein, Lukas |
06-03 09:40 | la Corée du Sud | Hong, Seong-chan |
06-03 09:40 | les Etats-Unis | Kudla, Denis |
06-03 09:40 | les Etats-Unis | Moreno De Alboran, Nicolas |
06-03 09:40 | les Etats-Unis | Quinn, Ethan |
04-03 16:25 | l’Argentine | Baez, Sebastian |
04-03 16:25 | l’Argentine | Cachin, Pedro |
04-03 16:25 | l’Argentine | Cerundolo, Francisco |
04-03 16:25 | l’Argentine | Etcheverry, Tomas Martin |
04-03 16:25 | l’Australie | De Minaur, Alex |
04-03 16:25 | l’Australie | Kokkinakis, Thanasi |
04-03 16:25 | l’Australie | O'Connell, Christopher |
04-03 16:25 | l’Australie | Popyrin, Alexei |
04-03 16:25 | l’Australie | Purcell, Max |
04-03 16:25 | l’Australie | Thompson, Jordan |
04-03 16:25 | l’Australie | Vukic, Aleksandar |
04-03 16:25 | l’Autriche | Ofner, Sebastian |
04-03 16:25 | la Bulgarie | Dimitrov, Grigor |
04-03 16:25 | le Canada | Auger-Aliassime, Felix |
04-03 16:25 | le Canada | Raonic, Milos |
04-03 16:25 | le Canada | Shapovalov, Denis |
04-03 16:25 | la Chile | Jarry, Nicolas |
04-03 16:25 | la Chile | Tabilo, Alejandro |
04-03 16:25 | la Chine | Zhang, Zhizhen |
04-03 16:25 | la Colombie | Galan, Daniel Elahi |
04-03 16:25 | la Croatie | Coric, Borna |
04-03 16:25 | la République Tchèque | Lehecka, Jiri |
04-03 16:25 | la République Tchèque | Machac, Tomas |
04-03 16:25 | la République Tchèque | Mensik, Jakub |
04-03 16:25 | le Danemark | Rune, Holger |
04-03 16:25 | la Finlande | Ruusuvuori, Emil |
04-03 16:25 | la France | Assche, Luca Van |
04-03 16:25 | la France | Fils, Arthur |
04-03 16:25 | la France | Humbert, Ugo |
04-03 16:25 | la France | Mannarino, Adrian |
04-03 16:25 | la France | Monfils, Gael |
04-03 16:25 | la France | Muller, Alexandre |
04-03 16:25 | l’Allemagne | Altmaier, Daniel |
04-03 16:25 | l’Allemagne | Hanfmann, Yannick |
04-03 16:25 | l’Allemagne | Koepfer, Dominik |
04-03 16:25 | l’Allemagne | Struff, Jan-Lennard |
04-03 16:25 | l’Allemagne | Zverev, Alexander |
04-03 16:25 | la Grèce | Tsitsipas, Stefanos |
04-03 16:25 | l’Hongrie | Marozsan, Fabian |
04-03 16:25 | l’Italie | Arnaldi, Matteo |
04-03 16:25 | l’Italie | Cobolli, Flavio |
04-03 16:25 | l’Italie | Fognini, Fabio |
04-03 16:25 | l’Italie | Musetti, Lorenzo |
04-03 16:25 | l’Italie | Sinner, Jannik |
04-03 16:25 | l’Italie | Sonego, Lorenzo |
04-03 16:25 | le Japon | Daniel, Taro |
04-03 16:25 | le Kazakhstan | Bublik, Alexander |
04-03 16:25 | le Kazakhstan | Shevchenko, Alexander |
04-03 16:25 | les Pays-Bas | Griekspoor, Tallon |
04-03 16:25 | les Pays-Bas | Zandschulp, Botic van de |
04-03 16:25 | la Norvège | Ruud, Casper |
04-03 16:25 | la Pologne | Hurkacz, Hubert |
04-03 16:25 | le Portugal | Borges, Nuno |
04-03 16:25 | la Russie | Khachanov, Karen |
04-03 16:25 | la Russie | Kotov, Pavel |
04-03 16:25 | la Russie | Medvedev, Daniil |
04-03 16:25 | la Russie | Rublev, Andrey |
04-03 16:25 | la Russie | Safiullin, Roman |
04-03 16:25 | la Servie | Djokovic, Novak |
04-03 16:25 | la Servie | Kecmanovic, Miomir |
04-03 16:25 | la Servie | Lajovic, Dusan |
04-03 16:25 | l’Espagne | Alcaraz, Carlos |
04-03 16:25 | l’Espagne | Carballes Baena, Roberto |
04-03 16:25 | l’Espagne | Davidovich Fokina, Alejandro |
04-03 16:25 | l’Espagne | Munar, Jaume |
04-03 16:25 | l’Espagne | Nadal, Rafael |
04-03 16:25 | l’Espagne | Zapata Miralles, Bernabe |
04-03 16:25 | la Suisse | Wawrinka, Stan |
04-03 16:25 | le Royaume-Uni | Draper, Jack |
04-03 16:25 | le Royaume-Uni | Evans, Daniel |
04-03 16:25 | le Royaume-Uni | Murray, Andy |
04-03 16:25 | le Royaume-Uni | Norrie, Cameron |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Eubanks, Christopher |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Fritz, Taylor |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Giron, Marcos |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Korda, Sebastian |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Kovacevic, Aleksandar |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Kypson, Patrick |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Michelsen, Alex |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Nakashima, Brandon |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Paul, Tommy |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Shelton, Ben |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Tiafoe, Frances |
04-03 16:25 | les Etats-Unis | Wolf, J.J. |
Sportifs n’ont pas été supprimés de la liste de départ
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Mise à jour 06-03 09:40 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de tennis:
99) Démarre le mer. 6 mars 2024, 20:15
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!