| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 04-06 23:16 | la Belgique | Neyens, Kenny |
| 04-06 23:15 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 04-06 23:15 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 04-06 23:15 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
| 04-06 23:15 | la Belgique | Venken, Davyd |
| 04-06 23:15 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 04-06 23:15 | la Grèce | Michael, John |
| 04-06 23:15 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 04-06 22:28 | les Pays-Bas | Hendriks, Jerry |
| 04-06 22:28 | les Pays-Bas | Kist, Christian |
| 04-06 22:28 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 04-06 22:28 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
| 21-03 10:50 | l’Australie | Anderson, Kyle |
| 21-03 10:50 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 21-03 10:50 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Caven, Jamie |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Claydon, Brett |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Evans, Ricky |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Jones, Wayne |
| 21-03 10:50 | Angleterre | King, Mervyn |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Newton, Wes |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Norris, Alan |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Pallett, David |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Payne, Josh |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Robinson, Jamie |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Smith, Michael |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Wade, James |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Webster, Darren |
| 21-03 10:50 | Angleterre | White, Ian |
| 21-03 10:50 | Angleterre | Winstanley, Dean |
| 21-03 10:50 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
| 21-03 10:50 | l’Irlande | O'Connor, William |
| 21-03 10:50 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 21-03 10:50 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 21-03 10:50 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 21-03 10:50 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 21-03 10:50 | Écosse | Henderson, John |
| 21-03 10:50 | Écosse | Stone, Gary |
| 21-03 10:50 | Écosse | Wright, Peter |
| 21-03 10:50 | Pays de Galles | Clayton, Johnny |
| 21-03 10:50 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
Liste de départ Dutch Darts Masters
Mise à jour 04-06 23:16 heures : La liste de départ est finale !
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
