| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 03-04 23:40 | la Belgique | Huybrechts, Ronny |
| 03-04 23:37 | l’Allemagne | Welge, Andree |
| 03-04 23:22 | l’Autriche | Glanzer, Armin |
| 03-04 23:22 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
| 03-04 23:17 | l’Allemagne | Stoyke, Stefan |
| 03-04 23:16 | l’Allemagne | Seyler, Tomas |
| 03-04 23:16 | l’Allemagne | Zygla, Daniel |
| 03-04 22:57 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 03-04 22:57 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 03-04 22:57 | l’Allemagne | Artut, Jyhan |
| 03-04 22:57 | les Pays-Bas | Dekker, Jan |
| 03-04 22:57 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 03-04 22:57 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 21-03 10:44 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 21-03 10:44 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 21-03 10:44 | le Canada | MacNeil, Ken |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Brown, Keegan |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Caven, Jamie |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Gilding, Andrew |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 21-03 10:44 | Angleterre | King, Mervyn |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Newton, Wes |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Palfreyman, Lee |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Pallett, David |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Payne, Josh |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Smith, Andy |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Smith, Dennis |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Smith, Michael |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Taylor, Phil |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Wade, James |
| 21-03 10:44 | Angleterre | Webster, Darren |
| 21-03 10:44 | Angleterre | White, Ian |
| 21-03 10:44 | l’Irlande | O'Connor, William |
| 21-03 10:44 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 21-03 10:44 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 21-03 10:44 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 21-03 10:44 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 21-03 10:44 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
| 21-03 10:44 | Écosse | Bain, Jamie |
| 21-03 10:44 | Écosse | Boulton, Andy |
| 21-03 10:44 | Écosse | Henderson, John |
| 21-03 10:44 | Écosse | Stone, Gary |
| 21-03 10:44 | Écosse | Thornton, Robert |
| 21-03 10:44 | Écosse | Wright, Peter |
| 21-03 10:44 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
| 21-03 10:44 | Pays de Galles | Parry, Kurt |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 03-04 23:05 | Angleterre | Taylor, Phil |
Liste de départ German Darts Masters
Mise à jour 03-04 23:40 heures : La liste de départ est finale !
|
|
|
| |||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
