| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 20-03 09:39 | Gibraltar | Duo, John |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 25-01 13:22 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-01 13:22 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-01 13:22 | la Belgique | Huybrechts, Ronny |
| 25-01 13:22 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
| 25-01 13:22 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 25-01 13:22 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 25-01 13:22 | les Pays-Bas | Zuydwijk, Mike |
| 25-01 13:22 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 22-01 19:00 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 22-01 19:00 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Claydon, Brett |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Derry, Nathan |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Gilding, Andrew |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Jenkins, Andy |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Jones, Wayne |
| 22-01 19:00 | Angleterre | King, Mervyn |
| 22-01 19:00 | Angleterre | McDine, Kevin |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Murnan, Joe |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Newell, Tony |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Newton, Wes |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Painter, Kevin |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Parsons, Andy |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Smith, Andy |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Smith, Michael |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Wade, James |
| 22-01 19:00 | Angleterre | West, Steve |
| 22-01 19:00 | Angleterre | White, Ian |
| 22-01 19:00 | Angleterre | Woods, Brian |
| 22-01 19:00 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 22-01 19:00 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 22-01 19:00 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 22-01 19:00 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 22-01 19:00 | Écosse | Anderson, Gary |
| 22-01 19:00 | Écosse | Thornton, Robert |
| 22-01 19:00 | Écosse | Wright, Peter |
| 22-01 19:00 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
| 22-01 19:00 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
| 22-01 19:00 | Pays de Galles | Parry, Kurt |
| 22-01 19:00 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
| 22-01 19:00 | Pays de Galles | Webster, Mark |
Liste de départ Gibraltar Darts Trophy
Mise à jour 20-03 09:39 heures : La liste de départ est finale !
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
