| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 06-05 01:10 | Gibraltar | Francis, David |
| 06-05 01:09 | Gibraltar | Federico, George |
| 06-05 01:09 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 06-05 01:09 | Gibraltar | Parody, Dyson |
| 28-04 12:41 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
| 28-04 12:41 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
| 28-04 12:41 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 28-04 12:41 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
| 28-04 12:41 | les Pays-Bas | Kist, Christian |
| 28-04 12:41 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
| 28-04 12:41 | l’Espagne | Alcinas, Antonio |
| 28-04 12:41 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
| 14-04 14:20 | l’Australie | Anderson, Kyle |
| 14-04 14:20 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 14-04 14:20 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
| 14-04 14:20 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Bunting, Stephen |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Fullwell, Nick |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Hamilton, Andy |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Jones, Wayne |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Kellett, Stuart |
| 14-04 14:20 | Angleterre | King, Mervyn |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Murnan, Joe |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Norris, Alan |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Painter, Kevin |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Pallett, Dave |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Smith, Michael |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Smith, Ross |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Wade, James |
| 14-04 14:20 | Angleterre | Walsh, Mark |
| 14-04 14:20 | Angleterre | West, Steve |
| 14-04 14:20 | Angleterre | White, Ian |
| 14-04 14:20 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 14-04 14:20 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 14-04 14:20 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
| 14-04 14:20 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 14-04 14:20 | Écosse | Anderson, Gary |
| 14-04 14:20 | Écosse | Henderson, John |
| 14-04 14:20 | Écosse | Thornton, Robert |
| 14-04 14:20 | Écosse | Wright, Peter |
| 14-04 14:20 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
| 14-04 14:20 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
Liste de départ Gibraltar Darts Trophy
Mise à jour 06-05 01:10 heures : La liste de départ est finale !
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
