Ajouté à la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
22-04 17:56 | Aqua Blue Sport | Nordhaug, Lars Petter |
22-04 17:55 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
22-04 12:29 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
21-04 19:06 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ariesen, Tim |
21-04 19:04 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
21-04 10:14 | Team Katusha Alpecin | Machado, Tiago |
20-04 19:02 | AG2R La Mondiale | Domont, Axel |
20-04 19:02 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
20-04 19:02 | Astana Pro Team | Bilbao, Pello |
20-04 19:02 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
20-04 19:02 | Astana Pro Team | Sanchez, Luis Leon |
20-04 19:02 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
20-04 19:02 | Cannondale - Drapac Pro CT | Clarke, Simon |
20-04 19:02 | Cannondale - Drapac Pro CT | Skujiņš, Toms |
20-04 19:02 | Cannondale - Drapac Pro CT | Villella, Davide |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Cousin, Jérôme |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
20-04 19:02 | FDJ | Courteille, Arnaud |
20-04 19:02 | FDJ | Pineau, Cédric |
20-04 19:02 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | De La Cruz, David |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | Devenyns, Dries |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | Mas, Enric |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | Plus, Laurens De |
20-04 19:02 | Quick-Step Floors | Vakoč, Petr |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | Antón, Igor |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | Debesay, Mekseb |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Jacques |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | Pauwels, Serge |
20-04 19:02 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Kochetkov, Pavel |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Losada, Alberto |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Mamykin, Matvey |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Vicioso, Angel |
20-04 19:02 | Team Sky | Geoghegan Hart, Tao |
20-04 19:02 | Team Sky | Golas, Michal |
20-04 19:02 | Team Sky | Henao, Sebastián |
20-04 19:02 | Team Sky | Kennaugh, Peter |
20-04 19:02 | Team Sky | Moscon, Gianni |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Martin, Guillaume |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
20-04 19:02 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | De Marchi, Alessandro |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | Gerts, Floris |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Lammertink, Steven |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
20-04 17:04 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
20-04 17:04 | Trek - Segafredo | Cardoso, André |
20-04 17:04 | Trek - Segafredo | Daniel, Greg |
20-04 17:04 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
20-04 17:04 | Trek - Segafredo | Hernández, Jesús |
20-04 16:48 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
20-04 16:48 | UAE Team Emirates | Mohoric, Matej |
20-04 16:48 | UAE Team Emirates | Petilli, Simone |
20-04 16:48 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
20-04 16:24 | Orica - Scott | Howson, Damien |
20-04 16:24 | Orica - Scott | Impey, Daryl |
20-04 16:24 | Orica - Scott | Juul-Jensen, Chris |
20-04 16:24 | Orica - Scott | Yates, Adam |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Empel, Etienne van |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
20-04 15:54 | Roompot - Nederlandse Loterij | Tusveld, Martijn |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
20-04 12:22 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
20-04 11:41 | Lotto Soudal | Clercq, Bart De |
20-04 11:41 | Lotto Soudal | Gendt, Thomas De |
20-04 11:41 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
20-04 11:40 | Cofidis, Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
20-04 11:28 | Orica - Scott | Yates, Simon |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Deruette, Thomas |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Habeaux, Grégory |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Masson, Christophe |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Pardini, Olivier |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Peyskens, Dimitri |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Robeet, Ludovic |
20-04 04:13 | WB Veranclassic Aquality Protect | Warnier, Antoine |
18-04 10:57 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
18-04 10:57 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
18-04 10:56 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
18-04 10:56 | Cannondale - Drapac Pro CT | Howes, Alex |
18-04 10:56 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
18-04 10:56 | FDJ | Molard, Rudy |
18-04 10:56 | FDJ | Roux, Anthony |
18-04 10:56 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
18-04 10:56 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
18-04 10:34 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
18-04 10:34 | WB Veranclassic Aquality Protect | Delfosse, Sébastien |
18-04 00:27 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
18-04 00:26 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
18-04 00:13 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
18-04 00:13 | Orica - Scott | Gerrans, Simon |
18-04 00:11 | AG2R La Mondiale | Pozzovivo, Domenico |
18-04 00:07 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
18-04 00:07 | Team Sky | Rosa, Diego |
18-04 00:05 | Orica - Scott | Kreuziger, Roman |
17-04 23:56 | Orica - Scott | Albasini, Michael |
17-04 17:36 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
17-04 17:36 | Team Sunweb | Lunke, Sindre Skjøstad |
17-04 17:36 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
17-04 17:36 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
17-04 17:36 | Team Sunweb | Timmer, Albert |
17-04 16:23 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
17-04 02:08 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
17-04 02:08 | Bora - Hansgrohe | Mendes, José |
17-04 02:08 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
17-04 02:08 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
17-04 02:08 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
15-04 11:52 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
15-04 11:52 | Direct Energie | Guillemois, Romain |
15-04 11:52 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
15-04 11:52 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
15-04 11:52 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
15-04 11:52 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
15-04 11:52 | Direct Energie | Sicard, Romain |
15-04 11:47 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
15-04 11:47 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
15-04 11:47 | Movistar Team | Herrada, Jesús |
15-04 11:47 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
15-04 11:47 | Movistar Team | Soler, Marc |
15-04 11:47 | Movistar Team | Sutherland, Rory |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Arashiro, Yukiya |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Grmay, Tsgabu |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Wang, Meiyin |
10-04 22:42 | Trek - Segafredo | Pantano, Jarlinson |
10-04 22:02 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Dunne, Conor |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Pearson, Daniel |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
10-04 11:16 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
08-04 09:22 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
08-04 09:22 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
08-04 09:22 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
08-04 09:22 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
08-04 09:22 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
08-04 09:22 | Team LottoNL - Jumbo | Broeck, Jurgen Van den |
08-04 09:22 | Team LottoNL - Jumbo | Lobato, Juan Jose |
08-04 09:22 | Team LottoNL - Jumbo | Vermeulen, Alexey |
08-04 09:22 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
08-04 09:22 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
08-04 09:22 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
08-04 09:22 | UAE Team Emirates | Meintjes, Louis |
08-04 09:22 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
19-03 12:32 | FDJ | Reza, Kévin |
21-02 22:24 | Team Dimension Data | Haas, Nathan |
21-02 09:39 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
15-02 21:49 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
11-02 20:01 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
09-02 13:26 | Team Katusha Alpecin | Lammertink, Maurits |
02-02 13:04 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
01-02 19:11 | Movistar Team | Moreno, Dani |
22-01 19:06 | Trek - Segafredo | Felline, Fabio |
20-01 20:11 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mickaël |
15-01 20:16 | Cannondale - Drapac Pro CT | Woods, Michael |
14-01 12:53 | Bora - Hansgrohe | Majka, Rafał |
14-01 12:53 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
14-01 12:52 | Bora - Hansgrohe | McCarthy, Jay |
13-01 12:22 | Cannondale - Drapac Pro CT | Uran, Rigoberto |
12-01 21:17 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
12-01 00:21 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
11-01 19:55 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
11-01 09:55 | Team Sky | Kwiatkowski, Michal |
10-01 19:43 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
06-01 21:55 | Team Sunweb | Barguil, Warren |
05-01 17:52 | Team Sunweb | Dumoulin, Tom |
01-01 17:04 | BMC Racing Team | Sánchez, Samuel |
30-12 12:28 | Cannondale - Drapac Pro CT | Formolo, Davide |
30-12 10:09 | Team Sky | Henao, Sergio |
27-12 22:04 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
22-12 22:53 | Bahrain - Merida | Izagirre, Ion |
22-12 22:13 | Quick-Step Floors | Brambilla, Gianluca |
22-12 12:35 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
22-12 12:34 | Bahrain - Merida | Visconti, Giovanni |
22-12 12:31 | Cannondale - Drapac Pro CT | Slagter, Tom-Jelte |
22-12 12:28 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
22-12 12:27 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
22-12 12:26 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
22-12 12:24 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
22-12 12:03 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
20-12 15:28 | Lotto Soudal | Vervaeke, Louis |
19-12 14:34 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
19-12 11:02 | Team Dimension Data | Fraile, Omar |
16-12 23:42 | FDJ | Vichot, Arthur |
13-12 20:23 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
10-12 09:52 | AG2R La Mondiale | Bardet, Romain |
08-12 19:18 | Team Katusha Alpecin | Taaramäe, Rein |
23-11 01:01 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
23-11 01:01 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
23-11 01:01 | Movistar Team | Valverde, Alejandro |
23-11 01:01 | Quick-Step Floors | Martin, Daniel |
23-11 01:01 | Team Sky | Froome, Chris |
23-11 01:01 | Team Sky | Poels, Wout |
23-11 01:01 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
Supprimé de la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
22-04 17:56 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
22-04 17:55 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
22-04 12:29 | Team Sunweb | Geschke, Simon |
21-04 19:06 | Roompot - Nederlandse Loterij | Tusveld, Martijn |
21-04 19:04 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
21-04 11:51 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
21-04 10:14 | Team Katusha Alpecin | Kišerlovski, Robert |
20-04 19:02 | Team Katusha Alpecin | Zakarin, Ilnur |
20-04 19:02 | Team Sky | Froome, Chris |
20-04 19:02 | Cofidis, Solutions Crédits | Navarro, Daniel |
20-04 17:16 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Broeck, Jurgen Van den |
20-04 17:04 | Team LottoNL - Jumbo | Lobato, Juan Jose |
18-04 10:56 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
18-04 10:56 | Team Katusha Alpecin | Restrepo, Jhonatan |
18-04 00:13 | Lotto Soudal | Vervaeke, Louis |
18-04 00:07 | Astana Pro Team | Moser, Moreno |
18-04 00:05 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
17-04 10:45 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
15-04 11:47 | Movistar Team | Fernández, Rubén |
11-04 18:00 | Quick-Step Floors | Alaphilippe, Julian |
11-04 17:25 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
08-04 11:26 | Trek - Segafredo | Mollema, Bauke |
07-04 23:36 | Team Sky | Poels, Wout |
21-12 10:37 | Astana Pro Team | Aru, Fabio |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Liège-Bastogne-Liège
Mise à jour 22-04 17:55 heures : La liste de départ est finale !
(Cyclistes:
200) Démarre le dim. 23 avril 2017, 10:30
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!