| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 24-03 18:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ginneken, Sjoerd van |
| 24-03 18:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Wippert, Wouter |
| 24-03 18:12 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
| 24-03 18:12 | Vital Concept Cycling Club | Turgis, Tanguy |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Spengler, Lukas |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Stassen, Julien |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Aert, Wout Van |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Leysen, Senne |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 24-03 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 24-03 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 24-03 18:06 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 24-03 18:05 | Team LottoNL - Jumbo | Wynants, Maarten |
| 24-03 18:04 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 24-03 18:04 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 24-03 18:03 | Mitchelton - Scott | Durbridge, Luke |
| 24-03 18:02 | Groupama - FDJ | Cimolai, Davide |
| 24-03 18:02 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 24-03 18:02 | Groupama - FDJ | Sinkeldam, Ramon |
| 24-03 18:01 | Team EF Education First - Drapac | Docker, Mitch |
| 24-03 18:00 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 24-03 18:00 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
| 24-03 17:59 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 24-03 00:16 | Movistar Team | Amador, Andrey |
| 24-03 00:16 | Movistar Team | Oliveira, Nelson |
| 24-03 00:16 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 24-03 00:16 | Team Dimension Data | King, Ben |
| 24-03 00:12 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 24-03 00:12 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 24-03 00:12 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 22-03 16:12 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
| 22-03 14:54 | Quick-Step Floors | Gilbert, Philippe |
| 21-03 22:40 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
| 21-03 11:10 | Quick-Step Floors | Viviani, Elia |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Backer, Bert De |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Boeckmans, Kris |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Garel, Adrien |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Lecroq, Jérémy |
| 19-03 20:53 | Vital Concept Cycling Club | Morice, Julien |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 19-03 20:52 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Goethem, Brian van |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Schip, Jan-Willem van |
| 19-03 20:52 | Roompot - Nederlandse Loterij | Vermeltfoort, Coen |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Dehaes, Kenny |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Duquennoy, Jimmy |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Kirsch, Alex |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 19-03 20:52 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Goolaerts, Michael |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 19-03 20:51 | Verandas Willems - Crelan | Witte, Matthias De |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Vallée, Boris |
| 19-03 20:51 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Noppe, Christophe |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Rooy, Kenneth Van |
| 19-03 20:50 | Sport Vlaanderen - Baloise | Warlop, Jordi |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Mullen, Ryan |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Poppel, Boy van |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Rast, Grégory |
| 19-03 20:50 | UAE Team Emirates | Bystrøm, Sven Erik |
| 19-03 20:50 | UAE Team Emirates | Consonni, Simone |
| 19-03 20:50 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
| 19-03 20:50 | UAE Team Emirates | Marcato, Marco |
| 19-03 20:50 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
| 19-03 20:49 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 19-03 20:49 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
| 19-03 20:49 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 19-03 20:49 | Team Sunweb | Stamsnijder, Tom |
| 19-03 20:49 | Team Sunweb | Theuns, Edward |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Gonçalves, José |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Martin, Tony |
| 19-03 20:48 | Team Katusha Alpecin | Zabel, Rick |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Hoecke, Gijs Van |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Leezer, Tom |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Poppel, Danny van |
| 19-03 20:48 | Team LottoNL - Jumbo | Roosen, Timo |
| 19-03 20:48 | Team Sky | Doull, Owain |
| 19-03 20:48 | Team Sky | Golas, Michal |
| 19-03 20:48 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 19-03 20:48 | Team Sky | Knees, Christian |
| 19-03 20:48 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Bennati, Daniele |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 19-03 20:47 | Movistar Team | Sütterlin, Jasha |
| 19-03 20:47 | Team Dimension Data | Dougall, Nic |
| 19-03 20:47 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 19-03 20:47 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 19-03 20:47 | Team Dimension Data | Thwaites, Scott |
| 19-03 20:47 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Guarnieri, Jacopo |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 19-03 20:46 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Edmondson, Alexander |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Hayman, Mathew |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Kluge, Roger |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Mezgec, Luka |
| 19-03 20:46 | Mitchelton - Scott | Trentin, Matteo |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Božič, Borut |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Haussler, Heinrich |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Per, David |
| 19-03 20:45 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Langeveld, Sebastian |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | McLay, Dan |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Modolo, Sacha |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Phinney, Taylor |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Scully, Tom |
| 19-03 20:45 | Team EF Education First - Drapac | Vanmarcke, Sep |
| 19-03 20:44 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 19-03 20:44 | AG2R La Mondiale | Barbier, Rudy |
| 19-03 20:44 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 19-03 20:44 | AG2R La Mondiale | Gallopin, Tony |
| 19-03 20:44 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
| 19-03 20:44 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 19-03 20:44 | Quick-Step Floors | Declercq, Tim |
| 19-03 20:44 | Quick-Step Floors | Lampaert, Yves |
| 19-03 20:44 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 19-03 20:44 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 19-03 20:44 | Quick-Step Floors | Terpstra, Niki |
| 19-03 20:43 | Bora - Hansgrohe | Burghardt, Marcus |
| 19-03 20:43 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Juraj |
| 19-03 20:43 | Bora - Hansgrohe | Schillinger, Andreas |
| 19-03 20:43 | Bora - Hansgrohe | Selig, Rüdiger |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 19-03 20:43 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Bettiol, Alberto |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Roelandts, Jürgen |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 19-03 20:42 | BMC Racing Team | Ventoso, Francisco |
| 30-01 10:02 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
| 27-01 17:55 | Team Sky | Moscon, Gianni |
| 24-01 11:51 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 23-01 15:46 | Team Sky | Baarle, Dylan van |
| 22-01 17:30 | Trek - Segafredo | Nizzolo, Giacomo |
| 20-01 20:08 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 14-01 15:41 | Team Sunweb | Teunissen, Mike |
| 12-01 10:11 | Wanty - Groupe Gobert | Dupont, Timothy |
| 09-01 21:59 | Quick-Step Floors | Stybar, Zdenek |
| 09-01 18:12 | Groupama - FDJ | Démare, Arnaud |
| 05-01 11:57 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 03-01 19:47 | Bora - Hansgrohe | Sagan, Peter |
| 29-12 18:27 | Team LottoNL - Jumbo | Groenewegen, Dylan |
| 25-12 22:50 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
| 22-12 22:54 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 17-12 21:47 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
| 17-12 21:47 | Bora - Hansgrohe | Bodnar, Maciej |
| 29-11 11:25 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 24-03 18:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 24-03 18:12 | Vital Concept Cycling Club | Genechten, Jonas Van |
| 24-03 18:12 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 24-03 18:12 | Vital Concept Cycling Club | Garel, Adrien |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Ista, Kevyn |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Six, Franklin |
| 24-03 18:10 | WB Aqua Protect Veranclassic | Winter, Ludwig De |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Witte, Matthias De |
| 24-03 18:09 | Verandas Willems - Crelan | Kruopis, Aidis |
| 24-03 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | Melsen, Kévin Van |
| 24-03 18:08 | Wanty - Groupe Gobert | Vallée, Boris |
| 24-03 18:06 | Trek - Segafredo | Mullen, Ryan |
| 24-03 18:04 | Team Katusha Alpecin | Kittel, Marcel |
| 24-03 18:04 | Team Katusha Alpecin | Haller, Marco |
| 24-03 18:03 | Mitchelton - Scott | Kluge, Roger |
| 24-03 18:02 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 24-03 18:02 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 24-03 18:01 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 24-03 17:59 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 24-03 17:28 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 24-03 00:16 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 24-03 00:16 | Team Dimension Data | Eisel, Bernhard |
| 24-03 00:16 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
| 24-03 00:14 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 24-03 00:12 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 24-03 00:12 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 22-03 14:54 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 22-03 10:36 | Team Dimension Data | Thwaites, Scott |
| 21-03 11:10 | Movistar Team | Betancur, Carlos |
| 20-03 19:02 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 19-03 20:50 | Trek - Segafredo | Nizzolo, Giacomo |
Liste de départ Gent-Wevelgem
Mise à jour 24-03 18:13 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

BMC Racing Team (7)