Ajouté à la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Bock, Stijn De |
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Cobbaert, Robby |
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Ruyters, Brecht |
29-03 17:24 | Team Vorarlberg | Rüegg, Lukas |
29-03 17:24 | Team Vorarlberg | Thalmann, Roland |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Dörrie, Marc |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Kessler, Robert William |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Westmattelmann, Daniel |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Avila, Edwin |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Gebremedhin, Awet |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Lemus, Luis |
29-03 17:20 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
29-03 17:20 | St Michel - Auber 93 | Thominet, Camille |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Aberasturi, Jon |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Iturria, Mikel |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Rodríguez, Sergio |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Samitier, Sergio |
29-03 17:17 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Rybalkin, Aleksei |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Shalunov, Evgeny |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Shilov, Sergey |
29-03 17:16 | Holowesko - Citadel | Bryon, Miguel |
29-03 17:15 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Cataford, Alex |
29-03 17:14 | Manzana Postobón Team | Sierra, Yecid |
29-03 17:14 | Manzana Postobón Team | Vilela, Ricardo |
29-03 17:13 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Maison, Jérémy |
29-03 15:18 | Androni Giocattoli - Sidermec | Benfatto, Marco |
29-03 15:18 | Androni Giocattoli - Sidermec | Frapporti, Mattia |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
29-03 15:12 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
29-03 15:12 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
29-03 11:07 | Roubaix Lille Métropole | Tronet, Steven |
28-03 01:14 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Bouvry, Dieter |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Coenen, Dennis |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Dieleman, Michiel |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Jans, Roy |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Janssens, Jimmy |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Marchand, Gianni |
26-03 14:06 | Cibel - Cebon | Stevens, Timothy |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | De Rossi, Lucas |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Filosi, Iuri |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Leveau, Jérémy |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
26-03 14:06 | Delko Marseille Provence KTM | Trarieux, Julien |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
26-03 14:06 | Euskadi Basque Country - Murias | Udondo, Gotzon |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Kozonchuk, Dmitriy |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Kurianov, Stepan |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Lagutin, Sergey |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Maikin, Roman |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
26-03 14:06 | Gazprom - RusVelo | Trusov, Nikolay |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Holst Enger, Sondre |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
26-03 14:06 | Israel Cycling Academy | Yechezkel, Aviv |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Cabot, Jérémy |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Gouault, Pierre |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
26-03 14:06 | Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Jakin, Alo |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
26-03 14:06 | St Michel - Auber 93 | Touzé, Damien |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Einhaus, Frederik |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Henn, Luca |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Huppertz, Joshua |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Nowak, Florian |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Retschke, Robert |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Rutsch, Jonas |
26-03 14:06 | Team Lotto - Kern-Haus | Weinzheimer, Richard |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Badilatti, Matteo |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Friesecke, Gian |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Meiler, Lukas |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Orrico, Davide |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Schelling, Patrick |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Stallaert, Joeri |
26-03 14:06 | Team Vorarlberg | Steimle, Jannik |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Corbel, Erwann |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Ermenault, Corentin |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Fournier, Marc |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Garel, Adrien |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Manzin, Lorrenzo |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Mottier, Justin |
26-03 14:06 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Bidard, François |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
26-03 14:00 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ballerini, Davide |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Belletti, Manuel |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Bonusi, Raffaello |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Chirico, Luca |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Malucelli, Matteo |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Spreafico, Matteo |
26-03 14:00 | Androni Giocattoli - Sidermec | Vendrame, Andrea |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
26-03 14:00 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
26-03 14:00 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
26-03 14:00 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
26-03 14:00 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
26-03 14:00 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
26-03 14:00 | Direct Energie | Journiaux, Axel |
26-03 14:00 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
26-03 14:00 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
26-03 14:00 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Brøchner, Nicolai |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Dahlheim, Andrew |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Flaksis, Andzs |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Koontz, Grant |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Krasilnikau, Andrei |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Lienhard, Fabian |
26-03 14:00 | Holowesko - Citadel | Murphy, John |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Higuita, Sergio |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Osorio, Juan Felipe |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Paredes, Wilmar |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Parra, Jordán |
26-03 14:00 | Manzana Postobón Team | Suaza, Bernardo |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Daniel, Maxime |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Delaplace, Anthony |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Fonseca, Armindo |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Le Roux, Romain |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
26-03 14:00 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Alzate, Carlos |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Eaton, Daniel |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Hegyvary, Adrian |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Jaramillo, Daniel |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Marcotte, Eric |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | McCabe, Travis |
26-03 14:00 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Putt, Tanner |
Supprimé de la liste de départ
Date | Équipe | Sportifs |
---|---|---|
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Janssens, Jimmy |
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Coenen, Dennis |
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Dieleman, Michiel |
29-03 17:26 | Cibel - Cebon | Stevens, Timothy |
29-03 17:24 | Team Vorarlberg | Steimle, Jannik |
29-03 17:24 | Team Vorarlberg | Meiler, Lukas |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Henn, Luca |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Retschke, Robert |
29-03 17:21 | Team Lotto - Kern-Haus | Nowak, Florian |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
29-03 17:20 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
29-03 17:20 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
29-03 17:20 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Sanz, Enrique |
29-03 17:19 | Euskadi Basque Country - Murias | Loubet, Julien |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Nych, Artem |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Kurianov, Stepan |
29-03 17:17 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
29-03 17:17 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
29-03 17:17 | Gazprom - RusVelo | Porsev, Alexander |
29-03 17:16 | Holowesko - Citadel | Koontz, Grant |
29-03 17:15 | UnitedHealthcare Pro Cycling Team | Jaramillo, Daniel |
29-03 17:14 | Manzana Postobón Team | Bol, Jetse |
29-03 17:14 | Manzana Postobón Team | Molano, Sebastián |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Le Roux, Romain |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
29-03 15:25 | Team Fortuneo - Samsic | Périchon, Pierre-Luc |
29-03 15:18 | Androni Giocattoli - Sidermec | Chirico, Luca |
29-03 15:18 | Androni Giocattoli - Sidermec | Ballerini, Davide |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Bouhanni, Nacer |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
29-03 15:15 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
29-03 15:12 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
29-03 15:12 | Groupama - FDJ | Vincent, Léo |
29-03 11:07 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
28-03 10:53 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
28-03 01:14 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Route Adélie de Vitré
Mise à jour 29-03 17:26 heures : La liste de départ est finale !
(Cyclistes:
129) Démarre le ven. 30 mars 2018, 13:15
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!