| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 26-08 13:27 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
| 26-08 13:20 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
| 26-08 13:10 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Will |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bertazzo, Liam |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Fonzi, Giuseppe |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Raggio, Luca |
| 25-08 21:33 | Team Fortuneo - Samsic | Gérard, Arnaud |
| 25-08 21:33 | Team Fortuneo - Samsic | Russo, Clement |
| 25-08 21:33 | Team LottoNL - Jumbo | Emden, Jos van |
| 25-08 21:31 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 25-08 02:36 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Bonnet, William |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Roux, Anthony |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Seigle, Romain |
| 24-08 11:36 | Team Sky | Lopez, David |
| 24-08 09:43 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 24-08 09:43 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
| 24-08 09:40 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 24-08 09:40 | AG2R La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 23-08 14:54 | Lotto Soudal | Hofland, Moreno |
| 23-08 12:55 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 23-08 12:53 | Movistar Team | Sepúlveda, Eduardo |
| 23-08 12:53 | Movistar Team | Valls, Rafa |
| 23-08 12:47 | Mitchelton - Scott | Power, Robert |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Chernetskii, Sergei |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Cort, Magnus |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Grivko, Andriy |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Houle, Hugo |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Kangert, Tanel |
| 23-08 01:14 | Team LottoNL - Jumbo | Tankink, Bram |
| 23-08 01:14 | Trek - Segafredo | Guerreiro, Ruben |
| 23-08 01:14 | UAE Team Emirates | Polanc, Jan |
| 23-08 01:14 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Belkov, Maxim |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Dowsett, Alex |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Fabbro, Matteo |
| 22-08 11:48 | Team Sky | Elissonde, Kenny |
| 22-08 11:48 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 22-08 11:48 | Vital Concept Cycling Club | Courteille, Arnaud |
| 22-08 11:44 | Bora - Hansgrohe | Grossschartner, Felix |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 22-08 11:44 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 17-08 10:48 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 14-08 05:34 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Fernández, Delio |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Filosi, Iuri |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Kasperkiewicz, Przemysław |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Leveau, Jérémy |
| 14-08 05:34 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Debusschere, Jens |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 14-08 05:34 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Bouet, Maxime |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Fonseca, Armindo |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Gesbert, Elie |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Hardy, Romain |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
| 14-08 05:34 | Team Fortuneo - Samsic | Pichon, Laurent |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Mathis, Marco |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Planckaert, Baptiste |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Smit, Willie |
| 14-08 05:34 | Team Katusha Alpecin | Würtz Schmidt, Mads |
| 14-08 05:34 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
| 14-08 05:34 | Team LottoNL - Jumbo | Bouwman, Koen |
| 14-08 05:34 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 14-08 05:34 | Team LottoNL - Jumbo | Grøndahl Jansen, Amund |
| 14-08 05:34 | Team LottoNL - Jumbo | Tolhoek, Antwan |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Cosnefroy, Benoît |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Dillier, Silvan |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 14-08 05:30 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Hirt, Jan |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Valgren, Michael |
| 14-08 05:30 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Boaro, Manuele |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Koren, Kristijan |
| 14-08 05:30 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Baška, Erik |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Bennett, Sam |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Oss, Daniel |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Poljanski, Pawel |
| 14-08 05:30 | Bora - Hansgrohe | Saramotins, Aleksejs |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 14-08 05:30 | Direct Energie | Ourselin, Paul |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 14-08 05:30 | Groupama - FDJ | Vichot, Arthur |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Bauer, Jack |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Bewley, Sam |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Tuft, Svein |
| 14-08 05:30 | Mitchelton - Scott | Verona, Carlos |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Capecchi, Eros |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Declercq, Tim |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Gaviria, Fernando |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Martinelli, Davide |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 14-08 05:30 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | Debesay, Mekseb |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | Dlamini, Nic |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | Morton, Lachlan |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | O'Connor, Ben |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | Thwaites, Scott |
| 14-08 05:30 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Berg, Julius van den |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Breschel, Matti |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Simon |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Modolo, Sacha |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Owen, Logan |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Scully, Tom |
| 14-08 05:30 | Team EF Education First - Drapac | Vanmarcke, Sep |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Basso, Leonardo |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Doull, Owain |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Golas, Michal |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Halvorsen, Kristoffer |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Lawless, Chris |
| 14-08 05:30 | Team Sky | Wisniowski, Lukasz |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Curvers, Roy |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Hofstede, Lennard |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 14-08 05:30 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Degenkolb, John |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Gogl, Michael |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Grmay, Tsgabu |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Kort, Koen de |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Mullen, Ryan |
| 14-08 05:30 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Le Bon, Johan |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Manzin, Lorrenzo |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Morice, Julien |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Müller, Patrick |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
| 14-08 05:30 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Doubey, Fabien |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Offredo, Yoann |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 14-08 05:30 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Busato, Matteo |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Florez, Miguel Eduardo |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mosca, Jacopo |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Pozzato, Filippo |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Turrin, Alex |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Velasco, Simone |
| 14-08 05:30 | Wilier Triestina - Selle Italia | Zardini, Edoardo |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Bettiol, Alberto |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Gerrans, Simon |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
| 14-08 05:22 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Barbero, Carlos |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Carretero, Héctor |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | De La Parte, Víctor |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
| 14-08 05:22 | Movistar Team | Soler, Marc |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Bono, Matteo |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Ganna, Filippo |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Swift, Ben |
| 14-08 05:22 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
| 09-08 13:11 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
| 06-08 01:16 | Quick-Step Floors | Stybar, Zdenek |
| 30-07 15:00 | Team Sunweb | Vervaeke, Louis |
| 28-01 19:24 | UAE Team Emirates | Kristoff, Alexander |
| 29-11 11:25 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 26-08 13:28 | Wilier Triestina - Selle Italia | Bertazzo, Liam |
| 26-08 13:27 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 26-08 13:20 | Quick-Step Floors | Sénéchal, Florian |
| 26-08 13:17 | Bahrain - Merida | Novak, Domen |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Mosca, Jacopo |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Florez, Miguel Eduardo |
| 25-08 21:35 | Wilier Triestina - Selle Italia | Busato, Matteo |
| 25-08 21:33 | Team Fortuneo - Samsic | Fonseca, Armindo |
| 25-08 21:33 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 25-08 02:36 | Delko Marseille Provence KTM | Kasperkiewicz, Przemysław |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 25-08 02:35 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 24-08 11:36 | Team Sky | Stannard, Ian |
| 24-08 09:43 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 24-08 09:40 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 24-08 09:40 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 23-08 14:54 | Lotto Soudal | Shaw, James |
| 23-08 12:55 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 23-08 12:53 | Movistar Team | Bico, Nuno |
| 23-08 12:53 | Movistar Team | Quintana, Dayer |
| 23-08 12:47 | Mitchelton - Scott | Tuft, Svein |
| 23-08 01:14 | Trek - Segafredo | Pedersen, Mads |
| 23-08 01:14 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Gatto, Oscar |
| 23-08 01:14 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 23-08 01:14 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
| 22-08 11:49 | Astana Pro Team | Hirt, Jan |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Biermans, Jenthe |
| 22-08 11:48 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 22-08 11:48 | Team Sky | Dibben, Jon |
| 22-08 11:48 | Team Sky | Golas, Michal |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Kuznetsov, Viacheslav |
| 22-08 11:48 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
| 22-08 11:48 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 22-08 11:48 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 22-08 11:48 | Team Katusha Alpecin | Haas, Nathan |
| 22-08 11:44 | Bora - Hansgrohe | Mühlberger, Gregor |
| 22-08 11:44 | Team EF Education First - Drapac | Clarke, Simon |
| 22-08 11:44 | Astana Pro Team | Cataldo, Dario |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 22-08 11:44 | Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 22-08 11:44 | BMC Racing Team | Roche, Nicolas |
| 22-08 11:44 | Astana Pro Team | Stalnov, Nikita |
Liste de départ Bretagne Classic - Ouest-France
Mise à jour 26-08 13:28 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

BMC Racing Team (7)