| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 13-05 18:31 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 13-05 18:30 | Corendon - Circus | Poel, David van der |
| 13-05 18:28 | St Michel - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
| 13-05 18:25 | Cofidis Solutions Crédits | Mathis, Marco |
| 13-05 18:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
| 13-05 18:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Kreder, Wesley |
| 13-05 15:51 | Groupama - FDJ | Hoelgaard, Daniel |
| 13-05 15:04 | Team Arkéa - Samsic | Swift, Connor |
| 13-05 13:31 | Roompot - Charles | Reinders, Elmar |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Cam, Maxime |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Courteille, Arnaud |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Ermenault, Corentin |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Genechten, Jonas Van |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Turgis, Jimmy |
| 13-05 13:29 | Euskadi Basque Country - Murias | Viejo, Dani |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Bondt, Dries De |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Devolder, Stijn |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Hansen, Lasse Norman |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Jans, Roy |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Rickaert, Jonas |
| 12-05 21:33 | Corendon - Circus | Trijp, Maarten van |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Bagües, Aritz |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Barrenetxea, Ander |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Barthe, Cyril |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Berrade, Urko |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Irizar, Julen |
| 12-05 21:33 | Euskadi Basque Country - Murias | Sáez, Héctor |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Dewulf, Stan |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Goethem, Brian van |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Keukeleire, Jens |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Wallays, Jelle |
| 12-05 21:33 | Lotto Soudal | Wouters, Enzo |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Allegaert, Piet |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Ghys, Robbe |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Poucke, Aaron Van |
| 12-05 21:33 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Hurel, Tony |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Maurelet, Flavien |
| 12-05 21:33 | St Michel - Auber 93 | Paillot, Yoann |
| 12-05 21:33 | Team Jumbo - Visma | Eenkhoorn, Pascal |
| 12-05 21:33 | Team Jumbo - Visma | Groenewegen, Dylan |
| 12-05 21:33 | Team Jumbo - Visma | Teunissen, Mike |
| 12-05 21:33 | Team Jumbo - Visma | Wynants, Maarten |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Dehaes, Kenny |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Ista, Kevyn |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Liepiņš, Emīls |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Nõmmela, Aksel |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Planckaert, Baptiste |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Robeet, Ludovic |
| 12-05 21:25 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Taminiaux, Lionel |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Asbroeck, Tom Van |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Barbier, Rudy |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Brändle, Matthias |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 12-05 21:25 | Israel Cycling Academy | Räim, Mihkel |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Barbier, Pierre |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Dernies, Tom |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Idjouadiene, Pierre |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Leroux, Samuel |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Masson, Christophe |
| 12-05 21:25 | Natura4Ever - Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Asselman, Jesper |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Duijn, Huub |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Ginneken, Sjoerd van |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Leysen, Senne |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Riesebeek, Oscar |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Schip, Jan-Willem van |
| 12-05 21:25 | Roompot - Charles | Staeyen, Michael Van |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Lecroq, Jérémy |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Morice, Julien |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Müller, Patrick |
| 12-05 21:25 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Backaert, Frederik |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Devriendt, Tom |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Dupont, Timothy |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vallée, Boris |
| 12-05 21:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vanspeybrouck, Pieter |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Bagdonas, Gediminas |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Godon, Dorian |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Jauregui, Quentin |
| 12-05 21:20 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Morin, Emmanuel |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Touze, Damien |
| 12-05 21:20 | Cofidis Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Combaud, Romain |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Finetto, Mauro |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Grosu, Eduard |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Kasperkiewicz, Przemysław |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Navardauskas, Ramunas |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Siskevicius, Evaldas |
| 12-05 21:20 | Delko Marseille Provence | Trarieux, Julien |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Delage, Mickaël |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Duchesne, Antoine |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Geniets, Kevin |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Sarreau, Marc |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
| 12-05 21:20 | Groupama - FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Greipel, André |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Jarrier, Benoît |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Wagner, Robert |
| 12-05 21:20 | Team Arkéa - Samsic | Welten, Bram |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Cardis, Romain |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Gaudin, Damien |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Ligthart, Pim |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Petit, Adrien |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Sellier, Simon |
| 12-05 21:20 | Total Direct Energie | Turgis, Anthony |
| 25-04 11:32 | AG2R La Mondiale | Venturini, Clément |
| 25-04 01:51 | Total Direct Energie | Terpstra, Niki |
| 04-01 23:56 | Team Jumbo - Visma | Hoorn, Taco van der |
| 01-01 16:03 | Team Jumbo - Visma | Martin, Tony |
| 17-12 11:29 | Team Jumbo - Visma | Grøndahl Jansen, Amund |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 13-05 18:31 | Israel Cycling Academy | Dempster, Zakkari |
| 13-05 18:28 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 13-05 18:28 | St Michel - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 13-05 18:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 13-05 18:25 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vallée, Boris |
| 13-05 18:25 | Cofidis Solutions Crédits | Lerberghe, Bert Van |
| 13-05 15:51 | Groupama - FDJ | Thomas, Benjamin |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Müller, Patrick |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
| 13-05 13:31 | Roompot - Charles | Duijn, Huub |
| 13-05 13:31 | Vital Concept - B&B Hotels | Lecroq, Jérémy |
| 13-05 13:29 | Euskadi Basque Country - Murias | Aristi, Mikel |
Liste de départ 4 Jours de Dunkerque
Mise à jour 13-05 18:31 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

Euskadi Basque Country - Murias (7)