| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 11-08 21:36 | 303 Project | Baca, Tony |
| 11-08 21:36 | Arapahoe Hincapie Cycling | Oien, Justin |
| 10-08 19:37 | Neri – Selle Italia – KTM | Bongiorno, Manuel |
| 10-08 19:37 | Neri – Selle Italia – KTM | Fortunato, Lorenzo |
| 10-08 09:53 | Team Dauner - Akkon | Flautt, Oliver |
| 10-08 09:53 | Team Dauner - Akkon | Heming, Miká |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Daniel, Greg |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Frayre, Eder |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Leplingard, Antoine |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Pavlič, Marko |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Samuel, Travis |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Thibault, Jean-Denis |
| 10-08 09:51 | DCBank Pro Cycling Team | Zimmer, Matt |
| 10-08 09:51 | Team Dauner - Akkon | Bauer, Dominik |
| 10-08 09:51 | Team Dauner - Akkon | Heider, Christopher |
| 10-08 09:51 | Team Dauner - Akkon | Laib, Simon |
| 10-08 09:51 | Team Dauner - Akkon | Mamos, Philipp |
| 10-08 09:51 | Team Dauner - Akkon | Thurau, Sven |
| 10-08 09:42 | 303 Project | Zyl, Johann van |
| 10-08 09:40 | 303 Project | De Luna, Flavio |
| 10-08 09:40 | 303 Project | Easter, Cullen |
| 10-08 09:40 | 303 Project | Easter, Griffin |
| 10-08 09:40 | 303 Project | Font Mas, Bernat |
| 10-08 09:40 | 303 Project | Newkirk, Isaiah |
| 10-08 09:40 | 303 Project | Stephens, Austin |
| 10-08 09:40 | Team Bridgelane | Harper, Chris |
| 10-08 09:40 | Team Bridgelane | Lindorff, Tyler |
| 10-08 09:40 | Team Bridgelane | McCormick, Hayden |
| 10-08 09:40 | Team Bridgelane | Sunderland, Dylan |
| 10-08 09:40 | Team Bridgelane | Toovey, Ayden |
| 10-08 09:36 | Team Bridgelane | Bowden, Scott |
| 10-08 09:36 | Team Bridgelane | Cooper, Joseph |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Bryon, Miguel |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Dahlheim, Andrew |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Eisenhart, TJ |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Flaksis, Andzs |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Putt, Tanner |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Rhim, Brendan |
| 10-08 04:01 | Arapahoe Hincapie Cycling | Wolfe, Ben |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Bassett, Stephen |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Boardman, Samuel |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Chance, Maxx |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Gullickson, Finn |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Kirby, Quinton |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Ross, Kent |
| 10-08 03:57 | Wildlife Generation Pro Cycling Team | Vodicka, Camden |
| 10-08 03:49 | Aevolo Cycling | Brunner, Eric |
| 10-08 03:49 | Aevolo Cycling | McGill, Scott |
| 10-08 03:49 | Aevolo Cycling | Schunk, Conor |
| 10-08 03:48 | Aevolo Cycling | Bickmore, Cade |
| 10-08 03:48 | Aevolo Cycling | Hoehn, Alex |
| 10-08 03:48 | Aevolo Cycling | Rojas, Gabriel |
| 10-08 03:48 | Aevolo Cycling | Vollmer, Andrew |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Alarcón, Pablo |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Corte, Eduardo |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Lara, Francisco |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Palma, Leonel |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Prado, Ignacio |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Sánchez, Oscar Eduardo |
| 10-08 03:47 | Canels - Specialized | Santos, Efren |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Bassetti, Sam |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Castillo, Ulises |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Cheyne, Jordan |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Piccoli, James |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Rodriguez, Alfredo |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Simpson, George |
| 10-08 03:42 | Elevate - KHS Pro Cycling | Young, Eric |
| 10-08 03:42 | Worthy Pro Cycling | Clarke, Jonathan |
| 10-08 03:42 | Worthy Pro Cycling | Cowan, Alexander |
| 10-08 03:42 | Worthy Pro Cycling | Granigan, Noah |
| 10-08 03:42 | Worthy Pro Cycling | Jean, Émile |
| 10-08 03:42 | Worthy Pro Cycling | Tvetcov, Serghei |
| 10-08 03:37 | Worthy Pro Cycling | McCabe, Travis |
| 10-08 03:37 | Worthy Pro Cycling | Swirbul, Keegan |
| 10-08 03:35 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Fiorelli, Filippo |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Almeida, João |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Anderson, Edward |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Davis, Cole |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Quinn, Sean |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Revard, Thomas |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Rice, Michael |
| 10-08 03:34 | Hagens Berman Axeon | Vermaerke, Kevin |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Avila, Edwin |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Badilatti, Matteo |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Earle, Nathan |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Niv, Guy |
| 10-08 03:34 | Israel Cycling Academy | Schreurs, Hamish |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Empel, Etienne van |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Marengo, Umberto |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Quintana, Dayer |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Raggio, Luca |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Schönberger, Sebastian |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Velasco, Simone |
| 10-08 03:34 | Neri – Selle Italia – KTM | Zardini, Edoardo |
| 10-08 03:34 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Canola, Marco |
| 10-08 03:34 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Hatsuyama, Sho |
| 10-08 03:34 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Lonardi, Giovanni |
| 10-08 03:34 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Santaromita, Ivan |
| 10-08 03:34 | Nippo - Vini Fantini - Faizanè | Zaccanti, Filippo |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Britton, Rob |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Ellsay, Nigel |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Huffman, Evan |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Magner, Ty |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Mannion, Gavin |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Murphy, Kyle |
| 10-08 03:34 | Rally UHC Cycling | Oronte, Emerson |
| 10-08 03:24 | Trek - Segafredo | Debeaumarché, Nicolas |
| 10-08 03:24 | Trek - Segafredo | López, Juan Pedro |
| 10-08 03:22 | EF Education First Pro Cycling | Craddock, Lawson |
| 10-08 03:22 | EF Education First Pro Cycling | Dombrowski, Joe |
| 10-08 03:22 | EF Education First Pro Cycling | Martinez, Daniel |
| 10-08 03:22 | EF Education First Pro Cycling | Morton, Lachlan |
| 10-08 03:22 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
| 10-08 03:22 | Trek - Segafredo | Eg, Niklas |
| 10-08 03:22 | Trek - Segafredo | Mosca, Jacopo |
| 10-08 03:22 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 10-08 03:22 | Trek - Segafredo | Stetina, Peter |
| 02-07 19:06 | EF Education First Pro Cycling | Howes, Alex |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 12-08 18:41 | EF Education First Pro Cycling | Martinez, Daniel |
| 11-08 21:36 | 303 Project | Zyl, Johann van |
| 11-08 21:36 | Arapahoe Hincapie Cycling | Dahlheim, Andrew |
| 11-08 21:36 | Team Dauner - Akkon | Laib, Simon |
| 10-08 19:37 | Neri – Selle Italia – KTM | Raggio, Luca |
| 10-08 19:37 | Neri – Selle Italia – KTM | Empel, Etienne van |
Liste de départ Tour of Utah
Mise à jour 12-08 01:16 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

303 Project (7)