| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 17-04 10:53 | Total Direct Energie | Sicard, Romain |
| 17-04 10:52 | Team Sunweb | Storer, Michael |
| 17-04 10:49 | Israel Cycling Academy | Carisey, Clément |
| 17-04 09:52 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 17-04 08:19 | Riwal Readynez Cycling Team | Magnusson, Kim |
| 16-04 23:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Gendt, Aimé De |
| 16-04 23:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Pasqualon, Andrea |
| 16-04 21:44 | Team Arkéa - Samsic | Daniel, Maxime |
| 16-04 20:47 | Team Sunweb | Andersen, Søren Kragh |
| 16-04 20:44 | Corendon - Circus | Bondt, Dries De |
| 16-04 20:41 | UAE Team Emirates | Philipsen, Jasper |
| 16-04 11:02 | Vital Concept - B&B Hotels | Boeckmans, Kris |
| 16-04 11:02 | Vital Concept - B&B Hotels | Courteille, Arnaud |
| 15-04 15:07 | Neri – Selle Italia – KTM | González, Roberto |
| 15-04 14:27 | EF Education First Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
| 15-04 14:03 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 15-04 14:03 | Team Novo Nordisk | Benhamouda, Mehdi |
| 15-04 14:03 | Team Novo Nordisk | Clancy, Stephen |
| 15-04 14:02 | Corendon - Circus | Meisen, Marcel |
| 15-04 14:02 | Corendon - Circus | Vergaerde, Otto |
| 15-04 14:02 | Corendon - Circus | Vermeersch, Gianni |
| 15-04 14:02 | EF Education First Pro Cycling | Brown, Nathan |
| 15-04 14:02 | EF Education First Pro Cycling | Whelan, Jimmy |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Asbroeck, Tom Van |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Turek, Daniel |
| 15-04 14:02 | Neri – Selle Italia – KTM | Bongiorno, Manuel |
| 15-04 14:02 | Team Sunweb | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 15-04 14:02 | Team Sunweb | Arndt, Nikias |
| 15-04 13:04 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
| 15-04 13:04 | Mitchelton - Scott | Scotson, Callum |
| 14-04 23:47 | Bahrain - Merida | Agnoli, Valerio |
| 14-04 23:47 | Bahrain - Merida | Pibernik, Luka |
| 14-04 20:54 | UAE Team Emirates | Costa, Rui |
| 14-04 20:54 | UAE Team Emirates | Ferrari, Roberto |
| 14-04 20:54 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
| 12-04 10:23 | Deceuninck - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 12-04 02:13 | Corendon - Circus | Devolder, Stijn |
| 12-04 02:13 | Corendon - Circus | Hansen, Lasse Norman |
| 12-04 02:13 | Corendon - Circus | Jans, Roy |
| 12-04 02:13 | Corendon - Circus | Janssens, Jimmy |
| 12-04 02:13 | Corendon - Circus | Walsleben, Philipp |
| 12-04 02:13 | EF Education First Pro Cycling | Bennett, Sean |
| 12-04 02:13 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
| 12-04 02:13 | EF Education First Pro Cycling | Craddock, Lawson |
| 12-04 02:13 | EF Education First Pro Cycling | Howes, Alex |
| 12-04 02:13 | EF Education First Pro Cycling | Owen, Logan |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Gabburo, Davide |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Marengo, Umberto |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Quintana, Dayer |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Schönberger, Sebastian |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Velasco, Simone |
| 12-04 02:13 | Neri – Selle Italia – KTM | Zardini, Edoardo |
| 12-04 02:13 | Riwal Readynez Cycling Team | Aaen, Jonas |
| 12-04 02:13 | Riwal Readynez Cycling Team | Brøchner, Nicolai |
| 12-04 02:13 | Riwal Readynez Cycling Team | Kamp, Alexander |
| 12-04 02:13 | Riwal Readynez Cycling Team | Kron, Andreas |
| 12-04 02:13 | Riwal Readynez Cycling Team | Stokbro, Andreas |
| 12-04 02:13 | Roompot - Charles | Livyns, Arjen |
| 12-04 02:13 | Team Arkéa - Samsic | Feillu, Brice |
| 12-04 02:13 | Team Sunweb | Fröhlinger, Johannes |
| 12-04 02:13 | Team Sunweb | Hirschi, Marc |
| 12-04 02:13 | Team Sunweb | Kämna, Lennard |
| 12-04 02:13 | Team Sunweb | Stork, Florian |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Bohli, Tom |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Molano, Sebastián |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Muñoz, Cristian |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Oliveira, Rui |
| 12-04 02:13 | UAE Team Emirates | Petilli, Simone |
| 12-04 02:07 | EF Education First Pro Cycling | Clarke, Simon |
| 12-04 02:07 | Neri – Selle Italia – KTM | Visconti, Giovanni |
| 12-04 01:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Veyhe, Torkil |
| 12-04 01:55 | Riwal Readynez Cycling Team | Vinjebo, Emil |
| 12-04 01:55 | Team Sunweb | Matthews, Michael |
| 12-04 01:55 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 12-04 01:53 | Total Direct Energie | Cardis, Romain |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Jules, Justin |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Liepiņš, Emīls |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Lietaer, Eliot |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Peyskens, Dimitri |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Robeet, Ludovic |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Taminiaux, Lionel |
| 10-04 17:00 | Cycling Team Wallonie-Bruxelles | Wirtgen, Tom |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Coquard, Bryan |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Müller, Patrick |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Pacher, Quentin |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Reza, Kévin |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Turgis, Jimmy |
| 10-04 17:00 | Vital Concept - B&B Hotels | Vichot, Arthur |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Backaert, Frederik |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Baugnies, Jérôme |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Eiking, Odd Christian |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Martin, Guillaume |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Meurisse, Xandro |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
| 10-04 17:00 | Wanty - Gobert Cycling Team | Vliegen, Loïc |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Chetout, Loic |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Hansen, Jesper |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Mathis, Marco |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 10-04 16:59 | Cofidis Solutions Crédits | Soupe, Geoffrey |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Hermans, Ben |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 10-04 16:59 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Bie, Sean De |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Duijn, Huub |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Lammertink, Maurits |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Lijke, Nick van der |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Riesebeek, Oscar |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Weening, Pieter |
| 10-04 16:59 | Roompot - Charles | Witte, Matthias De |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Emiel |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 10-04 16:59 | Sport Vlaanderen - Baloise | Verwilst, Aaron |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Le Roux, Romain |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Maison, Jérémy |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Moinard, Amaël |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Riou, Alan |
| 10-04 16:59 | Team Arkéa - Samsic | Russo, Clément |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Bak, Lars |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Gasparotto, Enrico |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Janse van Rensburg, Reinardt |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Kreuziger, Roman |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Thomson, Jay |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Tiller, Rasmus |
| 10-04 16:59 | Team Dimension Data | Valgren, Michael |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Brand, Sam |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Calabria, Fabio |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Kamstra, Brian |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Mini, Emanuel |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
| 10-04 16:59 | Team Novo Nordisk | Poli, Umberto |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Sellier, Simon |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 10-04 16:59 | Total Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | Haussler, Heinrich |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | Mohoric, Matej |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | Teuns, Dylan |
| 10-04 16:56 | Bahrain - Merida | Tratnik, Jan |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Cavagna, Rémi |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Declercq, Tim |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Devenyns, Dries |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Honoré, Mikkel |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Lampaert, Yves |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Serry, Pieter |
| 10-04 16:56 | Deceuninck - Quick-Step | Vakoč, Petr |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Armée, Sander |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Marczyński, Tomasz |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
| 10-04 16:56 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Meyer, Cameron |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Schultz, Nick |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Smith, Dion |
| 10-04 16:56 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
| 22-12 14:18 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 17-12 11:24 | Corendon - Circus | Poel, Mathieu van der |
| 15-12 19:36 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| Date | Équipe | Sportifs |
|---|---|---|
| 17-04 10:53 | Total Direct Energie | Cardis, Romain |
| 17-04 10:52 | Team Sunweb | Stork, Florian |
| 17-04 10:49 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 17-04 10:49 | Mitchelton - Scott | Grmay, Tsgabu |
| 17-04 10:49 | Cofidis Solutions Crédits | Mathis, Marco |
| 17-04 09:52 | Team Dimension Data | Valgren, Michael |
| 17-04 09:05 | Vital Concept - B&B Hotels | Vichot, Arthur |
| 17-04 08:19 | Riwal Readynez Cycling Team | Kron, Andreas |
| 16-04 23:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Martin, Guillaume |
| 16-04 23:28 | Wanty - Gobert Cycling Team | Offredo, Yoann |
| 16-04 21:44 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
| 16-04 20:47 | Team Sunweb | Andersen, Asbjørn Kragh |
| 16-04 20:44 | Corendon - Circus | Meisen, Marcel |
| 16-04 20:41 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
| 16-04 11:02 | Vital Concept - B&B Hotels | Gautier, Cyril |
| 16-04 11:02 | Vital Concept - B&B Hotels | Turgis, Jimmy |
| 15-04 14:27 | EF Education First Pro Cycling | Bennett, Sean |
| 15-04 14:03 | Sport Vlaanderen - Baloise | Menten, Milan |
| 15-04 14:03 | Team Novo Nordisk | Calabria, Fabio |
| 15-04 14:03 | Team Novo Nordisk | Mini, Emanuel |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 15-04 14:02 | EF Education First Pro Cycling | Breschel, Matti |
| 15-04 14:02 | Corendon - Circus | Jans, Roy |
| 15-04 14:02 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 15-04 14:02 | Corendon - Circus | Hansen, Lasse Norman |
| 15-04 13:17 | Deceuninck - Quick-Step | Lampaert, Yves |
| 15-04 13:04 | Mitchelton - Scott | Stannard, Robert |
| 15-04 13:04 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
| 14-04 23:47 | Bahrain - Merida | Mohoric, Matej |
| 14-04 23:47 | Bahrain - Merida | García Cortina, Iván |
| 14-04 20:54 | UAE Team Emirates | Mori, Manuele |
| 14-04 20:54 | UAE Team Emirates | Laengen, Vegard Stake |
| 13-04 16:04 | Neri – Selle Italia – KTM | Schönberger, Sebastian |
| 13-04 16:04 | Neri – Selle Italia – KTM | Marengo, Umberto |
| 12-04 14:01 | Team Sunweb | Oomen, Sam |
| 12-04 11:40 | UAE Team Emirates | Muñoz, Cristian |
| 12-04 09:50 | UAE Team Emirates | Molano, Sebastián |
| 12-04 02:13 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
| 12-04 02:13 | Roompot - Charles | Bie, Sean De |
Liste de départ De Brabantse Pijl
Mise à jour 17-04 11:37 heures : La liste de départ est finale !
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!

Roompot - Charles (7)