Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
02-03 11:33 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
02-03 11:33 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
22-02 17:12 | l’Australie | Anderson, Kyle |
22-02 17:12 | l’Australie | Cadby, Corey |
22-02 17:12 | l’Australie | Whitlock, Simon |
22-02 17:12 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
22-02 17:12 | Angleterre | Beaton, Steve |
22-02 17:12 | Angleterre | Cross, Rob |
22-02 17:12 | Angleterre | Edgar, Matt |
22-02 17:12 | Angleterre | Evans, David |
22-02 17:12 | Angleterre | Hughes, Jamie |
22-02 17:12 | Angleterre | King, Mervyn |
22-02 17:12 | Angleterre | Lewis, Adrian |
22-02 17:12 | Angleterre | Lowe, Jason |
22-02 17:12 | Angleterre | Norton, Mike |
22-02 17:12 | Angleterre | Pallett, Dave |
22-02 17:12 | Angleterre | Pipe, Justin |
22-02 17:12 | Angleterre | Prins, Dave |
22-02 17:12 | Angleterre | Smith, Michael |
22-02 17:12 | Angleterre | Stevenson, Simon |
22-02 17:12 | Angleterre | Wade, James |
22-02 17:12 | Angleterre | Webster, Darren |
22-02 17:12 | Angleterre | West, Steve |
22-02 17:12 | Angleterre | White, Ian |
22-02 17:12 | Angleterre | Wilkinson, Carl |
22-02 17:12 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
22-02 17:12 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
22-02 17:12 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
22-02 17:12 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
22-02 17:12 | Irlande du Nord | Rafferty, Nathan |
22-02 17:12 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
22-02 17:12 | Écosse | Anderson, Gary |
22-02 17:12 | Écosse | Henderson, John |
22-02 17:12 | Écosse | Thornton, Robert |
22-02 17:12 | Écosse | Wright, Peter |
22-02 17:12 | l’Espagne | Justicia, Jose |
22-02 17:12 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
22-02 17:12 | Pays de Galles | Lewis, Jamie |
22-02 17:04 | Angleterre | Airey, David |
22-02 17:04 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
22-02 17:04 | Angleterre | Brown, Keegan |
22-02 17:04 | Angleterre | Bunting, Stephen |
22-02 17:04 | Angleterre | Chisnall, Dave |
22-02 17:04 | Angleterre | Craddock, Mark |
22-02 17:04 | Angleterre | Cullen, Joe |
22-02 17:04 | Angleterre | Dobey, Chris |
22-02 17:04 | Angleterre | Evetts, Ted |
22-02 17:04 | Angleterre | Gilding, Andrew |
22-02 17:04 | Angleterre | Jones, Wayne |
22-02 17:04 | Angleterre | Kellett, Stuart |
22-02 17:04 | Angleterre | Kelly, Liam |
22-02 17:04 | Angleterre | Lacey, Chris |
22-02 17:04 | Angleterre | Lee, Daniel |
22-02 17:04 | Angleterre | McClelland, Benjamin |
22-02 17:04 | Angleterre | Mitchell, Tony |
22-02 17:04 | Angleterre | Morris, John |
22-02 17:04 | Angleterre | Norris, Alan |
22-02 17:04 | Angleterre | North, Richard |
22-02 17:04 | Angleterre | Pullen, Andrew |
22-02 17:04 | Angleterre | Rice, Mark |
22-02 17:04 | Angleterre | Richardson, James |
22-02 17:04 | Angleterre | Rickwood, Robert |
22-02 17:04 | Angleterre | Tate, Simon |
22-02 17:04 | Angleterre | Wilson, James |
22-02 17:04 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
22-02 17:04 | l’Allemagne | Langendorf, Maik |
22-02 17:04 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
22-02 17:04 | les Pays-Bas | Kamphuis, Vincent |
22-02 17:04 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
22-02 17:04 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
22-02 17:04 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
22-02 17:04 | Écosse | Goldie, John |
22-02 17:04 | l’Espagne | Alcinas, Toni |
22-02 17:04 | Pays de Galles | Owen, Robert |
22-02 17:04 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
22-02 16:42 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
22-02 16:42 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
22-02 16:42 | le Canada | Part, John |
22-02 16:42 | Angleterre | Atkins, Martin |
22-02 16:42 | Angleterre | Barnard, Michael |
22-02 16:42 | Angleterre | Biggs, Martin |
22-02 16:42 | Angleterre | Brooks, Bradley |
22-02 16:42 | Angleterre | Brown, Darren |
22-02 16:42 | Angleterre | Burgoine, Michael |
22-02 16:42 | Angleterre | Davis, Joe |
22-02 16:42 | Angleterre | Evans, Lee |
22-02 16:42 | Angleterre | Evans, Ricky |
22-02 16:42 | Angleterre | Hajimena, Andreas |
22-02 16:42 | Angleterre | Hamilton, Andy |
22-02 16:42 | Angleterre | Harrington, Ryan |
22-02 16:42 | Angleterre | Hibbert, Andy |
22-02 16:42 | Angleterre | Hogan, Paul |
22-02 16:42 | Angleterre | Humphries, Luke |
22-02 16:42 | Angleterre | Hunt, Adam |
22-02 16:42 | Angleterre | Jenkins, Andy |
22-02 16:42 | Angleterre | Jenkins, Terry |
22-02 16:42 | Angleterre | Johnson, Andrew |
22-02 16:42 | Angleterre | Johnson, Darren |
22-02 16:42 | Angleterre | Jopling, Ian |
22-02 16:42 | Angleterre | Killington, George |
22-02 16:42 | Angleterre | Meikle, Ryan |
22-02 16:42 | Angleterre | Mold, Jason |
22-02 16:42 | Angleterre | Nicholson, Paul |
22-02 16:42 | Angleterre | Pilgrim, Darryl |
22-02 16:42 | Angleterre | Quantock, Chris |
22-02 16:42 | Angleterre | Read, Dan |
22-02 16:42 | Angleterre | Roy, Alex |
22-02 16:42 | Angleterre | Scott, John |
22-02 16:42 | Angleterre | Shepherd, Kirk |
22-02 16:42 | Angleterre | Walsh, Mark |
22-02 16:42 | Angleterre | Ward, Harry |
22-02 16:42 | Angleterre | Whitworth, Paul |
22-02 16:42 | Angleterre | Winstanley, Dean |
22-02 16:42 | l’Allemagne | Berndt, Rene |
22-02 16:42 | l’Allemagne | Eidams, Rene |
22-02 16:42 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
22-02 16:42 | l’Irlande | McGowan, Mick |
22-02 16:42 | l’Irlande | O'Connor, William |
22-02 16:42 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
22-02 16:42 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
22-02 16:42 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
22-02 16:42 | la Nouvelle Zélande | Harris, Cody |
22-02 16:42 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
22-02 16:42 | Écosse | Davidson, Andrew |
22-02 16:42 | Écosse | Robertson, Scott |
22-02 16:42 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
22-02 16:42 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
22-02 01:37 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
02-03 17:56 | Angleterre | Norton, Mike |
02-03 17:14 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
02-03 17:09 | Angleterre | Norris, Alan |
02-03 17:01 | Angleterre | Brooks, Bradley |
02-03 17:01 | Angleterre | Whitworth, Paul |
02-03 17:00 | Angleterre | Scott, John |
02-03 16:57 | Angleterre | Richardson, James |
02-03 16:53 | Angleterre | Evans, Lee |
02-03 16:47 | Angleterre | Mold, Jason |
02-03 16:36 | Angleterre | Wilson, James |
02-03 16:35 | Angleterre | Jones, Wayne |
02-03 16:30 | Angleterre | Craddock, Mark |
02-03 16:25 | Angleterre | Davis, Joe |
02-03 16:25 | Angleterre | Gilding, Andrew |
02-03 16:25 | les Pays-Bas | Kamphuis, Vincent |
02-03 16:25 | les Pays-Bas | Pas, Benito van de |
02-03 16:15 | Angleterre | Hamilton, Andy |
02-03 16:15 | Angleterre | Killington, George |
02-03 16:15 | Angleterre | Morris, John |
02-03 16:15 | l’Allemagne | Eidams, Rene |
02-03 16:15 | l’Espagne | Alcinas, Toni |
02-03 15:47 | Angleterre | Evetts, Ted |
02-03 15:47 | Angleterre | North, Richard |
02-03 15:41 | Angleterre | Burgoine, Michael |
02-03 15:41 | Angleterre | Johnson, Darren |
02-03 15:41 | Angleterre | Kellett, Stuart |
02-03 15:41 | la Nouvelle Zélande | Harris, Cody |
02-03 15:41 | l’Espagne | Justicia, Jose |
02-03 15:12 | Angleterre | Wilkinson, Carl |
02-03 15:11 | Angleterre | Biggs, Martin |
02-03 15:11 | Angleterre | Jopling, Ian |
02-03 15:06 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
02-03 15:06 | Angleterre | Mitchell, Tony |
02-03 15:06 | Angleterre | Pullen, Andrew |
02-03 15:06 | l’Inde | Jiwa, Prakash |
02-03 15:06 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
02-03 15:06 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
02-03 14:37 | Angleterre | Brown, Darren |
02-03 14:37 | Angleterre | Hajimena, Andreas |
02-03 14:37 | Angleterre | Kelly, Liam |
02-03 14:37 | Angleterre | McClelland, Benjamin |
02-03 14:37 | Angleterre | Quantock, Chris |
02-03 14:37 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
02-03 14:09 | Angleterre | Jenkins, Andy |
02-03 14:09 | Angleterre | Jenkins, Terry |
02-03 14:09 | Angleterre | Johnson, Andrew |
02-03 14:09 | Angleterre | Tate, Simon |
02-03 13:56 | Angleterre | Atkins, Martin |
02-03 13:56 | Angleterre | Hibbert, Andy |
02-03 13:56 | Angleterre | Hunt, Adam |
02-03 13:56 | Angleterre | Read, Dan |
02-03 13:36 | Angleterre | Lee, Daniel |
02-03 13:36 | Angleterre | Walsh, Mark |
02-03 13:36 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
02-03 12:39 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
02-03 12:39 | Angleterre | Lacey, Chris |
02-03 12:39 | Angleterre | Rice, Mark |
02-03 12:39 | Angleterre | Winstanley, Dean |
01-03 22:25 | l’Allemagne | Berndt, Rene |
01-03 22:25 | l’Allemagne | Langendorf, Maik |
01-03 22:25 | l’Irlande | O'Connor, William |
01-03 22:25 | Écosse | Davidson, Andrew |
01-03 22:25 | Écosse | Goldie, John |
01-03 22:25 | Écosse | Robertson, Scott |
01-03 18:18 | l’Irlande | McGowan, Mick |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ UK Open
Mise à jour 02-03 17:55 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de fléchettes:
63) Démarre le ven. 2 mars 2018, 20:10
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!