| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 24-10 22:23 | les Pays-Bas | Verkooijen, Davy |
| 24-10 22:22 | la Belgique | Huybrechts, Ronny |
| 24-10 22:22 | la Belgique | Venken, Davyd |
| 24-10 22:22 | la Croatie | Restovic, Tonci |
| 24-10 22:22 | la Finlande | Komula, Jarkko |
| 24-10 22:22 | l’Allemagne | Artut, Jyhan |
| 24-10 22:22 | l’Allemagne | Hopp, Max |
| 24-10 22:22 | l’Allemagne | Hurtz, Michael |
| 24-10 22:22 | l’Allemagne | Langendorf, Maik |
| 24-10 22:22 | l’Allemagne | Welge, Andree |
| 24-10 22:22 | les Pays-Bas | Hendriks, Jerry |
| 24-10 22:22 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
| 24-10 22:22 | les Pays-Bas | Vos, Gino |
| 07-10 16:38 | l’Australie | Whitlock, Simon |
| 07-10 16:38 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
| 07-10 16:38 | le Canada | Part, John |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Baxter, Ronnie |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Beaton, Steve |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Caven, Jamie |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Chisnall, Dave |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Hamilton, Andy |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Jenkins, Terry |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Jones, Wayne |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Kellett, Stuart |
| 07-10 16:38 | Angleterre | King, Mervyn |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Lewis, Adrian |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Lloyd, Colin |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Monk, Arron |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Newton, Wes |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Nicholson, Paul |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Painter, Kevin |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Pipe, Justin |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Smith, Andy |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Wade, James |
| 07-10 16:38 | Angleterre | Walsh, Mark |
| 07-10 16:38 | Angleterre | White, Ian |
| 07-10 16:38 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
| 07-10 16:38 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
| 07-10 16:38 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
| 07-10 16:38 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
| 07-10 16:38 | Écosse | Anderson, Gary |
| 07-10 16:38 | Écosse | Thornton, Robert |
| 07-10 16:38 | Écosse | Wright, Peter |
| 07-10 16:38 | Pays de Galles | Burnett, Richie |
| 07-10 16:38 | Pays de Galles | Webster, Mark |
| 07-10 16:35 | Angleterre | Barham, Paul |
| 07-10 16:35 | Angleterre | Russell, Dan |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Barnard, Michael |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Bowles, John |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Cox, Mark |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Cullen, Joe |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Dudbridge, Mark |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Gilding, Andrew |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Hine, Steve |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Hudson, Peter |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Johnson, Darren |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Ladley, Dave |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Lawrence, Mark |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Pallett, David |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Richardson, James |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Smith, Ross |
| 07-10 16:33 | Angleterre | Winstanley, Dean |
| 07-10 16:33 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
| 07-10 16:33 | Irlande du Nord | Jackson, Campbell |
| 07-10 16:33 | Irlande du Nord | Mansell, Michael |
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 24-10 22:17 | Écosse | Thornton, Robert |
Liste de départ Dutch Darts Masters
Mise à jour 25-10 13:00 heures : La liste de départ est finale !
|
|
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
