Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
08-02 09:15 | la France | Muller, Alexandre |
05-02 09:51 | la Roumanie | Buzarnescu, Mihaela |
05-02 09:33 | l’Australie | Tu, Li |
05-02 09:33 | les Pays-Bas | Haase, Robin |
02-02 10:29 | l’Argentine | Podoroska, Nadia |
02-02 10:29 | l’Australie | Aiava, Destanee |
02-02 10:29 | l’Australie | Barty, Ashleigh |
02-02 10:29 | l’Australie | Birrell, Kimberly |
02-02 10:29 | l’Australie | Cabrera, Lizette |
02-02 10:29 | l’Australie | Gavrilova, Daria |
02-02 10:29 | l’Australie | Inglis, Maddison |
02-02 10:29 | l’Australie | Rodionova, Arina |
02-02 10:29 | l’Australie | Sharma, Astra |
02-02 10:29 | l’Australie | Stosur, Samantha |
02-02 10:29 | l’Australie | Tomljanovic, Ajla |
02-02 10:29 | Belarus | Azarenka, Victoria |
02-02 10:29 | Belarus | Sabalenka, Aryna |
02-02 10:29 | Belarus | Sasnovich, Aliaksandra |
02-02 10:29 | la Belgique | Bonaventure, Ysaline |
02-02 10:29 | la Belgique | Flipkens, Kirsten |
02-02 10:29 | la Belgique | Mertens, Elise |
02-02 10:29 | la Belgique | Minnen, Greet |
02-02 10:29 | la Belgique | Uytvanck, Alison Van |
02-02 10:29 | la Bulgarie | Pironkova, Tsvetana |
02-02 10:29 | le Canada | Andreescu, Bianca |
02-02 10:29 | le Canada | Fernandez, Leylah |
02-02 10:29 | le Canada | Marino, Rebecca |
02-02 10:29 | la Chine | Wang, Qiang |
02-02 10:29 | la Chine | Wang, Yafan |
02-02 10:29 | la Chine | Zhang, Shuai |
02-02 10:29 | la Chine | Zheng, Saisai |
02-02 10:29 | la Chine | Zhu, Lin |
02-02 10:29 | la Croatie | Martic, Petra |
02-02 10:29 | la Croatie | Vekic, Donna |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Bouzkova, Marie |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Krejcikova, Barbora |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Kvitova, Petra |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Muchova, Karolina |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Pliskova, Karolina |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Pliskova, Kristyna |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Siniakova, Katerina |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Strycova, Barbora |
02-02 10:29 | la République Tchèque | Vondrousova, Marketa |
02-02 10:29 | l’Egypte | Sherif, Mayar |
02-02 10:29 | l’Estonie | Kanepi, Kaia |
02-02 10:29 | l’Estonie | Kontaveit, Anett |
02-02 10:29 | la France | Burel, Clara |
02-02 10:29 | la France | Cornet, Alizé |
02-02 10:29 | la France | Ferro, Fiona |
02-02 10:29 | la France | Garcia, Caroline |
02-02 10:29 | la France | Gracheva, Varvara |
02-02 10:29 | la France | Mladenovic, Kristina |
02-02 10:29 | la France | Paquet, Chloe |
02-02 10:29 | l’Allemagne | Barthel, Mona |
02-02 10:29 | l’Allemagne | Kerber, Angelique |
02-02 10:29 | l’Allemagne | Petkovic, Andrea |
02-02 10:29 | l’Allemagne | Siegemund, Laura |
02-02 10:29 | la Grèce | Sakkari, Maria |
02-02 10:29 | l’Hongrie | Babos, Timea |
02-02 10:29 | l’Italie | Cocciaretto, Elisabetta |
02-02 10:29 | l’Italie | Errani, Sara |
02-02 10:29 | l’Italie | Giorgi, Camila |
02-02 10:29 | l’Italie | Paolini, Jasmine |
02-02 10:29 | l’Italie | Trevisan, Martina |
02-02 10:29 | le Japon | Doi, Misaki |
02-02 10:29 | le Japon | Hibi, Mayo |
02-02 10:29 | le Japon | Hibino, Nao |
02-02 10:29 | le Japon | Osaka, Naomi |
02-02 10:29 | le Kazakhstan | Diyas, Zarina |
02-02 10:29 | le Kazakhstan | Putintseva, Yulia |
02-02 10:29 | le Kazakhstan | Rybakina, Elena |
02-02 10:29 | le Kazakhstan | Shvedova, Yaroslava |
02-02 10:29 | la Lettonie | Ostapenko, Jelena |
02-02 10:29 | la Lettonie | Sevastova, Anastasija |
02-02 10:29 | le Monténégro | Kovinic, Danka |
02-02 10:29 | les Pays-Bas | Rus, Arantxa |
02-02 10:29 | la Pologne | Swiatek, Iga |
02-02 10:29 | la Roumanie | Begu, Irina-Camelia |
02-02 10:29 | la Roumanie | Bogdan, Ana |
02-02 10:29 | la Roumanie | Cirstea, Sorana |
02-02 10:29 | la Roumanie | Halep, Simona |
02-02 10:29 | la Roumanie | Tig, Patricia Maria |
02-02 10:29 | la Russie | Alexandrova, Ekaterina |
02-02 10:29 | la Russie | Blinkova, Anna |
02-02 10:29 | la Russie | Gasparyan, Margarita |
02-02 10:29 | la Russie | Kasatkina, Daria |
02-02 10:29 | la Russie | Kudermetova, Veronika |
02-02 10:29 | la Russie | Kuznetsova, Svetlana |
02-02 10:29 | la Russie | Pavlyuchenkova, Anastasia |
02-02 10:29 | la Russie | Potapova, Anastasia |
02-02 10:29 | la Russie | Samsonova, Liudmila |
02-02 10:29 | la Russie | Savinykh, Valeria |
02-02 10:29 | la Russie | Zvonareva, Vera |
02-02 10:29 | la Servie | Danilovic, Olga |
02-02 10:29 | la Servie | Stojanovic, Nina |
02-02 10:29 | la Slovaquie | Kuzmova, Viktoria |
02-02 10:29 | la Slovaquie | Schmiedlova, Anna Karolina |
02-02 10:29 | la Slovénie | Hercog, Polona |
02-02 10:29 | la Slovénie | Juvan, Kaja |
02-02 10:29 | la Slovénie | Zidansek, Tamara |
02-02 10:29 | l’Espagne | Badosa Gibert, Paula |
02-02 10:29 | l’Espagne | Bolsova Zadoinov, Aliona |
02-02 10:29 | l’Espagne | Muguruza, Garbiñe |
02-02 10:29 | l’Espagne | Sorribes Tormo, Sara |
02-02 10:29 | la Suède | Peterson, Rebecca |
02-02 10:29 | la Suisse | Bencic, Belinda |
02-02 10:29 | la Suisse | Teichmann, Jil |
02-02 10:29 | l’île de Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
02-02 10:29 | la Tunisie | Jabeur, Ons |
02-02 10:29 | l’Ukraine | Kostyuk, Marta |
02-02 10:29 | l’Ukraine | Svitolina, Elina |
02-02 10:29 | le Royaume-Uni | Boulter, Katie |
02-02 10:29 | le Royaume-Uni | Jones, Francesca |
02-02 10:29 | le Royaume-Uni | Konta, Johanna |
02-02 10:29 | le Royaume-Uni | Watson, Heather |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Brady, Jennifer |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Brengle, Madison |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Collins, Danielle |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Davis, Lauren |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Gauff, Coco |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Kenin, Sofia |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Li, Ann |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | McHale, Christina |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Osuigwe, Whitney |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Pegula, Jessica |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Pera, Bernarda |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Riske, Alison |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Rogers, Shelby |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Stephens, Sloane |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Williams, Serena |
02-02 10:29 | les Etats-Unis | Williams, Venus |
02-02 10:18 | l’Argentine | Coria, Federico |
02-02 10:18 | l’Argentine | Delbonis, Federico |
02-02 10:18 | l’Argentine | Londero, Juan Ignacio |
02-02 10:18 | l’Argentine | Pella, Guido |
02-02 10:18 | l’Argentine | Schwartzman, Diego |
02-02 10:18 | l’Australie | Bolt, Alex |
02-02 10:18 | l’Australie | De Minaur, Alex |
02-02 10:18 | l’Australie | Duckworth, James |
02-02 10:18 | l’Australie | Kokkinakis, Thanasi |
02-02 10:18 | l’Australie | Kyrgios, Nick |
02-02 10:18 | l’Australie | Millman, John |
02-02 10:18 | l’Australie | O'Connell, Christopher |
02-02 10:18 | l’Australie | Polmans, Marc |
02-02 10:18 | l’Australie | Popyrin, Alexei |
02-02 10:18 | l’Australie | Thompson, Jordan |
02-02 10:18 | l’Australie | Tomic, Bernard |
02-02 10:18 | l’Australie | Vukic, Aleksandar |
02-02 10:18 | l’Autriche | Novak, Dennis |
02-02 10:18 | l’Autriche | Thiem, Dominic |
02-02 10:18 | Belarus | Gerasimov, Egor |
02-02 10:18 | Belarus | Ivashka, Ilya |
02-02 10:18 | la Belgique | Coppejans, Kimmer |
02-02 10:18 | la Belgique | Goffin, David |
02-02 10:18 | la Bolivie | Dellien, Hugo |
02-02 10:18 | la Bosnie et Herzegovina | Dzumhur, Damir |
02-02 10:18 | le Brésil | Monteiro, Thiago |
02-02 10:18 | la Bulgarie | Dimitrov, Grigor |
02-02 10:18 | le Canada | Auger-Aliassime, Felix |
02-02 10:18 | le Canada | Pospisil, Vasek |
02-02 10:18 | le Canada | Raonic, Milos |
02-02 10:18 | le Canada | Shapovalov, Denis |
02-02 10:18 | la Croatie | Cilic, Marin |
02-02 10:18 | la Croatie | Coric, Borna |
02-02 10:18 | la République Tchèque | Machac, Tomas |
02-02 10:18 | la République Tchèque | Vesely, Jiri |
02-02 10:18 | le Danemark | Torpegaard, Mikael |
02-02 10:18 | la Finlande | Ruusuvuori, Emil |
02-02 10:18 | la France | Chardy, Jeremy |
02-02 10:18 | la France | Gasquet, Richard |
02-02 10:18 | la France | Halys, Quentin |
02-02 10:18 | la France | Herbert, Pierre-Hugues |
02-02 10:18 | la France | Humbert, Ugo |
02-02 10:18 | la France | Mannarino, Adrian |
02-02 10:18 | la France | Monfils, Gael |
02-02 10:18 | la France | Moutet, Corentin |
02-02 10:18 | la France | Paire, Benoit |
02-02 10:18 | la France | Simon, Gilles |
02-02 10:18 | la Géorgie | Basilashvili, Nikoloz |
02-02 10:18 | l’Allemagne | Hanfmann, Yannick |
02-02 10:18 | l’Allemagne | Koepfer, Dominik |
02-02 10:18 | l’Allemagne | Stebe, Cedrik-Marcel |
02-02 10:18 | l’Allemagne | Struff, Jan-Lennard |
02-02 10:18 | l’Allemagne | Zverev, Alexander |
02-02 10:18 | la Grèce | Tsitsipas, Stefano |
02-02 10:18 | l’Hongrie | Balazs, Attila |
02-02 10:18 | l’Hongrie | Fucsovics, Marton |
02-02 10:18 | l’Inde | Nagal, Sumit |
02-02 10:18 | l’Italie | Berrettini, Matteo |
02-02 10:18 | l’Italie | Caruso, Salvatore |
02-02 10:18 | l’Italie | Cecchinato, Marco |
02-02 10:18 | l’Italie | Fognini, Fabio |
02-02 10:18 | l’Italie | Mager, Gianluca |
02-02 10:18 | l’Italie | Seppi, Andreas |
02-02 10:18 | l’Italie | Sinner, Jannik |
02-02 10:18 | l’Italie | Sonego, Lorenzo |
02-02 10:18 | l’Italie | Travaglia, Stefano |
02-02 10:18 | le Japon | Daniel, Taro |
02-02 10:18 | le Japon | Nishikori, Kei |
02-02 10:18 | le Japon | Nishioka, Yoshihito |
02-02 10:18 | le Japon | Sugita, Yuichi |
02-02 10:18 | le Japon | Uchiyama, Yasutaka |
02-02 10:18 | le Kazakhstan | Bublik, Alexander |
02-02 10:18 | le Kazakhstan | Kukushkin, Mikhail |
02-02 10:18 | la Lituanie | Berankis, Ricardas |
02-02 10:18 | la Moldavie | Albot, Radu |
02-02 10:18 | les Pays-Bas | Zandschulp, Botic van de |
02-02 10:18 | la Norvège | Ruud, Casper |
02-02 10:18 | la Pologne | Hurkacz, Hubert |
02-02 10:18 | la Pologne | Majchrzak, Kamil |
02-02 10:18 | le Portugal | Ferreira Silva, Frederico |
02-02 10:18 | le Portugal | Sousa, Pedro |
02-02 10:18 | la Russie | Karatsev, Aslan |
02-02 10:18 | la Russie | Khachanov, Karen |
02-02 10:18 | la Russie | Medvedev, Daniil |
02-02 10:18 | la Russie | Rublev, Andrey |
02-02 10:18 | la Russie | Safiullin, Roman |
02-02 10:18 | la Servie | Djere, Laslo |
02-02 10:18 | la Servie | Djokovic, Novak |
02-02 10:18 | la Servie | Kecmanovic, Miomir |
02-02 10:18 | la Servie | Krajinovic, Filip |
02-02 10:18 | la Servie | Lajovic, Dusan |
02-02 10:18 | la Servie | Troicki, Viktor |
02-02 10:18 | la Slovaquie | Gombos, Norbert |
02-02 10:18 | la Slovaquie | Martin, Andrej |
02-02 10:18 | la Slovénie | Bedene, Aljaz |
02-02 10:18 | l’Afrique du Sud | Anderson, Kevin |
02-02 10:18 | l’Afrique du Sud | Harris, Lloyd |
02-02 10:18 | la Corée du Sud | Kwon, Soonwoo |
02-02 10:18 | l’Espagne | Alcaraz, Carlos |
02-02 10:18 | l’Espagne | Andujar, Pablo |
02-02 10:18 | l’Espagne | Bautista Agut, Roberto |
02-02 10:18 | l’Espagne | Carballes Baena, Roberto |
02-02 10:18 | l’Espagne | Carreno Busta, Pablo |
02-02 10:18 | l’Espagne | Lopez, Feliciano |
02-02 10:18 | l’Espagne | Martinez, Pedro |
02-02 10:18 | l’Espagne | Nadal, Rafael |
02-02 10:18 | l’Espagne | Ramos-Vinolas, Albert |
02-02 10:18 | l’Espagne | Vilella Martinez, Mario |
02-02 10:18 | la Suède | Ymer, Elias |
02-02 10:18 | la Suède | Ymer, Mikael |
02-02 10:18 | la Suisse | Laaksonen, Henri |
02-02 10:18 | la Suisse | Wawrinka, Stan |
02-02 10:18 | l’île de Taiwan | Lu, Yen-Hsun |
02-02 10:18 | l’Ukraine | Stakhovsky, Sergiy |
02-02 10:18 | le Royaume-Uni | Evans, Daniel |
02-02 10:18 | le Royaume-Uni | Norrie, Cameron |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Cressy, Maxime |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Fritz, Taylor |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Giron, Marcos |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | McDonald, Mackenzie |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Mmoh, Michael |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Opelka, Reilly |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Paul, Tommy |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Querrey, Sam |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Sandgren, Tennys |
02-02 10:18 | les Etats-Unis | Tiafoe, Frances |
02-02 10:18 | l’Uruguay | Cuevas, Pablo |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
05-02 09:33 | la France | Gasquet, Richard |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Australian Open
Mise à jour 05-02 09:51 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de tennis:
257) Démarre le lun. 8 févr. 2021, 01:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!