Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
24-02 14:47 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
24-02 14:47 | Pays de Galles | Thomas, Martin |
23-02 12:40 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
23-02 12:40 | l’Autriche | Rodriguez, Rusty-Jake |
23-02 12:40 | Angleterre | Barstow, Chas |
23-02 12:40 | les Pays-Bas | Peters, Luc |
23-02 12:40 | les Pays-Bas | Pronk, Lorenzo |
22-02 16:03 | l’Australie | Heta, Damon |
22-02 16:03 | l’Australie | Mathers, Gordon |
22-02 16:03 | l’Australie | Penhall, Darren |
22-02 16:03 | l’Australie | Whitlock, Simon |
22-02 16:03 | l’Autriche | Leitinger, Harald |
22-02 16:03 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
22-02 16:03 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
22-02 16:03 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
22-02 16:03 | la Belgique | Decker, Mike De |
22-02 16:03 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
22-02 16:03 | la Belgique | Vos, Geert De |
22-02 16:03 | le Canada | Smith, Jeff |
22-02 16:03 | la Croatie | Krcmar, Boris |
22-02 16:03 | la République Tchèque | Gawlas, Adam |
22-02 16:03 | la République Tchèque | Sedlacek, Karel |
22-02 16:03 | Angleterre | Ashton, Lisa |
22-02 16:03 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
22-02 16:03 | Angleterre | Atkins (Wigan), Martin |
22-02 16:03 | Angleterre | Beaton, Steve |
22-02 16:03 | Angleterre | Beeney, Aaron |
22-02 16:03 | Angleterre | Blades, Gary |
22-02 16:03 | Angleterre | Brooks, Bradley |
22-02 16:03 | Angleterre | Brown, John |
22-02 16:03 | Angleterre | Brown, Keegan |
22-02 16:03 | Angleterre | Brown, Steve |
22-02 16:03 | Angleterre | Bunting, Stephen |
22-02 16:03 | Angleterre | Chisnall, Dave |
22-02 16:03 | Angleterre | Claydon, Brett |
22-02 16:03 | Angleterre | Cross, Rob |
22-02 16:03 | Angleterre | Cullen, Joe |
22-02 16:03 | Angleterre | Dobey, Chris |
22-02 16:03 | Angleterre | Durrant, Glen |
22-02 16:03 | Angleterre | Edgar, Matthew |
22-02 16:03 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
22-02 16:03 | Angleterre | Evans, David |
22-02 16:03 | Angleterre | Evans, Ricky |
22-02 16:03 | Angleterre | Evetts, Ted |
22-02 16:03 | Angleterre | Gilding, Andrew |
22-02 16:03 | Angleterre | Hamilton, Andy |
22-02 16:03 | Angleterre | Heaver, Jason |
22-02 16:03 | Angleterre | Hudson, Peter |
22-02 16:03 | Angleterre | Hughes, Jamie |
22-02 16:03 | Angleterre | Humphries, Luke |
22-02 16:03 | Angleterre | Hunt, Adam |
22-02 16:03 | Angleterre | Jacques, Peter |
22-02 16:03 | Angleterre | Jones, Jake |
22-02 16:03 | Angleterre | Jones, Wayne |
22-02 16:03 | Angleterre | Joyce, Ryan |
22-02 16:03 | Angleterre | King, Mervyn |
22-02 16:03 | Angleterre | Lewis, Adrian |
22-02 16:03 | Angleterre | Lovely, Eddie |
22-02 16:03 | Angleterre | Lowe, Jason |
22-02 16:03 | Angleterre | Lukeman, Martin |
22-02 16:03 | Angleterre | Main, Jack |
22-02 16:03 | Angleterre | McGeeney, Mark |
22-02 16:03 | Angleterre | Meikle, Ryan |
22-02 16:03 | Angleterre | Mitchell, Scott |
22-02 16:03 | Angleterre | Murnan, Joe |
22-02 16:03 | Angleterre | Payne, Josh |
22-02 16:03 | Angleterre | Pipe, Justin |
22-02 16:03 | Angleterre | Rydz, Callan |
22-02 16:03 | Angleterre | Searle, Ryan |
22-02 16:03 | Angleterre | Shepherd, Kirk |
22-02 16:03 | Angleterre | Smith, Michael |
22-02 16:03 | Angleterre | Smith, Ross |
22-02 16:03 | Angleterre | Tabern, Alan |
22-02 16:03 | Angleterre | Wade, James |
22-02 16:03 | Angleterre | Waites, Scott |
22-02 16:03 | Angleterre | Webster, Darren |
22-02 16:03 | Angleterre | West, Steve |
22-02 16:03 | Angleterre | White, Ian |
22-02 16:03 | Angleterre | Wilson, James |
22-02 16:03 | Angleterre | Woodhouse, Luke |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Hempel, Florian |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Hopp, Max |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Marijanovic, Robert |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Siepmann, Steffen |
22-02 16:03 | l’Allemagne | Unterbuchner, Michael |
22-02 16:03 | la Grèce | Michael, John |
22-02 16:03 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
22-02 16:03 | l’Irlande | Barry, Keane |
22-02 16:03 | l’Irlande | Lennon, Steve |
22-02 16:03 | l’Irlande | O'Connor, William |
22-02 16:03 | l’Irlande | Teehan, Ciaran |
22-02 16:03 | la Lettonie | Razma, Madars |
22-02 16:03 | la Lituanie | Labanauskas, Darius |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Harms, Wesley |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Kleermaker, Martijn |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Kuivenhoven, Maik |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Peer, Berry van |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Telnekes, Derk |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Zonneveld, Niels |
22-02 16:03 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
22-02 16:03 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
22-02 16:03 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
22-02 16:03 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
22-02 16:03 | la Pologne | Kciuk, Krzysztof |
22-02 16:03 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
22-02 16:03 | le Portugal | De Sousa, Jose |
22-02 16:03 | la Russie | Koltsov, Boris |
22-02 16:03 | Écosse | Anderson, Gary |
22-02 16:03 | Écosse | Borland, William |
22-02 16:03 | Écosse | Boulton, Andy |
22-02 16:03 | Écosse | Henderson, John |
22-02 16:03 | Écosse | Murray, Ryan |
22-02 16:03 | Écosse | Soutar, Alan |
22-02 16:03 | Écosse | Wright, Peter |
22-02 16:03 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
22-02 16:03 | l’Espagne | Noguera, Jesús |
22-02 16:03 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
22-02 16:03 | la Suède | Larsson, Daniel |
22-02 16:03 | les Etats-Unis | Baggish, Danny |
22-02 16:03 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
22-02 16:03 | Pays de Galles | Kenny, Nick |
22-02 16:03 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
22-02 16:03 | Pays de Galles | Williams, Lewis |
22-02 16:03 | Pays de Galles | Worsley, Jonathan |
22-02 14:19 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
24-02 14:47 | Angleterre | Jones, Wayne |
24-02 14:47 | l’Allemagne | Hempel, Florian |
23-02 12:41 | les Pays-Bas | Harms, Wesley |
23-02 12:40 | l’Australie | Penhall, Darren |
23-02 12:40 | Angleterre | Hughes, Jamie |
23-02 12:40 | l’Allemagne | Marijanovic, Robert |
23-02 12:40 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ PDC Super Series 1
Mise à jour 24-02 14:47 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de fléchettes:
128) Démarre le jeu. 25 févr. 2021, 15:00
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!