Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
08-07 11:57 | Angleterre | Mould, Adam |
06-07 13:16 | les Pays-Bas | Peters, Luc |
06-07 13:16 | Écosse | Thornton, Robert |
05-07 00:21 | l’Autriche | Rasztovits, Michael |
05-07 00:21 | Angleterre | Barstow, Chas |
05-07 00:21 | Angleterre | Jackson, Matt |
05-07 00:21 | Angleterre | McDine, Kevin |
05-07 00:21 | les Pays-Bas | Doets, Kevin |
05-07 00:21 | Écosse | McEwan, Jim |
05-07 00:21 | l’Espagne | Justicia, Jose |
05-07 00:21 | Pays de Galles | Fisher, Sean |
05-07 00:21 | Pays de Galles | Thomas, Martin |
03-07 11:55 | l’Autriche | Rodriguez, Rowby-John |
03-07 11:55 | l’Autriche | Rodriguez, Rusty-Jake |
03-07 11:25 | l’Australie | Heta, Damon |
03-07 11:25 | l’Australie | Mathers, Gordon |
03-07 11:25 | l’Australie | Penhall, Darren |
03-07 11:25 | l’Australie | Whitlock, Simon |
03-07 11:25 | l’Autriche | Leitinger, Harald |
03-07 11:25 | l’Autriche | Lerchbacher, Zoran |
03-07 11:25 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
03-07 11:25 | la Belgique | Bergh, Dimitri Van den |
03-07 11:25 | la Belgique | Decker, Mike De |
03-07 11:25 | la Belgique | Huybrechts, Kim |
03-07 11:25 | la Belgique | Vos, Geert De |
03-07 11:25 | le Canada | Smith, Jeff |
03-07 11:25 | la Croatie | Krcmar, Boris |
03-07 11:25 | la République Tchèque | Gawlas, Adam |
03-07 11:25 | la République Tchèque | Sedlacek, Karel |
03-07 11:25 | Angleterre | Ashton, Lisa |
03-07 11:25 | Angleterre | Aspinall, Nathan |
03-07 11:25 | Angleterre | Atkins, Martin |
03-07 11:25 | Angleterre | Beaton, Steve |
03-07 11:25 | Angleterre | Beeney, Aaron |
03-07 11:25 | Angleterre | Blades, Gary |
03-07 11:25 | Angleterre | Brooks, Bradley |
03-07 11:25 | Angleterre | Brown, John |
03-07 11:25 | Angleterre | Brown, Keegan |
03-07 11:25 | Angleterre | Brown, Steve |
03-07 11:25 | Angleterre | Bunting, Stephen |
03-07 11:25 | Angleterre | Chisnall, Dave |
03-07 11:25 | Angleterre | Claydon, Brett |
03-07 11:25 | Angleterre | Cross, Rob |
03-07 11:25 | Angleterre | Cullen, Joe |
03-07 11:25 | Angleterre | Dobey, Chris |
03-07 11:25 | Angleterre | Durrant, Glen |
03-07 11:25 | Angleterre | Edgar, Matthew |
03-07 11:25 | Angleterre | Edhouse, Ritchie |
03-07 11:25 | Angleterre | Evans, David |
03-07 11:25 | Angleterre | Evans, Ricky |
03-07 11:25 | Angleterre | Evetts, Ted |
03-07 11:25 | Angleterre | Gilding, Andrew |
03-07 11:25 | Angleterre | Hamilton, Andy |
03-07 11:25 | Angleterre | Heaver, Jason |
03-07 11:25 | Angleterre | Hudson, Peter |
03-07 11:25 | Angleterre | Hughes, Jamie |
03-07 11:25 | Angleterre | Humphries, Luke |
03-07 11:25 | Angleterre | Hunt, Adam |
03-07 11:25 | Angleterre | Jacques, Peter |
03-07 11:25 | Angleterre | Jones, Jake |
03-07 11:25 | Angleterre | Jones, Wayne |
03-07 11:25 | Angleterre | Joyce, Ryan |
03-07 11:25 | Angleterre | King, Mervyn |
03-07 11:25 | Angleterre | Lewis, Adrian |
03-07 11:25 | Angleterre | Lovely, Eddie |
03-07 11:25 | Angleterre | Lowe, Jason |
03-07 11:25 | Angleterre | Lukeman, Martin |
03-07 11:25 | Angleterre | Main, Jack |
03-07 11:25 | Angleterre | McGeeney, Mark |
03-07 11:25 | Angleterre | Meikle, Ryan |
03-07 11:25 | Angleterre | Mitchell, Scott |
03-07 11:25 | Angleterre | Murnan, Joe |
03-07 11:25 | Angleterre | Payne, Josh |
03-07 11:25 | Angleterre | Pipe, Justin |
03-07 11:25 | Angleterre | Rydz, Callan |
03-07 11:25 | Angleterre | Searle, Ryan |
03-07 11:25 | Angleterre | Shepherd, Kirk |
03-07 11:25 | Angleterre | Smith, Michael |
03-07 11:25 | Angleterre | Smith, Ross |
03-07 11:25 | Angleterre | Tabern, Alan |
03-07 11:25 | Angleterre | Wade, James |
03-07 11:25 | Angleterre | Waites, Scott |
03-07 11:25 | Angleterre | Webster, Darren |
03-07 11:25 | Angleterre | West, Steve |
03-07 11:25 | Angleterre | White, Ian |
03-07 11:25 | Angleterre | Wilson, James |
03-07 11:25 | Angleterre | Woodhouse, Luke |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Clemens, Gabriel |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Hempel, Florian |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Hopp, Max |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Marijanovic, Robert |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Schindler, Martin |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Siepmann, Steffen |
03-07 11:25 | l’Allemagne | Unterbuchner, Michael |
03-07 11:25 | la Grèce | Michael, John |
03-07 11:25 | l’Irlande | Barry, Keane |
03-07 11:25 | l’Irlande | Lennon, Steve |
03-07 11:25 | l’Irlande | O'Connor, William |
03-07 11:25 | l’Irlande | Teehan, Ciaran |
03-07 11:25 | la Lettonie | Razma, Madars |
03-07 11:25 | la Lituanie | Labanauskas, Darius |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Barneveld, Raymond van |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Duijvenbode, Dirk van |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Gerwen, Michael van |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Harms, Wesley |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Klaasen, Jelle |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Kleermaker, Martijn |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Kuivenhoven, Maik |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Meulenkamp, Ron |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Nentjes, Geert |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Noppert, Danny |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Peer, Berry van |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Telnekes, Derk |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Voort, Vincent van der |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Wattimena, Jermaine |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Zonneveld, Niels |
03-07 11:25 | les Pays-Bas | Zwaan, Jeffrey de |
03-07 11:25 | Irlande du Nord | Dolan, Brendan |
03-07 11:25 | Irlande du Nord | Gurney, Daryl |
03-07 11:25 | Irlande du Nord | Mansell, Mickey |
03-07 11:25 | la Pologne | Kciuk, Krzysztof |
03-07 11:25 | la Pologne | Ratajski, Krzysztof |
03-07 11:25 | le Portugal | De Sousa, Jose |
03-07 11:25 | la Russie | Koltsov, Boris |
03-07 11:25 | Écosse | Anderson, Gary |
03-07 11:25 | Écosse | Borland, William |
03-07 11:25 | Écosse | Boulton, Andy |
03-07 11:25 | Écosse | Henderson, John |
03-07 11:25 | Écosse | Murray, Ryan |
03-07 11:25 | Écosse | Soutar, Alan |
03-07 11:25 | Écosse | Wright, Peter |
03-07 11:25 | l’Afrique du Sud | Petersen, Devon |
03-07 11:25 | l’Espagne | Noguera, Jesús |
03-07 11:25 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
03-07 11:25 | la Suède | Larsson, Daniel |
03-07 11:25 | les Etats-Unis | Baggish, Danny |
03-07 11:25 | Pays de Galles | Clayton, Jonny |
03-07 11:25 | Pays de Galles | Kenny, Nick |
03-07 11:25 | Pays de Galles | Price, Gerwyn |
03-07 11:25 | Pays de Galles | Williams, Lewis |
03-07 11:25 | Pays de Galles | Worsley, Jon |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
05-07 00:21 | l’Australie | Penhall, Darren |
05-07 00:21 | l’Autriche | Suljovic, Mensur |
05-07 00:21 | Angleterre | Shepherd, Kirk |
05-07 00:21 | l’Allemagne | Marijanovic, Robert |
05-07 00:21 | l’Allemagne | Siepmann, Steffen |
05-07 00:21 | l’Allemagne | Unterbuchner, Michael |
05-07 00:21 | les Pays-Bas | Harms, Wesley |
05-07 00:21 | l’Espagne | Reyes, Cristo |
05-07 00:21 | la Suède | Larsson, Daniel |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ PDC Super Series 5
Mise à jour 05-07 00:21 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de fléchettes:
132) Démarre le lun. 5 juil. 2021, 15:00
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!