| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 14-11 16:41 | l’Australie | Bland, Adam |
| 14-11 16:41 | l’Australie | Herbert, Lucas |
| 14-11 16:41 | l’Australie | Lee, Min Woo |
| 14-11 16:41 | l’Australie | Scrivener, Jason |
| 14-11 16:41 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
| 14-11 16:41 | la Belgique | Detry, Thomas |
| 14-11 16:41 | la Belgique | Pieters, Thomas |
| 14-11 16:41 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
| 14-11 16:41 | le Danemark | Hojgaard, Nicolai |
| 14-11 16:41 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
| 14-11 16:41 | le Danemark | Winther, Jeff |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Armitage, Marcus |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Canter, Laurie |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Casey, Paul |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Fitzpatrick, Matthew |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Horsfield, Sam |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Morrison, James |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Poulter, Ian |
| 14-11 16:41 | Angleterre | Willett, Danny |
| 14-11 16:41 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
| 14-11 16:41 | la France | Perez, Victor |
| 14-11 16:41 | la France | Rozner, Antoine |
| 14-11 16:41 | l’Allemagne | Kaymer, Martin |
| 14-11 16:41 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
| 14-11 16:41 | l’Irlande | Lowry, Shane |
| 14-11 16:41 | l’Italie | Laporta, Francesco |
| 14-11 16:41 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
| 14-11 16:41 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
| 14-11 16:41 | le Mexique | Ancer, Abraham |
| 14-11 16:41 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
| 14-11 16:41 | la Pologne | Meronk, Adrian |
| 14-11 16:41 | Écosse | Forrest, Grant |
| 14-11 16:41 | Écosse | Hill, Calum |
| 14-11 16:41 | Écosse | MacIntyre, Robert |
| 14-11 16:41 | l’Afrique du Sud | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-11 16:41 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
| 14-11 16:41 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
| 14-11 16:41 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
| 14-11 16:41 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
| 14-11 16:41 | l’Espagne | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-11 16:41 | l’Espagne | Garcia, Sergio |
| 14-11 16:41 | la Suède | Björk, Alexander |
| 14-11 16:41 | la Suède | Lagergren, Joakim |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Catlin, John |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Horschel, Billy |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Morikawa, Collin |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Reed, Patrick |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Veerman, Johannes |
| 14-11 16:41 | les Etats-Unis | Zalatoris, Will |
| 14-11 16:41 | Pays de Galles | Donaldson, Jamie |
Liste de départ DP World Tour Championship
Mise à jour 17-11 07:30 heures : La liste de départ est finale !
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
|
|
|
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
