Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
19-01 19:40 | la Norvège | Kofstad, Espen |
19-01 19:40 | les Etats-Unis | Hanna, Chase |
18-01 19:04 | l’Autriche | Nemecz, Lucas |
18-01 10:37 | Écosse | Ferguson, Ewen |
18-01 10:37 | l’Afrique du Sud | Bekker, Oliver |
17-01 12:23 | la France | Brun, Julien |
17-01 12:23 | la France | Lacroix, Frederic |
17-01 12:23 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
17-01 12:23 | l’Espagne | Garcia-Heredia, Alfredo |
17-01 12:23 | l’Espagne | Tarrio, Santiago |
17-01 12:23 | les Emirats arabes unis | Al Musharrekh, Ahmed |
14-01 08:55 | Angleterre | Bland, Richard |
14-01 08:22 | le Danemark | Helligkilde, Marcus |
14-01 08:22 | le Danemark | Kjeldsen, Søren |
14-01 08:22 | Angleterre | Fisher, Ross |
14-01 08:22 | Angleterre | Rock, Robert |
14-01 08:22 | Angleterre | Singh Brar, Jack |
14-01 08:22 | la France | Dubuisson, Victor |
14-01 08:22 | le Portugal | Gouveia, Ricardo |
14-01 08:22 | l’Afrique du Sud | Schwartzel, Charl |
14-01 08:22 | l’Afrique du Sud | Sterne, Richard |
14-01 08:22 | la Thailande | Jaidee, Thongchai |
14-01 08:21 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
14-01 08:21 | Angleterre | Paisley, Chris |
14-01 08:21 | Angleterre | Shinkwin, Callum |
14-01 08:21 | Angleterre | Southgate, Matthew |
14-01 08:21 | Angleterre | Whitnell, Dale |
14-01 08:21 | la France | Guerrier, Julien |
14-01 08:21 | la France | Langasque, Romain |
14-01 08:21 | l’Allemagne | Dellingshausen, Nicolai von |
14-01 08:21 | l’Allemagne | Schmid, Matti |
14-01 08:21 | l’Italie | Bertasio, Nino |
14-01 08:21 | les Pays-Bas | Driel, Darius van |
14-01 08:21 | Écosse | Drysdale, David |
14-01 08:21 | Écosse | Jamieson, Scott |
14-01 08:21 | Écosse | Law, David |
14-01 08:21 | Écosse | Syme, Connor |
14-01 08:21 | Écosse | Warren, Marc |
14-01 08:21 | l’Afrique du Sud | Coetzee, George |
14-01 08:21 | l’Afrique du Sud | Fichardt, Darren |
14-01 08:21 | l’Afrique du Sud | Kruyswijk, Jacques |
14-01 08:21 | l’Afrique du Sud | Walters, Justin |
14-01 08:21 | l’Espagne | Cañizares, Alejandro |
14-01 08:21 | l’Espagne | Garcia Rodriguez, Sebastian |
14-01 08:18 | l’Australie | Antcliff, Maverick |
14-01 08:18 | l’Australie | Ormsby, Wade |
14-01 08:18 | l’Australie | Scrivener, Jason |
14-01 08:18 | l’Autriche | Schwab, Matthias |
14-01 08:18 | la Belgique | Detry, Thomas |
14-01 08:18 | Angleterre | Canter, Laurie |
14-01 08:18 | Angleterre | Hill, Josh |
14-01 08:18 | Angleterre | Horsey, David |
14-01 08:18 | Angleterre | Horsfield, Sam |
14-01 08:18 | Angleterre | Johnston, Andrew |
14-01 08:18 | Angleterre | Jordan, Matthew |
14-01 08:18 | Angleterre | Morrison, James |
14-01 08:18 | Angleterre | Smith, Jordan |
14-01 08:18 | Angleterre | Sullivan, Andy |
14-01 08:18 | Angleterre | Wallace, Matt |
14-01 08:18 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
14-01 08:18 | la Finlande | Samooja, Kalle |
14-01 08:18 | la France | Levy, Alexander |
14-01 08:18 | la France | Pavon, Matthieu |
14-01 08:18 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
14-01 08:18 | l’Inde | Sharma, Shubhankar |
14-01 08:18 | l’Italie | Laporta, Francesco |
14-01 08:18 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
14-01 08:18 | l’Italie | Molinari, Edoardo |
14-01 08:18 | les Pays-Bas | Besseling, Wil |
14-01 08:18 | les Pays-Bas | Luiten, Joost |
14-01 08:18 | la Nouvelle Zélande | Fox, Ryan |
14-01 08:18 | le Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
14-01 08:18 | la Pologne | Meronk, Adrian |
14-01 08:18 | Écosse | Ramsay, Richie |
14-01 08:18 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
14-01 08:18 | l’Espagne | Otaegui, Adrian |
14-01 08:18 | la Suède | Björk, Alexander |
14-01 08:18 | la Suède | Karlberg, Rikard |
14-01 08:18 | la Suède | Lagergren, Joakim |
14-01 08:18 | la Thailande | Aphibarnrat, Kiradech |
14-01 08:18 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
14-01 08:18 | les Emirats arabes unis | Skaik, Ahmed |
14-01 08:18 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
14-01 08:18 | Pays de Galles | Donaldson, Jamie |
14-01 08:11 | l’Australie | Bland, Adam |
14-01 08:11 | l’Australie | Hend, Scott |
14-01 08:11 | l’Australie | Lee, Min Woo |
14-01 08:11 | l’Australie | Scott, Adam |
14-01 08:11 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
14-01 08:11 | la Belgique | Colsaerts, Nicolas |
14-01 08:11 | la Belgique | Pieters, Thomas |
14-01 08:11 | la Chine | Li, Haotong |
14-01 08:11 | la Chine | Wu, Ashun |
14-01 08:11 | le Danemark | Bjørn, Thomas |
14-01 08:11 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
14-01 08:11 | le Danemark | Hojgaard, Nicolai |
14-01 08:11 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
14-01 08:11 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
14-01 08:11 | le Danemark | Winther, Jeff |
14-01 08:11 | Angleterre | Armitage, Marcus |
14-01 08:11 | Angleterre | Brown, Steven |
14-01 08:11 | Angleterre | Caldwell, Jonathan |
14-01 08:11 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
14-01 08:11 | Angleterre | Gavins, Daniel |
14-01 08:11 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
14-01 08:11 | Angleterre | Poulter, Ian |
14-01 08:11 | Angleterre | Waring, Paul |
14-01 08:11 | Angleterre | Westwood, Lee |
14-01 08:11 | Angleterre | Willett, Danny |
14-01 08:11 | Angleterre | Wood, Chris |
14-01 08:11 | la Finlande | Korhonen, Mikko |
14-01 08:11 | la Finlande | Valimaki, Sami |
14-01 08:11 | la France | Perez, Victor |
14-01 08:11 | la France | Rozner, Antoine |
14-01 08:11 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
14-01 08:11 | l’Irlande | Lowry, Shane |
14-01 08:11 | l’Italie | Pavan, Andrea |
14-01 08:11 | le Japon | Kanaya, Takumi |
14-01 08:11 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
14-01 08:11 | la Norvège | Hovland, Viktor |
14-01 08:11 | Écosse | Forrest, Grant |
14-01 08:11 | Écosse | Gallacher, Stephen |
14-01 08:11 | Écosse | MacIntyre, Robert |
14-01 08:11 | Écosse | Montgomerie, Colin |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Lawrence, Thriston |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Rooyen, Erik van |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Stone, Brandon |
14-01 08:11 | l’Afrique du Sud | Tonder, Daniel van |
14-01 08:11 | l’Espagne | Cabrera Bello, Rafa |
14-01 08:11 | l’Espagne | Campillo, Jorge |
14-01 08:11 | l’Espagne | Elvira, Nacho |
14-01 08:11 | l’Espagne | Larrazábal, Pablo |
14-01 08:11 | la Suède | Broberg, Kristoffer |
14-01 08:11 | la Suède | Kinhult, Marcus |
14-01 08:11 | la Suède | Soderberg, Sebastian |
14-01 08:11 | la Suède | Stenson, Henrik |
14-01 08:11 | les Etats-Unis | Catlin, John |
14-01 08:11 | les Etats-Unis | Morikawa, Collin |
14-01 08:11 | les Etats-Unis | Veerman, Johannes |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
19-01 19:40 | la France | Guerrier, Julien |
19-01 19:40 | les Etats-Unis | Catlin, John |
18-01 19:04 | l’Allemagne | Dellingshausen, Nicolai von |
18-01 10:37 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
18-01 10:37 | les Pays-Bas | Driel, Darius van |
17-01 12:23 | Angleterre | Johnston, Andrew |
17-01 12:23 | l’Afrique du Sud | Kruyswijk, Jacques |
17-01 12:23 | l’Espagne | Garcia Rodriguez, Sebastian |
17-01 12:23 | les Etats-Unis | Veerman, Johannes |
14-01 08:55 | l’Australie | Bland, Adam |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Abu Dhabi HSBC Championship
Mise à jour 19-01 19:40 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de golf:
132) Démarre le jeu. 20 janv. 2022, 04:20
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!