Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
26-01 15:30 | le Danemark | Helligkilde, Marcus |
26-01 15:30 | la Thailande | Jaidee, Thongchai |
26-01 07:14 | Angleterre | Pepperell, Eddie |
25-01 08:09 | le Danemark | Kjeldsen, Søren |
25-01 08:09 | l’Afrique du Sud | Schwartzel, Charl |
22-01 08:18 | Angleterre | Fisher, Ross |
22-01 08:18 | Angleterre | Paisley, Chris |
22-01 08:18 | Angleterre | Rock, Robert |
22-01 08:18 | Angleterre | Singh Brar, Jack |
22-01 08:18 | la France | Dubuisson, Victor |
22-01 08:18 | la France | Langasque, Romain |
22-01 08:18 | l’Allemagne | Dellingshausen, Nicolai von |
22-01 08:18 | l’Allemagne | Schmid, Matti |
22-01 08:18 | Écosse | Drysdale, David |
22-01 08:18 | Écosse | Jamieson, Scott |
22-01 08:18 | Écosse | Warren, Marc |
22-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Fichardt, Darren |
22-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Kruyswijk, Jacques |
22-01 08:18 | l’Afrique du Sud | Sterne, Richard |
22-01 08:18 | l’Espagne | Garcia Rodriguez, Sebastian |
22-01 08:16 | l’Australie | Antcliff, Maverick |
22-01 08:16 | l’Australie | Ormsby, Wade |
22-01 08:16 | l’Australie | Scrivener, Jason |
22-01 08:16 | l’Autriche | Schwab, Matthias |
22-01 08:16 | la Belgique | Detry, Thomas |
22-01 08:16 | le Danemark | Bjerregaard, Lucas |
22-01 08:16 | Angleterre | Canter, Laurie |
22-01 08:16 | Angleterre | Horsey, David |
22-01 08:16 | Angleterre | Horsfield, Sam |
22-01 08:16 | Angleterre | Jordan, Matthew |
22-01 08:16 | Angleterre | Morrison, James |
22-01 08:16 | Angleterre | Shinkwin, Callum |
22-01 08:16 | Angleterre | Smith, Jordan |
22-01 08:16 | Angleterre | Southgate, Matthew |
22-01 08:16 | Angleterre | Sullivan, Andy |
22-01 08:16 | Angleterre | Wallace, Matt |
22-01 08:16 | Angleterre | Whitnell, Dale |
22-01 08:16 | la Finlande | Pulkkanen, Tapio |
22-01 08:16 | la Finlande | Samooja, Kalle |
22-01 08:16 | la France | Guerrier, Julien |
22-01 08:16 | la France | Levy, Alexander |
22-01 08:16 | la France | Pavon, Matthieu |
22-01 08:16 | l’Allemagne | Kieffer, Maximilian |
22-01 08:16 | l’Inde | Sharma, Shubhankar |
22-01 08:16 | l’Italie | Bertasio, Nino |
22-01 08:16 | l’Italie | Laporta, Francesco |
22-01 08:16 | l’Italie | Migliozzi, Guido |
22-01 08:16 | l’Italie | Molinari, Edoardo |
22-01 08:16 | le Japon | Kawamura, Masahiro |
22-01 08:16 | les Pays-Bas | Besseling, Wil |
22-01 08:16 | les Pays-Bas | Driel, Darius van |
22-01 08:16 | les Pays-Bas | Luiten, Joost |
22-01 08:16 | la Nouvelle Zélande | Fox, Ryan |
22-01 08:16 | le Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
22-01 08:16 | la Pologne | Meronk, Adrian |
22-01 08:16 | Écosse | Law, David |
22-01 08:16 | Écosse | Ramsay, Richie |
22-01 08:16 | Écosse | Syme, Connor |
22-01 08:16 | l’Afrique du Sud | Coetzee, George |
22-01 08:16 | l’Afrique du Sud | Walters, Justin |
22-01 08:16 | l’Espagne | Arnaus, Adri |
22-01 08:16 | l’Espagne | Cañizares, Alejandro |
22-01 08:16 | l’Espagne | Otaegui, Adrian |
22-01 08:16 | la Suède | Björk, Alexander |
22-01 08:16 | la Suède | Karlberg, Rikard |
22-01 08:16 | la Suède | Lagergren, Joakim |
22-01 08:16 | la Thailande | Aphibarnrat, Kiradech |
22-01 08:16 | la Thailande | Janewattananond, Jazz |
22-01 08:16 | les Etats-Unis | Bennett, Sam |
22-01 08:16 | les Etats-Unis | Crocker, Sean |
22-01 08:16 | Pays de Galles | Donaldson, Jamie |
22-01 08:07 | le Danemark | Bjørn, Thomas |
22-01 08:07 | le Danemark | Hansen, Joachim B. |
22-01 08:07 | le Danemark | Winther, Jeff |
22-01 08:07 | Angleterre | Armitage, Marcus |
22-01 08:07 | Angleterre | Caldwell, Jonathan |
22-01 08:07 | Angleterre | Gavins, Daniel |
22-01 08:07 | Angleterre | Hill, Josh |
22-01 08:07 | la France | Rozner, Antoine |
22-01 08:07 | l’Irlande | Harrington, Pádraig |
22-01 08:07 | Écosse | Forrest, Grant |
22-01 08:07 | Écosse | Montgomerie, Colin |
22-01 08:07 | l’Afrique du Sud | Lawrence, Thriston |
22-01 08:07 | l’Afrique du Sud | Tonder, Daniel van |
22-01 08:07 | l’Espagne | Elvira, Nacho |
22-01 08:07 | l’Espagne | Jiménez, Miguel Angel |
22-01 08:07 | la Suède | Broberg, Kristoffer |
22-01 08:07 | les Emirats arabes unis | Skaik, Ahmed |
22-01 08:07 | les Etats-Unis | Catlin, John |
22-01 08:07 | les Etats-Unis | Veerman, Johannes |
22-01 08:03 | l’Australie | Hend, Scott |
22-01 08:03 | la Belgique | Colsaerts, Nicolas |
22-01 08:03 | la Belgique | Pieters, Thomas |
22-01 08:03 | la Chine | Li, Haotong |
22-01 08:03 | la Chine | Wu, Ashun |
22-01 08:03 | le Danemark | Hojgaard, Nicolai |
22-01 08:03 | le Danemark | Hojgaard, Rasmus |
22-01 08:03 | Angleterre | Bland, Richard |
22-01 08:03 | Angleterre | Brown, Steven |
22-01 08:03 | Angleterre | Waring, Paul |
22-01 08:03 | la Finlande | Korhonen, Mikko |
22-01 08:03 | la Finlande | Valimaki, Sami |
22-01 08:03 | la France | Perez, Victor |
22-01 08:03 | l’Italie | Pavan, Andrea |
22-01 08:03 | Écosse | Gallacher, Stephen |
22-01 08:03 | l’Afrique du Sud | Burmester, Dean |
22-01 08:03 | l’Afrique du Sud | Harding, Justin |
22-01 08:03 | l’Afrique du Sud | Rooyen, Erik van |
22-01 08:03 | l’Espagne | Cabrera Bello, Rafa |
22-01 08:03 | l’Espagne | Campillo, Jorge |
22-01 08:03 | l’Espagne | Larrazábal, Pablo |
22-01 08:03 | la Suède | Kinhult, Marcus |
22-01 08:03 | la Suède | Soderberg, Sebastian |
22-01 08:00 | l’Australie | Herbert, Lucas |
22-01 08:00 | l’Australie | Scott, Adam |
22-01 08:00 | l’Autriche | Wiesberger, Bernd |
22-01 08:00 | le Danemark | Olesen, Thorbjørn |
22-01 08:00 | Angleterre | Casey, Paul |
22-01 08:00 | Angleterre | Fleetwood, Tommy |
22-01 08:00 | Angleterre | Hatton, Tyrrell |
22-01 08:00 | Angleterre | Poulter, Ian |
22-01 08:00 | Angleterre | Westwood, Lee |
22-01 08:00 | Angleterre | Willett, Danny |
22-01 08:00 | Angleterre | Wood, Chris |
22-01 08:00 | l’Irlande | Lowry, Shane |
22-01 08:00 | le Japon | Kanaya, Takumi |
22-01 08:00 | Irlande du Nord | McIlroy, Rory |
22-01 08:00 | la Norvège | Hovland, Viktor |
22-01 08:00 | Écosse | MacIntyre, Robert |
22-01 08:00 | l’Afrique du Sud | Higgo, Garrick |
22-01 08:00 | l’Afrique du Sud | Stone, Brandon |
22-01 08:00 | l’Espagne | Garcia, Sergio |
22-01 08:00 | la Suède | Stenson, Henrik |
22-01 08:00 | les Etats-Unis | Morikawa, Collin |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
26-01 15:30 | Angleterre | Pepperell, Eddie |
26-01 15:30 | l’Afrique du Sud | Kruyswijk, Jacques |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ Slync.io Dubai Desert Classic
Mise à jour 26-01 15:30 heures : La liste de départ est finale !
(Joueurs de golf:
132) Démarre le jeu. 27 janv. 2022, 04:10
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!