Ajouté à la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
17-11 19:17 | les Etats-Unis | McDermott-Mostowy, Conor |
16-11 15:39 | l’Autriche | Molnar, Anna |
16-11 15:38 | l’Autriche | Herzog, Vanessa |
16-11 15:38 | la Belgique | Elst, Isabelle van |
16-11 15:38 | la Belgique | Tas, Sandrine |
16-11 15:38 | le Brésil | Paes, Larissa |
16-11 15:38 | le Canada | Blondin, Ivanie |
16-11 15:38 | le Canada | Hiller, Carolina |
16-11 15:38 | le Canada | Lamarche, Béatrice |
16-11 15:38 | le Canada | Maltais, Valerie |
16-11 15:38 | le Canada | McDougall, Brooklyn |
16-11 15:38 | le Canada | Scott, Alexa |
16-11 15:38 | le Canada | Weidemann, Isabelle |
16-11 15:38 | la Chine | Han, Mei |
16-11 15:38 | la Chine | Jin, Jingzhu |
16-11 15:38 | la Chine | Li, Leming |
16-11 15:38 | la Chine | Li, Qishi |
16-11 15:38 | la Chine | Yang, Binyu |
16-11 15:38 | la République Tchèque | Antošová, Veronika |
16-11 15:38 | la République Tchèque | Kuršová, Zuzana |
16-11 15:38 | la République Tchèque | Sablíková, Martina |
16-11 15:38 | l’Allemagne | Hofmann, Josie |
16-11 15:38 | l’Allemagne | Pechstein, Claudia |
16-11 15:38 | l’Allemagne | Uhrig, Michelle |
16-11 15:38 | l’Hongrie | Mercs, Abigél |
16-11 15:38 | l’Italie | Peveri, Laura |
16-11 15:38 | le Japon | Horikawa, Momoka |
16-11 15:38 | le Japon | Inagawa, Kurumi |
16-11 15:38 | le Japon | Kikuchi, Sumire |
16-11 15:38 | le Japon | Onodera, Yuna |
16-11 15:38 | le Japon | Sato, Ayano |
16-11 15:38 | le Japon | Soga, Konami |
16-11 15:38 | le Japon | Takagi, Miho |
16-11 15:38 | le Japon | Yamane, Kako |
16-11 15:38 | le Kazakhstan | Aydova, Yekaterina |
16-11 15:38 | le Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Beune, Joy |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Fledderus, Marrit |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Grevelt, Isabel |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Groenewoud, Marijke |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Jong, Michelle de |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Kok, Femke |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Rijpma-de Jong, Antoinette |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Schouten, Irene |
16-11 15:38 | les Pays-Bas | Voskamp, Dione |
16-11 15:38 | la Norvège | Furnée, Marte Bjerkreim |
16-11 15:38 | la Norvège | Haugen, Sofie Karoline |
16-11 15:38 | la Norvège | Wiklund, Ragne |
16-11 15:38 | la Pologne | Bosiek, Karolina |
16-11 15:38 | la Pologne | Czyszczoń, Magdalena |
16-11 15:38 | la Pologne | Wojcik, Andżelika |
16-11 15:38 | la Roumanie | Stanica, Bianca-Lorena |
16-11 15:38 | la Corée du Sud | Kim, Hyun-Yung |
16-11 15:38 | la Corée du Sud | Kim, Min-Sun |
16-11 15:38 | la Corée du Sud | Lee, Na-Hyun |
16-11 15:38 | la Corée du Sud | Park, Chae-Won |
16-11 15:38 | la Corée du Sud | Park, Ji-Woo |
16-11 15:38 | l’Espagne | Moreno, Teresa |
16-11 15:38 | la Suède | Lagrange, Eva |
16-11 15:38 | la Suède | Lindqvist, Ann-Marie |
16-11 15:38 | la Suisse | Hardi, Ramona |
16-11 15:38 | la Suisse | McGregor, Kaitlyn |
16-11 15:38 | le Royaume-Uni | Cooper, Gemma |
16-11 15:38 | les Etats-Unis | Birkeland, Giorgia |
16-11 15:38 | les Etats-Unis | Goetz, Kimi |
16-11 15:38 | les Etats-Unis | Jackson, Erin |
16-11 15:38 | les Etats-Unis | Kilburg, Mia |
16-11 15:23 | l’Autriche | Farthofer, Alexander |
16-11 15:23 | la Belgique | Medard, Indra |
16-11 15:22 | l’Autriche | Odor, Gabriel |
16-11 15:22 | la Belgique | Swings, Bart |
16-11 15:22 | le Canada | Belchos, Jordan |
16-11 15:22 | le Canada | Brunet, Cédrick |
16-11 15:22 | le Canada | Dubreuil, Laurent |
16-11 15:22 | le Canada | Fiola, Christopher |
16-11 15:22 | le Canada | Fish, Graeme |
16-11 15:22 | le Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
16-11 15:22 | le Canada | Howe, Connor |
16-11 15:22 | le Canada | Langelaar, Tyson |
16-11 15:22 | le Canada | Mayeur, Hayden |
16-11 15:22 | la Chine | Ning, Zhongyan |
16-11 15:22 | la Chine | Shen, Hanyang |
16-11 15:22 | la Chine | Wang, Hongli |
16-11 15:22 | la Chine | Yang, Tao |
16-11 15:22 | la République Tchèque | Kočí, Jakub |
16-11 15:22 | le Danemark | Schmidt, Philip Due |
16-11 15:22 | le Danemark | Thorup, Viktor Hald |
16-11 15:22 | l’Estonie | Liiv, Marten |
16-11 15:22 | la France | Belloir, Mathieu |
16-11 15:22 | la France | Loubineaud, Timothy |
16-11 15:22 | l’Allemagne | Klein, Moritz |
16-11 15:22 | l’Allemagne | Maly, Felix |
16-11 15:22 | l’Allemagne | Rijhnen, Felix |
16-11 15:22 | l’Hongrie | Bejczi, Botond |
16-11 15:22 | l’Inde | Jadeja, Vishwaraj |
16-11 15:22 | l’Italie | Bosa, David |
16-11 15:22 | l’Italie | Di Stefano, Daniele |
16-11 15:22 | l’Italie | Ghiotto, Davide |
16-11 15:22 | l’Italie | Giovannini, Andrea |
16-11 15:22 | le Japon | Ichinohe, Seitaro |
16-11 15:22 | le Japon | Kikuchi, Kota |
16-11 15:22 | le Japon | Kojima, Ryota |
16-11 15:22 | le Japon | Morimoto, Takuya |
16-11 15:22 | le Japon | Morishige, Wataru |
16-11 15:22 | le Japon | Murakami, Yuma |
16-11 15:22 | le Japon | Nonomura, Taiyo |
16-11 15:22 | le Japon | Tsuchiya, Riku |
16-11 15:22 | le Japon | Tsuchiya, Ryosuke |
16-11 15:22 | le Japon | Yamada, Kazuya |
16-11 15:22 | le Japon | Yamada, Masaya |
16-11 15:22 | le Kazakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
16-11 15:22 | le Kazakhstan | Gavrilov, Demyan |
16-11 15:22 | le Kazakhstan | Koshkin, Yevgeniy |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Bergsma, Jorrit |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Bosker, Marcel |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Botman, Janno |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Dijs, Wesly |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Hollaar, Louis |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Hoolwerf, Bart |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Jansman, Kars |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Krol, Thomas |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | N'tab, Dai Dai |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Nuis, Kjeld |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Otterspeer, Hein |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Roest, Patrick |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Scheperkamp, Merijn |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Snellink, Beau |
16-11 15:22 | les Pays-Bas | Wennemars, Joep |
16-11 15:22 | la Nouvelle Zélande | Michael, Peter |
16-11 15:22 | la Norvège | Eitrem, Sander |
16-11 15:22 | la Norvège | Engebråten, Hallgeir |
16-11 15:22 | la Norvège | Eriksen, Daniel Thuv |
16-11 15:22 | la Norvège | Henriksen, Sigurd |
16-11 15:22 | la Norvège | Johansson, Allan Dahl |
16-11 15:22 | la Norvège | Kongshaug, Peder |
16-11 15:22 | la Norvège | Lorentzen, Håvard |
16-11 15:22 | la Norvège | Rukke, Henrik Fagerli |
16-11 15:22 | la Norvège | Ulekleiv, Kristian |
16-11 15:22 | la Pologne | Janicki, Artur |
16-11 15:22 | la Pologne | Kania, Marek |
16-11 15:22 | la Pologne | Michalski, Piotr |
16-11 15:22 | la Pologne | Palka, Szymon |
16-11 15:22 | la Pologne | Zurek, Damian |
16-11 15:22 | la Roumanie | Nedelea, Cosmin |
16-11 15:22 | la Corée du Sud | Cha, Min-Kyu |
16-11 15:22 | la Corée du Sud | Chung, Jae-Won |
16-11 15:22 | la Corée du Sud | Kim, Jun-Ho |
16-11 15:22 | la Corée du Sud | Kim, Tae-Yun |
16-11 15:22 | la Corée du Sud | Lee, Seung-Hoon |
16-11 15:22 | l’Espagne | Robla, Manuel |
16-11 15:22 | la Suisse | Wenger, Livio |
16-11 15:22 | les Etats-Unis | Cepuran, Ethan |
16-11 15:22 | les Etats-Unis | Lehman, Emery |
16-11 14:22 | les Pays-Bas | Leerdam, Jutta |
16-11 14:22 | les Etats-Unis | Stolz, Jordan |
Supprimé de la liste de départ
Date | Pays | Sportifs |
---|---|---|
17-11 19:27 | la Belgique | Elst, Isabelle van |
17-11 19:17 | les Etats-Unis | Lehman, Emery |
Cliquez sur 'Like' si vous souhaitez recevoir les modifications de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Heerenveen
Mise à jour 17-11 19:27 heures : La liste de départ est finale !
(Patineurs:
153) Démarre le ven. 18 nov. 2022, 16:45
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!