Ajouté à la liste de départ
| Date | Pays | Sportifs |
|---|---|---|
| 07-12 02:20 | l’Autriche | Herzog, Vanessa |
| 07-12 02:20 | la Belgique | Tas, Sandrine |
| 07-12 02:20 | le Canada | Blondin, Ivanie |
| 07-12 02:20 | le Canada | Hiller, Carolina |
| 07-12 02:20 | le Canada | Maltais, Valerie |
| 07-12 02:20 | le Canada | Weidemann, Isabelle |
| 07-12 02:20 | la Chine | Han, Mei |
| 07-12 02:20 | la Chine | Jin, Jingzhu |
| 07-12 02:20 | la Chine | Li, Leming |
| 07-12 02:20 | la Chine | Li, Qishi |
| 07-12 02:20 | la Chine | Yang, Binyu |
| 07-12 02:20 | la République Tchèque | Kuršová, Zuzana |
| 07-12 02:20 | la République Tchèque | Sablíková, Martina |
| 07-12 02:20 | l’Allemagne | Pechstein, Claudia |
| 07-12 02:20 | l’Allemagne | Uhrig, Michelle |
| 07-12 02:20 | l’Hongrie | Mercs, Abigél |
| 07-12 02:20 | l’Italie | Peveri, Laura |
| 07-12 02:20 | le Japon | Horikawa, Momoka |
| 07-12 02:20 | le Japon | Inagawa, Kurumi |
| 07-12 02:20 | le Japon | Kikuchi, Sumire |
| 07-12 02:20 | le Japon | Onodera, Yuna |
| 07-12 02:20 | le Japon | Sato, Ayano |
| 07-12 02:20 | le Japon | Soga, Konami |
| 07-12 02:20 | le Japon | Takagi, Miho |
| 07-12 02:20 | le Japon | Usami, Suzune |
| 07-12 02:20 | le Japon | Yamane, Kako |
| 07-12 02:20 | le Kazakhstan | Aydova, Yekaterina |
| 07-12 02:20 | le Kazakhstan | Dauranova, Alina |
| 07-12 02:20 | le Kazakhstan | Morozova, Nadezhda |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Anema, Reina |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Beune, Joy |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Conijn, Merel |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Fledderus, Marrit |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Grevelt, Isabel |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Groenewoud, Marijke |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Jong, Michelle de |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Kok, Femke |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Leerdam, Jutta |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Rijpma-de Jong, Antoinette |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Schouten, Irene |
| 07-12 02:20 | les Pays-Bas | Voskamp, Dione |
| 07-12 02:20 | la Norvège | Haugen, Sofie Karoline |
| 07-12 02:20 | la Norvège | Ripsrud, Martine |
| 07-12 02:20 | la Norvège | Wiklund, Ragne |
| 07-12 02:20 | la Pologne | Bosiek, Karolina |
| 07-12 02:20 | la Pologne | Czyszczoń, Magdalena |
| 07-12 02:20 | la Pologne | Wojcik, Andżelika |
| 07-12 02:20 | la Roumanie | Stanica, Bianca-Lorena |
| 07-12 02:20 | la Corée du Sud | Kim, Min-Sun |
| 07-12 02:20 | la Corée du Sud | Lee, Na-Hyun |
| 07-12 02:20 | la Corée du Sud | Park, Chae-Won |
| 07-12 02:20 | la Corée du Sud | Park, Ji-Woo |
| 07-12 02:20 | l’Espagne | Carreño, Ainoa |
| 07-12 02:20 | l’Espagne | Taibo, Manuel |
| 07-12 02:20 | la Suisse | Hardi, Ramona |
| 07-12 02:20 | la Suisse | McGregor, Kaitlyn |
| 07-12 02:20 | le Royaume-Uni | Cooper, Gemma |
| 07-12 02:20 | le Royaume-Uni | Smeding, Ellia |
| 07-12 02:20 | les Etats-Unis | Birkeland, Giorgia |
| 07-12 02:20 | les Etats-Unis | Bowe, Brittany |
| 07-12 02:20 | les Etats-Unis | Goetz, Kimi |
| 07-12 02:20 | les Etats-Unis | Jackson, Erin |
| 07-12 02:20 | les Etats-Unis | Kilburg, Mia |
| 07-12 02:15 | l’Australie | Eshete, Darius |
| 07-12 02:15 | l’Autriche | Odor, Gabriel |
| 07-12 02:15 | la Belgique | Swings, Bart |
| 07-12 02:15 | le Canada | Bloemen, Ted-Jan |
| 07-12 02:15 | le Canada | Dubreuil, Laurent |
| 07-12 02:15 | le Canada | Fiola, Christopher |
| 07-12 02:15 | le Canada | Fish, Graeme |
| 07-12 02:15 | le Canada | Gelinas-Beaulieu, Antoine |
| 07-12 02:15 | le Canada | Howe, Connor |
| 07-12 02:15 | le Canada | Langelaar, Tyson |
| 07-12 02:15 | le Canada | Mayeur, Hayden |
| 07-12 02:15 | la Chine | Ning, Zhongyan |
| 07-12 02:15 | la Chine | Shen, Hanyang |
| 07-12 02:15 | la Chine | Wang, Haotian |
| 07-12 02:15 | la Chine | Wang, Hongli |
| 07-12 02:15 | la Chine | Yang, Tao |
| 07-12 02:15 | la République Tchèque | Kočí, Jakub |
| 07-12 02:15 | le Danemark | Schmidt, Philip Due |
| 07-12 02:15 | le Danemark | Thorup, Viktor Hald |
| 07-12 02:15 | l’Estonie | Liiv, Marten |
| 07-12 02:15 | la France | Belloir, Mathieu |
| 07-12 02:15 | la France | Loubineaud, Timothy |
| 07-12 02:15 | l’Allemagne | Klein, Moritz |
| 07-12 02:15 | l’Allemagne | Maly, Felix |
| 07-12 02:15 | l’Allemagne | Rijhnen, Felix |
| 07-12 02:15 | l’Hongrie | Bejczi, Botond |
| 07-12 02:15 | l’Italie | Bosa, David |
| 07-12 02:15 | l’Italie | Di Stefano, Daniele |
| 07-12 02:15 | l’Italie | Ghiotto, Davide |
| 07-12 02:15 | l’Italie | Giovannini, Andrea |
| 07-12 02:15 | l’Italie | Trentini, Alessio |
| 07-12 02:15 | le Japon | Ichinohe, Seitaro |
| 07-12 02:15 | le Japon | Kikuchi, Kota |
| 07-12 02:15 | le Japon | Kojima, Ryota |
| 07-12 02:15 | le Japon | Morimoto, Takuya |
| 07-12 02:15 | le Japon | Morishige, Wataru |
| 07-12 02:15 | le Japon | Murakami, Yuma |
| 07-12 02:15 | le Japon | Nonomura, Taiyo |
| 07-12 02:15 | le Japon | Shinhama, Tatsuya |
| 07-12 02:15 | le Japon | Tsuchiya, Ryosuke |
| 07-12 02:15 | le Japon | Yamada, Kazuya |
| 07-12 02:15 | le Japon | Yamada, Masaya |
| 07-12 02:15 | le Kazakhstan | Chshigolev, Vitaliy |
| 07-12 02:15 | le Kazakhstan | Gavrilov, Demyan |
| 07-12 02:15 | le Kazakhstan | Morozov, Dmitry |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Bosker, Marcel |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Botman, Janno |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Dijs, Wesly |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Hollaar, Louis |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Hoolwerf, Bart |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Jansman, Kars |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Krol, Thomas |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | N'tab, Dai Dai |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Nuis, Kjeld |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Otterspeer, Hein |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Roest, Patrick |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Scheperkamp, Merijn |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Snellink, Beau |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Verbij, Kai |
| 07-12 02:15 | les Pays-Bas | Wennemars, Joep |
| 07-12 02:15 | la Nouvelle Zélande | Hughes, Kierryn |
| 07-12 02:15 | la Nouvelle Zélande | Michael, Peter |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Eitrem, Sander |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Engebråten, Hallgeir |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Henriksen, Sigurd |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Johansson, Allan Dahl |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Kongshaug, Peder |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Lorentzen, Håvard |
| 07-12 02:15 | la Norvège | Ulekleiv, Kristian |
| 07-12 02:15 | la Pologne | Janicki, Artur |
| 07-12 02:15 | la Pologne | Kania, Marek |
| 07-12 02:15 | la Pologne | Michalski, Piotr |
| 07-12 02:15 | la Pologne | Palka, Szymon |
| 07-12 02:15 | la Pologne | Zurek, Damian |
| 07-12 02:15 | la Roumanie | Nedelea, Cosmin |
| 07-12 02:15 | la Corée du Sud | Cha, Min-Kyu |
| 07-12 02:15 | la Corée du Sud | Chung, Jae-Won |
| 07-12 02:15 | la Corée du Sud | Kim, Jun-Ho |
| 07-12 02:15 | la Corée du Sud | Lee, Seung-Hoon |
| 07-12 02:15 | la Suisse | Wenger, Livio |
| 07-12 02:15 | le Royaume-Uni | Kersten, Cornelius |
| 07-12 02:15 | les Etats-Unis | Cepuran, Ethan |
| 07-12 02:15 | les Etats-Unis | Lehman, Emery |
| 07-12 02:15 | les Etats-Unis | McLeod, Cooper |
| 07-12 02:15 | les Etats-Unis | Stolz, Jordan |
sportifs n’ont pas été supprimés de la liste de départ
Cliquez sur « J’aime » si vous souhaitez recevoir les mises à jour de la liste de départ sur Facebook.
Liste de départ World Cup Calgary I
Ceci est la liste de départ préliminaire.
(Patineurs:
148) Démarre le ven. 9 déc. 2022, 20:30
Ces listes de départ sont basées sur les informations relatives à l´organisation de la course, les fédérations sportives officielles, les équipes sportives, et les sportifs eux-mêmes. Zweeler tentera d´actualiser les listes de départ du mieux possible! Zweeler n´est pas responsable des erreurs de la liste de départ. Aucun droit ne peut être tiré des erreurs de cette liste de départ!
